För Er som betalat på plusgiro kan det ta några arbetsdagar innan Ni är med i listan
Klicka på rubrikerna för att sortera om listorna
Startnummer | Namn | Tillhörighet | Startgrupp |
133 | , Björn | Kils Byggservice | 14:20 Röd |
131 | , Malin | Kils Byggservice | 14:20 Röd |
1387 | , Patrik | Wäse 40 år | 14:00 Gul |
128 | , Skyddsombudet | Kils Byggservice | 14:20 Röd |
130 | , Tusch | Kils Byggservice | 14:20 Röd |
143 | Abbas, Zainab | Det är bara jag | 14:05 Grön |
266 | Abdelhamid, Ahmad | Team Fitness deluxe | 14:05 Grön |
930 | Abelsson, Catrin | Dirt Queens | 14:10 Blå |
1032 | Abubaker, Alwan | Kristinehamn | 14:20 Röd |
911 | Adamsson, Anton | Kroken | 14:10 Blå |
1250 | Adolfi Fransson, Caroline | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
810 | Adolfsson Bergman, Henrik | Länsförsäkringar Värmland Lag 2 | 14:10 Blå |
594 | Adolfsson, Anders | Skoghall | 14:05 Grön |
1033 | Adolfsson, Emma | Åmål | 14:05 Grön |
1 | Ahl, Anders | Uddevalla | 14:00 Gul |
1220 | Ahlén, Natalie | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1054 | Ahlén, Paulina | Lidköping | 14:10 Blå |
1055 | Ahlen, Thomas | Vara | 14:10 Blå |
709 | Ahlinder, Björn | Vretstorp | 14:05 Grön |
907 | Ahlinder, Gustaf | Prideforlife | 14:10 Blå |
897 | Ahlinder, Olle | West Ham Forever | 14:10 Blå |
590 | Ahlstrand, Hanna | Karlstad | 14:10 Blå |
1314 | Ahlstrand, Josefin | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1278 | Ahlstrand, Marianne | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
260 | Ahmadi, Ako | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
1112 | Ahmadi, Mehdi | MotorTrend AB | 14:05 Grön |
1010 | Ahoniemi, Andreas | Karlstad | 14:10 Blå |
944 | Al Fadel, Anas | Team Folktandvården classic mixed | 14:20 Röd |
899 | Albertsson, Hugo | West Ham Forever | 14:10 Blå |
1463 | Alexandersson, Agnes | Kristinehamns OK | 14:05 Grön |
1081 | Alexandersson, Terese | Karlstad | 14:10 Blå |
1266 | Alfredsson, Beatrice | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1129 | Alfredsson, Lottie | Valmet 1 | 14:10 Blå |
1717 | Alfredsson, Stefan | Karlstads universitet | 14:10 Blå |
972 | Algotsson, Josephine | Sjötorp | 14:20 Röd |
287 | Algö, Martin | Kristianstad | 14:10 Blå |
513 | Alhede, Marie | Bengtsfors | 14:20 Röd |
1524 | Alin, Johan | KPMG Karlstad | 14:05 Grön |
342 | Alkelöv Mauritzon , David | Byggbeslag | 14:10 Blå |
275 | Alkharat, Anas | skövde | 14:20 Röd |
824 | Allansson, Jessica | Karlskoga | 14:10 Blå |
569 | Alm, Caroline | MastIT | 14:05 Grön |
1307 | Almegård, Elias | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1613 | Almgrund, David | AB Karl Hedin Bygghandel Lag I | 14:10 Blå |
1183 | Almgrund, Stina | SBAB | 14:05 Grön |
33 | Almquist, Gustav | Kumla | 14:00 Gul |
172 | Almqvist, Dennis | Karlsborg | 14:10 Blå |
327 | Almqvist, Erland | Hova | 14:10 Blå |
1019 | Alnebratt, Carin | Strängnäs | 14:20 Röd |
352 | Alnebratt, Karl | Hammarö | 14:10 Blå |
1724 | Alpsten, Agnes | Karlstad | 14:10 Blå |
408 | Alsin, Therese | Säffle | 14:20 Röd |
1005 | Alsterdal, Maja | IF Göta | 14:20 Röd |
827 | Anderdahl, Marcus | Bra Bygg Kristinehamn | 14:05 Grön |
314 | Andersén, Nellie | Karlstad | 14:20 Röd |
939 | Andersson Bodin, Sandra | Camatec | 14:10 Blå |
1433 | Andersson, Adam | BackenderZ | 14:10 Blå |
1393 | Andersson, Alexander | Karlstad | 14:00 Gul |
303 | Andersson, Andreas | Hammarö | 14:10 Blå |
1259 | Andersson, Anki | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1452 | Andersson, Anna | Vitsands if | 14:10 Blå |
951 | Andersson, Billy | HallandsHamnar | 14:10 Blå |
1317 | Andersson, Daniel | Karlstads kommun | 14:00 Gul |
176 | Andersson, Dennis | Karlsborg | 14:10 Blå |
197 | Andersson, Dennis | Grums | 14:20 Röd |
1339 | Andersson, Erik | Räddningstjänsten | 14:00 Gul |
69 | Andersson, Erina | Molkom | 14:20 Röd |
1492 | Andersson, Fredrik | Karlstad | 14:10 Blå |
1670 | Andersson, Hanna | Karlstad | 14:05 Grön |
179 | Andersson, Helena | LERDALA | 14:20 Röd |
1623 | Andersson, Henrik | Tyggården | 14:20 Röd |
1013 | Andersson, Jennifer | Hammarö | 14:05 Grön |
1716 | Andersson, Jenny | KMTi | 14:05 Grön |
1509 | Andersson, Jesper | Ghost of the Navigator | 14:05 Grön |
198 | Andersson, Jimmy | Karlstad | 14:20 Röd |
44 | Andersson, Johan | Arvika | 14:10 Blå |
1659 | Andersson, Josefin | Karlstad | 14:05 Grön |
1002 | Andersson, Julia | Örebro | 14:05 Grön |
230 | Andersson, Malin | Karlstad | 14:05 Grön |
1252 | Andersson, Maribel | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
693 | Andersson, Mikael | Montagetjänst i Forshaga | 14:20 Röd |
875 | Andersson, Natalie | Hammarö | 14:20 Röd |
541 | Andersson, Patric | Fight Fit Athletics | 14:00 Gul |
1211 | Andersson, Patrik | Mejeritransporter | 14:10 Blå |
1391 | Andersson, Sofie | Karlskoga friidrott | 14:05 Grön |
335 | Andersson, Sören | Byggbeslag | 14:00 Gul |
913 | Andersson, Tom | Kroken | 14:10 Blå |
1651 | Andersson, Torbjörn | Grava SK | 14:00 Gul |
547 | Andersson, Wilma | Kösken | 14:10 Blå |
532 | Anderö, Harry | Team Burp fart | 14:20 Röd |
531 | Anderö, Mattias | Team Burp fart | 14:20 Röd |
240 | Andesh, Ehsan | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
247 | Andesh, Parwanah | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
544 | Andrén, Björn | Karlstad | 14:20 Röd |
587 | Andrén, Erik | Skoghall | 14:10 Blå |
351 | Andrén, Rickard | Karlstad | 14:10 Blå |
919 | Andries, Alexander | Thermia | 14:05 Grön |
1360 | Angbrant, Peter | Stora Enso Skoghall | 14:20 Röd |
28 | Angelmyr, Sara | Lindmyr | 14:05 Grön |
952 | Anger, Annie | HallandsHamnar | 14:10 Blå |
262 | Ankerfeldt, Meja | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
259 | Ankerfeldt, Sanna | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
1604 | Appel, Jesper | Sweco | 14:00 Gul |
955 | Appel, Michael | Karlstad | 14:10 Blå |
1666 | Arnesdotter, Birgitta | Sunne | 14:05 Grön |
1272 | Arnesen, Elin | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1645 | Arnljots, Erik | Karlstad | 14:05 Grön |
1234 | Aronsson, Håkan | Milot | 14:20 Röd |
1351 | Aronsson, Karin | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1094 | Artursson, Linnea | Karlstad | 14:05 Grön |
577 | Arvidsson, Eva | Karlstad | 14:20 Röd |
716 | Arvidsson, Jeanette | Iva Torsby | 14:20 Röd |
1337 | Arvidsson, Mattias | Räddningstjänsten | 14:10 Blå |
1352 | Arvidsson, Rasmus | Räddningstjänsten | 14:00 Gul |
1123 | Asif, Mohammad | Åmåls kommun | 14:20 Röd |
110 | Askerlund, Jenny | Team XFlow | 14:20 Röd |
769 | Asplund, David | Lesjöfors AB | 14:20 Röd |
17 | Augustsson, Jenny | TÖREBODA | 14:10 Blå |
332 | Avander, Simon | Fab5 FabriQen | 14:05 Grön |
1763 | Axelsson, Clara | If Göta | 14:05 Grön |
719 | Axelsson, Frida | Holmedals AIS | 14:10 Blå |
973 | Axelsson, Julia | Uddeholms AB | 14:10 Blå |
1407 | Axelsson, Petra | Åmotfors | 14:05 Grön |
724 | Axelsson, Simon | HAIS | 14:05 Grön |
1764 | Axelsson, Tuva | If Göta | 14:05 Grön |
386 | Axelström, Daniel | Kumla | 14:05 Grön |
1614 | Bachmann, Petra | AB Karl Hedin Bygghandel Lag I | 14:10 Blå |
656 | Backlund, Andreas | ABH-Gruppen | 14:20 Röd |
1675 | Banell, Daniel | Kil | 14:05 Grön |
1696 | Barhammar, Ludvig | CarlGustav Solutions AB | 14:00 Gul |
1181 | Barréra, Mimmi | SBAB | 14:10 Blå |
1254 | Barse, Linnea | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
615 | Barse, Pontus | Väse | 14:20 Röd |
1513 | Basic, Jasmina | Arvika-Ica Kvantum Arvika 1 | 14:10 Blå |
441 | Beck, Sylvi | Öron, näsa och hals | 14:20 Röd |
1275 | Beckman, Kajsa | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
337 | Belmén, Albin | Byggbeslag | 14:00 Gul |
1759 | Bengtsson, Elin | OK Tyr | 14:00 Gul |
870 | Bengtsson, Felix | Karlstad | 14:10 Blå |
1155 | Bengtsson, Frida | Inission Munkfors AB | 14:20 Röd |
865 | Bengtsson, Hans | Takene IF | 14:05 Grön |
934 | Bengtsson, Joakim | Camatec | 14:10 Blå |
1324 | Bengtsson, Malin | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
286 | Bengtsson, Michelle | Vingåker | 14:10 Blå |
1153 | Bengtsson, Nicklas | Inission Munkfors AB | 14:20 Röd |
581 | Bengtsson, Pontus | Batman Whooperz | 14:10 Blå |
1178 | Bennetoft, Alexander | SBAB | 14:00 Gul |
1346 | Beqiri, Tringa | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
706 | Berdén, Andreas | Karlstad | 14:05 Grön |
830 | Berden, Daniel | Karlstad | 14:05 Grön |
885 | Berfenholm, Jani | Team WSP Karlstad 2 | 14:05 Grön |
139 | Berg , Per-Inge | Team Bergs Mekaniska | 14:05 Grön |
648 | Berg, Dick | ABH-Gruppen | 14:10 Blå |
1402 | Berg, Eric | Karlstad | 14:20 Röd |
1285 | Berg, Josefin | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
874 | Berg, Lina | Deje | 14:20 Röd |
151 | Berg, Mats | Filipstad | 14:20 Röd |
1603 | Berg, Mikael | Sweco | 14:20 Röd |
53 | Berg, Mikael | Axa | 14:20 Röd |
138 | Berg, Morgan | Team Bergs Mekaniska | 14:05 Grön |
624 | Berg, Ove | Karlstad | 14:05 Grön |
301 | Bergdahl Larsson, Alexander | ÖREBRO | 14:10 Blå |
68 | Berger, Alexander | Töcksfors | 14:05 Grön |
1070 | Berger, Josefin | Forshaga kommun | 14:10 Blå |
3 | Berggren, Catherine | Indian Wood | 14:05 Grön |
1382 | Berggren, David | Hemvärnet 192. Insats | 14:05 Grön |
465 | Berggren, Madeleine | Arvika | 14:20 Röd |
900 | Berggren, Markus | West Ham Forever | 14:10 Blå |
523 | Berggren, Martina | GRÄSMARK | 14:20 Röd |
1130 | Berggren, Peter | Valmet 1 | 14:00 Gul |
954 | Berggren, Rebecca | Indian Wood | 14:05 Grön |
1104 | Berglind, Annelie | Karlstads universitet | 14:05 Grön |
943 | Berglind, Joakim | Team Folktandvården classic mixed | 14:00 Gul |
257 | Berglind, Robin | Vingåker | 14:10 Blå |
219 | Bergling, Madeleine | Karlstad | 14:10 Blå |
861 | Berglund, Andreas | Hagfors | 14:05 Grön |
1359 | Berglund, Ann-Sofie | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
194 | Berglund, Julia | Glanshammar | 14:20 Röd |
57 | Bergman, Emma | Skoghall | 14:20 Röd |
1217 | Bergman, Joel | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
1233 | Bergman, Per | Milot | 14:20 Röd |
831 | Bergqvist, Martin | IFK Skövde Skidor | 14:00 Gul |
1292 | Bergqvist, Pär | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
1362 | Bergqvist, Samuel | Stora Enso Skoghall | 14:05 Grön |
1394 | Bergsten, Ingvar | Xc | 14:05 Grön |
1500 | Bergström, Axel | Moasgarden | 14:10 Blå |
1566 | Bergström, Fredrik | Dise | 14:20 Röd |
1669 | Bergström, Kristian | Torsby | 14:05 Grön |
1501 | Bergström, Moa | Moa?s Garden | 14:10 Blå |
584 | Bergström, Peder | Väse Räddningstjänst | 14:05 Grön |
876 | Bergström, Robin | Jävlar i bärgörn | 14:20 Röd |
1553 | Bergström, Thomas | Moasgarden | 14:10 Blå |
821 | Berkö, Johan | Anderstorps OK | 14:10 Blå |
1739 | Berndtsson, Göran | Åtvidabergs IF | 14:10 Blå |
761 | Bernäng, Carl | Lesjöfors AB | 14:20 Röd |
1556 | Bertelsen, Jens | Räddningstjänsten Karlstad | 14:00 Gul |
1188 | Bevring, Martina | SBAB | 14:10 Blå |
1491 | Bhasin, Daniel | Peab IF | 14:05 Grön |
384 | Bill, Hanna | Karlstad | 14:05 Grön |
1210 | Bjerge, Tyra | Mejeritransporter | 14:10 Blå |
1042 | Bjerleus, Douglas | Ingen | 14:20 Röd |
253 | Bjerleus, Sofia | Ingen | 14:20 Röd |
1776 | Bjorklund, Anna | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
694 | Bjureld, Mattias | Montagetjänst i Forshaga | 14:20 Röd |
1159 | Bjälvestrand, Karin | Inission Munkfors AB | 14:20 Röd |
580 | Björfeldt, Gabriel | Karlstad | 14:20 Röd |
1399 | Björfelt, Lucas | IF Göta | 14:00 Gul |
811 | Björk, Ludvig | Länsförsäkringar Värmland Lag 2 | 14:10 Blå |
339 | Björk, Marcus | Byggbeslag | 14:00 Gul |
454 | Björklund, Amanda | Karlstad | 14:20 Röd |
1053 | Björklund, Emma | Karlstad | 14:20 Röd |
1006 | Björklund, Isabelle | Karlstad | 14:10 Blå |
746 | Björkman, Julia | Karlstad | 14:10 Blå |
320 | BJÖRKMAN, PER | Karlstad-Väse | 14:00 Gul |
1701 | Björkner, Jacob | Elmtanken.se | 14:05 Grön |
862 | Björneholt, Lina | Skattkärr | 14:20 Röd |
949 | Björnholmen, Linda | Möshumlorna | 14:20 Röd |
1300 | Blank, Iréne | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
613 | Blixt, Pernilla | Ifgöta ocr | 14:20 Röd |
120 | Blom, Johan | Axa | 14:00 Gul |
966 | Blomberg, Fanny | Karlstad | 14:10 Blå |
474 | Blomgren, Andreas | Koppom | 14:00 Gul |
473 | Blomgren, Hanna | Koppom | 14:20 Röd |
358 | Blomqvist, Erika | Rottneros | 14:05 Grön |
1023 | Blomstergren, Linda | Iva Torsby | 14:10 Blå |
1733 | Blomstergren, Mikey | Sunne | 14:20 Röd |
1488 | Bodén, Tommy | IF Göta | 14:05 Grön |
468 | Bodin, Eric | Karlstad | 14:00 Gul |
1388 | Boettcher, Ella | Bujinkan Filipstad dojo | 14:00 Gul |
1263 | Bogren, Tomas | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
860 | Boman, Tilde | Lakene | 14:20 Röd |
166 | Bondesson, Sally | Uppsala | 14:05 Grön |
889 | Bood, Mathias | Team WSP Karlstad 2 | 14:20 Röd |
305 | Boqvist, Erik | Karlskoga | 14:05 Grön |
1719 | Borg, Linda | Karlstads universitet | 14:05 Grön |
1503 | Borg, Mikael | IFK Skövde FIK | 14:10 Blå |
1504 | Borg, Oliver | IFK Skövde HK | 14:10 Blå |
1341 | Borg, Sebastian | Räddningstjänsten | 14:10 Blå |
683 | Borggren, Niklas | Rejlers IF 1 | 14:05 Grön |
72 | Bornkessel, Jessica | Jessicas Träning | 14:10 Blå |
35 | Bortko, Simona | Vitsands if | 14:20 Röd |
432 | Boström, Sandra | Öron, näsa och hals | 14:20 Röd |
789 | Bouvin, Erik | Rejlers IF 1 | 14:05 Grön |
1442 | Bowen, Jeremy | Team Bowen | 14:10 Blå |
1737 | Brandel, Jonas | Karlstad | 14:05 Grön |
183 | Brantsberg, Emelie | Forshaga | 14:10 Blå |
201 | Brantsberg, Louise | Örebro | 14:10 Blå |
1746 | Bravo, Danielle | Karlstad | 14:05 Grön |
586 | Bredberg, Pernilla | Karlstad | 14:20 Röd |
1544 | Breiling, Emilia | Karlstad | 14:20 Röd |
477 | Bremer, Madelein | Karlstad | 14:00 Gul |
749 | Brenna , Heidi | Brudarna | 14:20 Röd |
347 | Broberg, Åsa | Byggbeslag | 14:10 Blå |
1744 | brodin, rickard | Karlstad | 14:05 Grön |
1014 | Broholm, Casandra | Karlstad | 14:20 Röd |
426 | Broo, Lukas | Karlstad | 14:05 Grön |
854 | Broqvist, Olivia | Lakene | 14:00 Gul |
855 | Broqvist, Pontus | Uddeholm | 14:20 Röd |
924 | Bruhn, David | Thermia | 14:05 Grön |
1056 | Bruhn, Therese | Örebro | 14:05 Grön |
75 | Brunsell, Rebecka | Mangskog | 14:05 Grön |
1558 | Brunzell, Lukas | MAK | 14:00 Gul |
1244 | Brunzell, Matilda | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1753 | Bruzelius, Helena | Karlstad | 14:05 Grön |
452 | Brådalen, Kristina | Slottsbron | 14:20 Röd |
490 | Brålid, Pernilla | Åmotfors | 14:10 Blå |
1167 | Bräck, Jonas | Byggaktör | 14:10 Blå |
783 | Bundsen, Linnea | Karlstad Djursjukhus | 14:20 Röd |
775 | Busk, Anneli | Karlstad Djursjukhus | 14:20 Röd |
1366 | Bylerius, Håkan | Stora Enso Skoghall | 14:00 Gul |
1078 | Byström, Isac | Karlstad | 14:10 Blå |
1638 | Bäck, Tobias | Sjöstaden ff | 14:20 Röd |
1639 | Bäck, Vincent | Sjöstaden ff | 14:20 Röd |
43 | Bäcker, Fredrik | Cowboy IF | 14:05 Grön |
714 | Bäcklin, Elin | Gunnarskog | 14:20 Röd |
112 | Bäcklin, Thomas | Gunnarskog | 14:20 Röd |
439 | Bäcklund Rodrigues, Therese | Öron, näsa och hals | 14:20 Röd |
1757 | Bäcklund, Maria | SUNNE | 14:05 Grön |
864 | Bäckman, Daniel | KIL | 14:10 Blå |
263 | Bäckman, Lina | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
573 | Bäckman, Martin | Karlstad | 14:00 Gul |
548 | Bäckman, Matilda | Deje | 14:20 Röd |
549 | Bäckman, Viktor | Deje | 14:10 Blå |
414 | Bäckström Bergman, Vilhelm | Mariestad | 14:20 Röd |
1197 | Bäckström, Jonas | NCC | 14:20 Röd |
1121 | Bäckström, Kim | Åmåls kommun | 14:20 Röd |
205 | Börjesson, Göran | Skovde | 14:20 Röd |
977 | Calmerfalk, Alexander | Örebro | 14:20 Röd |
1422 | Calmerfalk, Anton | Team Mud Divers | 14:00 Gul |
880 | Carlaby, Jesper | Team WSP Karlstad 1 | 14:00 Gul |
1620 | Carli, Tobias | AB Karl Hedin Bygghandel Lag II | 14:10 Blå |
1201 | Carlman, Emilia | NCC | 14:05 Grön |
1674 | Carlman, Peter | OK Mangen | 14:00 Gul |
1326 | Carlson, Sofia | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
119 | Carlsson, Anna | Camp Taberg | 14:10 Blå |
835 | Carlsson, Dan | IF Göta Karlstad | 14:00 Gul |
840 | Carlsson, Fredrik | Karlstad | 14:00 Gul |
1462 | Carlsson, Hugo | Skoghall | 14:20 Röd |
1322 | Carlsson, Joel | Karlstads kommun | 14:00 Gul |
1735 | Carlsson, Malin | Karlstad | 14:05 Grön |
1243 | Carlsson, Markus | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1533 | Carlsson, Mattias | Telia Idrott & Fritid | 14:05 Grön |
575 | Carlsson, Peter | Kil | 14:20 Röd |
1284 | Carlsson, Roland | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
1131 | Carlsson, Stefan | Valmet 1 | 14:00 Gul |
799 | Carlstedt, Kristina | Länsförsäkringar Värmland Lag 1 | 14:05 Grön |
497 | Carlström, Calista | Team Kenny Widell | 14:10 Blå |
985 | Carlström, Celvin | TEAM Kenny Widell | 14:10 Blå |
984 | Carlström, Frida | TEAM Kenny Widell | 14:10 Blå |
971 | Carlström, Josefin | Sjötorp | 14:20 Röd |
983 | Carlström, Per | TEAM Kenny Widell | 14:10 Blå |
200 | Carman, Sabina | Örebro | 14:10 Blå |
1748 | Cato, Alwin | Karlstad | 14:00 Gul |
1448 | Cato, Anders | Karlstad | 14:00 Gul |
772 | Cedene, Tobias | Lesjöfors AB | 14:20 Röd |
466 | Cederlöf, Jesper | Skövde | 14:05 Grön |
844 | Cedervad, Vilmer | Hammarö TK | 14:05 Grön |
1363 | Christenson, Sara | Stora Enso Skoghall | 14:10 Blå |
1114 | Claesdotter, Amanda | Pensionsmyndigheten United | 14:10 Blå |
191 | Colliander, David | Tibro | 14:10 Blå |
153 | Connedal, Elin | Karlstad | 14:05 Grön |
1239 | Conners, Ian | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1395 | Cotten, Sean | Forshaga | 14:00 Gul |
542 | Dahl, Morgan | Töcksfors | 14:10 Blå |
1389 | Dahlberg, Alva | Bujinkan Filipstad dojo | 14:00 Gul |
2 | Dahlberg, Jim | Team Kenny Widell | 14:00 Gul |
1179 | Dahlén, Sebastian | SBAB | 14:00 Gul |
981 | Dahlgren, Emma | Filipstads SF | 14:00 Gul |
1629 | Dahlgren, Maria | Deje | 14:10 Blå |
525 | Dahlgren, Sofia | Grums | 14:20 Röd |
231 | Dahlman, Andrea | Morrans IF | 14:05 Grön |
424 | Dahlstrand, Gustav | Electec | 14:05 Grön |
1260 | Dalenlid, Andreas | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
1365 | Dalgård, Rickard | Stora Enso Skoghall | 14:05 Grön |
125 | Dalsjö Fredriksen, Christine | Skotterud | 14:20 Röd |
534 | Damm, Jacob | Team Burp fart | 14:20 Röd |
67 | Danielsson Berggren, Linus | Töcksfors | 14:05 Grön |
360 | Danielsson, Ellen | Rottneros | 14:10 Blå |
668 | Danielsson, Johan | Byggaktör | 14:05 Grön |
1248 | Danielsson, Jonatan | Karlstads kommun | 14:00 Gul |
1096 | Danielsson, Niklas | Karlstad | 14:10 Blå |
1022 | Danielsson, Therese | Munkfors | 14:20 Röd |
1401 | Dannberg, Julia | Karlstad | 14:20 Röd |
1412 | Davidsson, Marcus | Filipstad | 14:10 Blå |
601 | Davidsson, Rebecca | Skoghall | 14:10 Blå |
1342 | Degerfeldt, Anton | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1338 | Degeryd, Joakim | Karlstads kommun | 14:00 Gul |
261 | Demirkiran, Mustafa | Team Fitness Delux | 14:05 Grön |
242 | Demirparcalar, Halil | Team Fitness Delux 2 | 14:05 Grön |
459 | Diaz Milla, Erik | Karlstad | 14:20 Röd |
47 | Dixman, William | Skövde | 14:20 Röd |
1072 | Djupfält, Caroline | Göteborg | 14:20 Röd |
1375 | Djuvfelt, Daniel | Billerud Gruvön | 14:05 Grön |
495 | Dollbring, Ann-Charlotte | FENGERSFORS | 14:20 Röd |
607 | Donborn, Felicia | Karlstad | 14:20 Röd |
61 | Drugge, Elma | Bagarligan | 14:10 Blå |
1349 | Dubova, Bleona | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
59 | Dyhr-Nielsen, Ronnie | Bagarligan | 14:10 Blå |
60 | Dyhr-Nielsen, Tindra | Bagarligan | 14:10 Blå |
1497 | Dyrman, Simon | Karlstad | 14:10 Blå |
748 | Dåverhög, Magnus | Kristinehamn | 14:00 Gul |
217 | Ebbesson, Sara | Mariestad | 14:10 Blå |
1247 | Eder, Robert | Milot | 14:20 Röd |
958 | Edesberg, Jonas | Kristinehamn | 14:05 Grön |
1414 | Edin, Angelica | Forshaga | 14:20 Röd |
185 | Edlund, Carolina | Sälens if | 14:05 Grön |
1328 | Edvinsson, Alida | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
893 | Edås, Martin | Team WSP Karlstad 3 | 14:20 Röd |
173 | Eek, Anna | Camp Taberg | 14:10 Blå |
1333 | Ehlin, Mia | Karlstads kommun | 14:20 Röd |
1577 | Ehrling, Julia | Ambulansen Karlstad | 14:00 Gul |
1415 | Einarsson, Anna | Nora | 14:20 Röd |
1454 | Einarsson, Axel | Örebro | 14:20 Röd |
1458 | Einarsson, Joel | Battle of Vikings SF | 14:10 Blå |
1413 | Einarsson, Tina | Nora | 14:05 Grön |
1398 | Ejner, Alexandra | MSB | 14:05 Grön |
1396 | Ejnermark, Samuel | Munkfors | 14:10 Blå |
1507 | Ek Norén, Lina | KARLSTAD | 14:10 Blå |
833 | Ek Take, Elin | Karlstad | 14:05 Grön |
1711 | Ekeberg, Nathalie | KMTi | 14:05 Grön |
1540 | Ekeberg, Per | Karlstad | 14:00 Gul |
812 | Ekelund, Karl Erik | IGUL 2023/ S.T.G | 14:10 Blå |
912 | Ekfeldt, Pontus | Kroken | 14:10 Blå |
1520 | Ekholm, Marcus | Arvika-Ica Kvantum Arvika 2 | 14:10 Blå |
597 | Ekholm, Peter | Team Kenny Widell | 14:05 Grön |
990 | Eklund, Anna | Örebro | 14:05 Grön |
1718 | Eklund, Johan | Karlstads universitet | 14:05 Grön |
991 | Eklund, Magnus | Örebro | 14:05 Grön |
1182 | Eklund, Martin | SBAB | 14:05 Grön |
489 | Eklund, Simon | Karlstad | 14:00 Gul |
822 | Eklöf, Joakim | Lag Apan | 14:10 Blå |
1592 | Ekroth, Anders | Karlstads rörmontage | 14:00 Gul |
1147 | Ekstam, Daniel | Valmet Fiber | 14:05 Grön |
1437 | Ekström, Ellioth | Karlstad | 14:00 Gul |
863 | Ekström, Hugo | Grava SK | 14:00 Gul |
1091 | Ekström, Jona | Norrköping | 14:05 Grön |
859 | Ekström, Zacharias | Karlstad | 14:00 Gul |
1198 | El Attar, Oussama | NCC | 14:00 Gul |
1601 | Elander, Ola | Hemvärnet 192. Insats | 14:05 Grön |
380 | Elfman, Ellinor | Karlstad | 14:20 Röd |
438 | Elfstrand, Erika | Öron, näsa och hals | 14:20 Röd |
867 | Eliasson, johannes | kristinehamn | 14:20 Röd |
997 | Eliasson, Sara | Karlstad | 14:20 Röd |
1738 | Ellström, Magnus | Väse sk | 14:00 Gul |
1700 | Elm, Fredrik | Elmtanken.se | 14:05 Grön |
733 | Elofsson, Kenneth | Karlstad | 14:20 Röd |
583 | Elofsson, Lina | Sunne | 14:10 Blå |
1267 | Elofsson, Yvonne | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
1372 | Elouaer, Jonas | Stora Enso Skoghall | 14:10 Blå |
1505 | Eltonson, Jeanette | Kil | 14:10 Blå |
1175 | Emanuelsson, Linda | Aston Harald Mekaniska Verkstad 2 | 14:10 Blå |
1550 | Emilsson, Jonatan | Stora Mellösa | 14:05 Grön |
579 | Enberg, Emma | Växjö | 14:20 Röd |
578 | Enberg, Lena | Borlänge | 14:20 Röd |
1370 | Enehammar, Joakim | Stora Enso Skoghall | 14:10 Blå |
313 | Enehammar, Josefine | Hammarö | 14:05 Grön |
788 | Ener, Catrin | Karlstad Djursjukhus | 14:20 Röd |
588 | Engdahl, Josefin | Kösken | 14:10 Blå |
1069 | Engholm, Therese | KIL | 14:10 Blå |
1530 | Engkvist, Adam | Telia Idrott & Fritid | 14:05 Grön |
1228 | Engkvist, Robert | Milot | 14:20 Röd |
1586 | Englund, Caroline | NWT | 14:20 Röd |
1270 | Englund, Daniel | Karlstad Airport | 14:05 Grön |
1132 | Englund, Hans | Valmet 1 | 14:20 Röd |
1323 | Englund, Joel | Karlstads kommun | 14:05 Grön |
410 | Englund, Maja | Sunne | 14:10 Blå |
281 | Englund, Malin | Västra Ämtervik | 14:20 Röd |
1590 | Engqvist, Alexander | Specialelektronik | 14:05 Grön |
1597 | Engström Svensson, Matti | Team Helmia | 14:00 Gul |
1710 | Engström, Marie | KMTi | 14:05 Grön |
30 | Engström, Sofie | Karlstad | 14:10 Blå |
29 | Engström, Åsa | Karlstad | 14:10 Blå |
1536 | Engvall, Sofie | Karlstad | 14:20 Röd |
280 | Enoksson, Marcus | Linköping | 14:05 Grön |
1306 | Enström, Veronica | Karlstads kommun | 14:10 Blå |
503 | Erdegard, Tine Svingen | Ambulansen Ale | 14:00 Gul |
809 | Ericsson, Magnus | Länsförsäkringar Värmland Lag 2 | 14:05 Grön |
