Preliminär/Preliminary startlista/startlists Götagalan 2006 
Tingvalla IP   
Arrangör: IF Göta Karlstad
Uppdaterad: 2006-07-19 kl 12:45
Heatindelning och banordning per 19 juli
Heats and lanes per July 19th
M 200m
127 Christoffer Sandin 79 Mölndals AIK 21,22/21,43
228 Hamed Al Bishi 82 Saudiarabien 20,55/20,97
25 Johan Engberg 81 IF Göta 20,75/21,38
24 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 20,43/20,50
202 Jaysuma Saidy 84 Gambia 20,51/20,59
219 Sherwin Vries 80 Sydafrika 20,20/20,70
230 Erik Karlsson 87 IFK Växjö 21,77/21,77R
M 400m A-final
51 Morten Sand 77 Norge 46,69/47,68
77 Fredrik Johansson 86 IF Göta 46,86/46,86
137 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 46,80/47,03
169 Quincy Douglas 75 Norge 46,11/46,92
160 Einar Inge Aasen 82 IF Hellas 47,23/47,58
M 400m B-final
143 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 48,12/48,57
109 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 46,97/47,96
158 Kristoffer Nyhus 82 SK Vidar 47,82/47,82
106 Mario Krestalica 78 Hässelby SK 49,55/49,55
M 800m A-final
190 Johan Cronje 82 Sydafrika 1.45,77/1.45,77
232 Willy Rotich 76 Kenya 1.45,33/1.47,30
9 Jonas Dufwenberg 81 Turebergs FK 1.48,84/1.49,05
3 Jacob Gustavsson 84 Ullevi FK 1.49,45/1.49,45
34 Johan Kågeman 86 Turebergs FK /1.51,11
105 Andreas Rehnborg 85 Hässelby SK 1.48,42/1.51,16
75 Johan Bagge 84 IF Göta 1.50,79/1.52,55
2 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 1.52,37/1.52,70
99 Niklas Larsson (hare) 85 Hässelby SK /
M 800m B-final
89 Albin Johansson 80 Hässelby SK 1.49,93/1.51,99
4 Mohammed Bashir 87 Ullevi FK 1.50,64/1.52,49
115 Magnus Lindahl 82 Nesbyen IL 1.52, 50/1.52,50
58 Johan Klinteskog 81 Hammarby IF 1.49, 41/1.52,59
165 Henrik Astfors 87 Västerås FK 1.52,68/1.52,68
166 Johan Walldén 87 Gefle IF 1.52,21/1.53,24
205 John Lasell 79 Turebergs FK /1.49,67
45 Gauti Jóhannesson 79 Rånäs 4 H 1.51,89/
134 Philip Aagaard 82 Spårvägens FK 1.50,31/1.53,17
(hare)
M 800m C-final
118 Fredrik Björklund 86 Hälle IF 1.53,43/1.53,43
60 Niclas Rysjö 84 Hammarby IF 1.51,28/
119 Patrik Andersson 86 Hälle IF 1.54,06/1.54,06
153 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 1.54,40/1.54,40
59 Joacim Löfwing 84 Hammarby IF 1.52, 88/1.54,38
113 Rachid Benjira 74 Hässelby SK 1.52,50/
114 Abderrahmane Sosse 76 Hässelby SK 1.52,10/
57 Thomas Ekhamre 88 Hammarby IF 1.55,43/1.55,43
235 Johan Arnqvist 85 IF Göta /
(hare)
M 800m D-final
123 Emil Oscarsson 87 Alingsås IF 1.56,33/1.56,33
154 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 1.56,92/1.56,92
44 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 1.53,18/
173 Patrik Carlsson 88 Rånäs 4 H /1.56
170 Gustav Bjurhammer 89 Rånäs 4 H /1,57
236 Ola Thorängen 88 IF Göta /
172 Thorstein Bostad 79 Norge 1.55,71/1.58,74
207 Kristian Nedregård 74 Tjalve 1.53,23/1.58,99
159 John Dunell 86 Rånäs 4 H /1.59
171 Noor Jamae Adan 85 Norge 1.53,12/
184 Tobias Ohlsson 87 Rånäs 4 H /2.03
(hare)
M Häck 110m
229 Dennis Acson 81 Örgryte IS 14,49/14,76
69 Eivind Stavang 82 Florö T&IF 14,44/14,44
27 Joakim Blaschke 77 KA 2 IF 13,93/13,93
216 David Oliver 82 USA 13,25/13,25
43 Magnus Husby Romstad 80 Steinkjer 14,18/14,30
73 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 14,33/14,73
132 Andreas Andersson 87 Upsala IF 15,11w/15,11w
220 Eric Ringdahl 70 SK Vidar 14,41/15,28R
M Häck 400m
239 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 55,30/55,30
63 Michael Tomala 79 Minerva 51,46/51,95
99 Niklas Larsson 85 Hässelby SK 52,65/52,75
237 Daniel Almgren 79 Hässelby SK /52,93
M Höjd
26 Stefan Holm 76 Kils AIK 2.36/2.30
122 Oscar Karlsson 83 Alingsås IF 2.18/2.18
148 Joel Spolén 83 Örgryte IS 2.22/2.22
168 Jesse Williams 83 USA 2.32/2.32
217 Jamie Nieto 76 USA 2.34/2.27
240 Alessandro Talotti 80 Italien 2.30/2.22
242 Michael Isler 84 Schwiez 2.25/2.15
M Stav
28 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 5.80/5.80
29 Oscar Jansson 75 Ullevi FK 5.87/5.55
136 Marcus Lindh 76 Spårvägens FK 5.00/4.93
146 Håkan Jedhammar 81 IFK Växjö 5.32/5.20
186 Gustaf Hultgren 83 Örgryte IS 5.40/5.34
206 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 5.20/5.20
243 Jeff Hartwig 67 USA 6.03/5.63
M Längd
6 Erik Henrysson 79 KFUM Örebro 7.21/7.21
7 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 7.16/7.16
10 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 6.67/6.67
30 David Frykholm 80 IF Göta 7.67/7.54
82 Narc Narcisse 77 Haiti 7.75/7.70
90 Daniel Almgren 79 Hässelby SK 7.50/7.32
91 Håkan Tunander 81 Hässelby SK 7.08/6.70
92 Christian Antivilo 77 Hässelby SK 7.67/7.35
116 Marcus Larsson 87 IFK Göteborg 7.20/6.85
126 Robert Bagge 82 Mölndals AIK 7.43/7.33
192 Mattias Brunström 88 IF Göta 6.46/6.33
203 Hans Lämås 88 IF Göta 6.67/6.57
M Tresteg
31 Christian Olsson 80 Örgryte IS 17.79/17.62
87 Carl A Westberg 86 Falu IK 14.99/14.99
124 Sebastian Lindén 83 Mölndals AIK 15.25/15.25
125 Anders Sjöström 83 Mölndals AIK 15.63/15.63
131 Lars-Erik Sæther 79 Steinkjer 15.69/15.59
167 Mathias Ström 87 Strömstads IF 14.79/14.79
183 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 15.55/15.44
199 Anton Andersson 81 Örgryte IS 16.49/16.36
241 Alexander Martinez 77 Schwiez 17.51/16.99
M Spjut
11 Ronny Nielsen 71 Norna Salhus 84.73/77.52
13 Lars Møller 82 Danmark 72.28/72.28
14 Justin St Clair 79 USA 77.85/72.66
32 Magnus Arvidsson 83 KA 2 IF 81.75/81.75
83 Lasse Haka 78 IF Göta 71.42/66.48
84 Marcus Persson 87 KFUM Arvika 65.43/65.43
147 Andreas Wulff 80 IFK Växjö 76.16/72.63
187 Trevor Snyder 82 Canada 76.56/76.56
218 Scott Russell 79 Canada 84.41/79.55
K 100m A-final
163 Evelina Lunner 86 Västerås FK 12,08/12,08
37 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 11,48/
36 Jenny Kallur 81 Falu IK 11,43/11,49w
38 Emma Rienas 82 IF Göta 11,68/11,68
35 Susanna Kallur 81 Falu IK 11,42/
191 Omojuwa Seyi 85 Nigeria 11.66/11,66
185 Anne Cathrine Bakken 83 Tjalve /11,68
K 100m B-final
175 Linnea Norrman 90 IF Göta 12,59/12,59
177 Marine Jonsson 91 IF Göta 12,45/12,45
149 Emma Magnusson 85 IFK Växjö 12,39/12,39
157 Karen Helene Milli 81 SK Vidar 12,12/12,15
174 Julia Mlakar 90 IF Göta 12,45/12,45
176 Caroline Sandsjoe 92 IF Göta 12,32/12,32
178 Sofie Wadelius 82 IF Göta 12,68/12,68
K 400m
1 Ellinor Stuhrmann 77 GoIF Tjalve 52,91/55,37
70 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 54,14/54,42
78 Emma Björkman 86 IF Göta 53,73/54,41
215 Lena Aruhn 70 Ume FI 52,32/53,80
129 Beatrice Dahlgren 79 Mölndals AIK 53,91/53,91
56 Sofie Persson 87 IFK Helsingborg 54,45/54,45
107 Sofia Stensiö 88 Hässelby SK 57,93/57,93R
K 800m A-final
46 Therese Ahlepil 79 Rånäs 4 H 2.04,39/2.05,67
97 Johanna Hallberg 79 Hässelby SK 2.05,78/2.06,78
104 Elin Wiik 85 Hässelby SK 2.06,91/2.09,16
76 Louise Fredriksson 80 IF Göta 2.05,33/2.10,51
108 Kajsa Haglund 81 Hässelby SK 2.06,00/
85 Linda Olsson 81 Falu IK 2.08,47/2.09,64
142 Flo Jonsson 78 Spårvägens FK 2.08,81/2.10,68
94 Magdalena Ottersten 85 Hässelby SK 2.10,75/2.10,75
(hare)
K 800m B-final
139 Marlin Brown 75 Spårvägens FK /2.10,40
144 Line Tveter 83 Tyrving IL 2.10,51/2.10,51
8 Jenny Olsson 85 KFUM Örebro 2.10,93/2.10,93
52 Hanna Ribers 85 Motala AIF 2.17,79/2.17,79
81 Elin Mellemstrand 81 SK Vidar 2.13,36/2.13,36
180 Matilda Häggström 88 Ulricehamns FK 2.13,58/2.13,58
234 Lisbeth Hamnvik 74 Tjalve 2.21/
(hare)
K 3000m
15 Yudelkis Martinez Genaro 79 Cuba /10.02,85
19 Dorothea Isaksson 76 IF Kville 10.00,66/10.09,91
53 Anna Holm 87 Danmark 9.36/9.42
61 Ebba Stenbäck Morrison 81 Söderköpings FIK 9.40/9.40
62 Delilah DiCrescenzo 83 USA 9.19,00/
67 Kjersti Karoline Danielsen 79 SK Vidar 10.10,0/10.10,0
68 Jessica Gunnarson 76 SK Vidar 9.53,0/10.03,60
96 Karin Sennvall 80 Hässelby SK 9.56,23/9.56,23
98 Christina Lindblom 88 Hässelby SK 9.53,60/9.53,60
101 Madeleine Larsson 81 Hässelby SK 9.57,0/10.00,49
102 Linda Ström 77 Hässelby SK 9,54,55/9.54,55
110 Johanna Strömberg 87 Hälle IF 10.31,0/10.31,0
141 Anja Lindberg 76 Spårvägens FK /10.15,24
156 Fride Vullum 76 SK Vidar 9.30/9.30
208 Ulrika Johansson 75 Rånäs 4 H /
231 Anneli Fransson 78 Rånäs 4 H 9.37,56/9.40
238 Louise Wiker 79 Hässelby SK /
244 Hanna Holst 85 Rånäs 4 H /
245 Helena Olofsson 78 Rånäs 4 H /
K Häck 100m
149 Emma Magnusson 85 IFK Växjö 14,32/14,46
112 Emilia Rundqvist 88 Kalmarsund 14,04/14,18
36 Jenny Kallur 81 Falu IK 12,85/13,17
188 Perdita Felicien 80 Canada 12,46/12,80
164 Johanna Sjöström 86 Västerås FK 13,81/14,07
54 Anna Marberg 81 Trollhättans SK 13,97/14,22
K Häck 400m A-final
22 Nuulu Ndiwabene 84 Hofors AIF 59,06/59,69
12 Lise Margareth Jensen 79 Norna Salhus 58,43/59,08
39 Erica Mårtensson 79 IF Göta 57,05/57,13
55 Anneli Melin 76 IFK Helsingborg 57,44/57,44
179 Nadja Petersen 78 Huddinge AIS 56,95/57,59
133 Louise Gundert 80 IFK Lidingö 56,20/58,80
K Häck 400m B-final
182 Malin Olsson 88 Kils AIK 65,61/65,61
161 Heidi Pisani Trollsås 80 IL Runar 58,62/63,53
65 Mari Bones 83 Trondheim  60,24/60,24
103 Louise Martin 87 Hässelby SK 59,81/60,88
66 Mette Branstadmoen 82 SK Vidar 62,87/62,87
204 Sanna Jansson 90 KFUM Örebro 63,50/64,27
K Höjd
16 Anne Gerd Eieland 82 Norge 1.93/1.89
37 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 1.94/1.92
117 Jenny Isgren 81 Spårvägens FK 1.86/1.86
197 Angelica Johansson 83 Örgryte IS 1.84/1.80
K Stav
5 Cathrine Larsåsen 86 Norge 4.01/4.01
40 Hanna-Mia Persson 83 Örgryte IS 4.36/4.35
41 Linda Persson 81 IFK Växjö 4.40/4.40
42 Maria Rendin 82 Örgryte IS 4.26/4.26
72 Erica Bartolina 80 USA 4.40/4.30
95 Alissa White 74 Hässelby SK 3.85/3.28R
138 Klara Persson 80 Spårvägens FK 4.05/3.98
193 Martina Wahnström 87 Ullevi FK 3.80/3.80
195 Cecilia Jansson 85 Göteborgs Kv IK 3.75/3.56
196 Kate Dennison 84 Storbritannien 4.30/4.30
K Kula
47 Linda Nestorsson 75 Ullevi FK 16.58/16.06
50 Helena Engman 76 Riviera FI 16.75/16.53
88 Linda-Marie Mårtensson 71 Hässelby SK 17.52/16.13
93 Catarina Andersson 77 Hässelby SK 15.93/15.55
K Slägga
20 Cecilia Nilsson 79 Råby-Rekarne FIF 68.44/66.87
21 Josefin Berg 85 Östhammar FI 58.68/55.98
48 Karolina Pedersen 87 Ullevi FK 61.55/61.55
49 Emma Johannesson 84 Ullevi FK 58.25/58.17
71 Tracey Andersson 84 IFK Trelleborg 65.48/65.48
86 Marie Hilmersson 81 Falu IK 61.75/59.85
233 Mona Holm 83 Norge /64.89
P/F13 4 x 100m
209 Arvika 1 P/F 13 KFUM Arvika /
211 Göta 1 P/F 13 IF Göta /
212 Göta 2 P/F 13 IF Göta /
P/F15 4 x 100m
210 Arvika 2 P/F 15 KFUM Arvika /
213 Göta 3 P/F 15 IF Göta /
214 Kristinehamn P/F 15 IFK Kristinehamn /