| |
| Askim IF |
| Sandvik, Fredrik -98 | P13 800m, P13 Kula, P13 Diskus, P13 Spjut |
| Sandvik, Maria -98 | F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| |
| Brattås CK |
| Grip, Samuel -94 | M Tresteg, P17 100m |
| |
| Bålsta IK |
| Rabe, Julia -91 | K Diskus |
| |
| CAP |
| Baldacchino, Michela - | F17 Slägga |
| |
| Dals Södra FFI |
| Söderqvist, Tim -95 | P15 Kula, P15 Diskus, P15 Slägga, P15 Spjut |
| |
| Eds SK |
| Johansson, Josefin -88 | K 100m |
| Olsson, Peter -87 | M 400m |
| Olsson, Rickard -90 | M 400m |
| |
| Filipstads IF |
| Greek, Yuselin -92 | K Spjut |
| Larsson, Johanna -92 | K Slägga |
| Linder, Malin -94 | F17 Stav, F17 Diskus, F17 Slägga |
| Strand, Ellinor -0 | F11 Spjut, F10 Kula |
| Strand, Pierre -94 | P17 Häck 110m, P17 Stav |
| Wennlund, Maria -93 | F17 Diskus |
| |
| Frövi IK |
| Skoglund, Ida -97 | F13 80m, F13 Längd, F13 Kula, F13 Spjut |
| |
| Halden Hydrettslag |
| Baldacchino, Marco - | P15 Slägga |
| |
| Huddinge AIS |
| Bergström, Dan -89 | M 800m |
| |
| IF Göta Karlstad |
| Adolfsson, Oscar -88 | M Höjd |
| Alström, Ebba -99 | F11 60m, F11 Häck 60m, F11 Längd |
| Andersson, Caroline -92 | K 400m |
| Andersson, Kristin -92 | K 100m, K Längd |
| Appel, Camilla -99 | F11 60m, F11 Häck 60m, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Appel, Martina -96 | K Tresteg, F15 Längd, F15 Spjut |
| Askmar, Johan -94 | M Tresteg, P17 Höjd, P17 Slägga |
| Askmar, Karl -99 | P11 Kula |
| Berg, Josefin -85 | K Slägga |
| Berglund Bergergård, Jonathan -99 | P11 600m |
| Berglund, Hanna -99 | F11 60m, F11 600m, F11 Längd |
| Bergqvist, Martina -99 | F11 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Billberg, Johanna -96 | F15 Häck 80m, F15 Längd |
| Björkengren, Julia -98 | F13 80m, F13 Kula, F13 Diskus |
| Björkengren, Simon -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Bodén, Ludvig -98 | P13 80m, P13 Längd, P13 Kula, P13 Diskus, P13 Spjut |
| Brattström, Malin -91 | K 100m, K Längd |
| Brunzell, Linus -99 | P11 60m, P11 600m, P11 Häck 60m, P11 Höjd, P11 Längd, P11 Kula |
| Djuvfeldt, Andreas -98 | P13 800m |
| Djuvfeldt, Joakim -93 | P17 100m |
| Djuvfeldt, Tobias -98 | P13 800m, P13 Diskus |
| Dronsfield, Victoria -91 | K Höjd, K Tresteg |
| Edström, Adam -0 | P10 60m, P10 Längd, P10 Kula |
| Ehne, Mathilda -92 | K Diskus |
| Ekelund, Evelina -1 | F10 60m, F10 600m, F10 Längd, F10 Kula |
| Ekelund, Matilda -98 | F13 800m, F13 Höjd, F13 Diskus |
| Eriksson, Alice -99 | F11 60m, F11 600m, F11 Häck 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula |
| Frifelt-Lundqvist, Philip -89 | M Höjd, M Tresteg |
| Fritiofsson, Kajsa -98 | F13 80m, F13 Längd |
| Grenegård, Daniel -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Gustafsson, Hanne -95 | F15 800m |
| Gustafsson, Linn -98 | F13 80m, F13 800m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Diskus |
| Hansson, Moa -98 | F13 80m, F13 Häck 60m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Diskus |
| Heinemann, Hanna -97 | F13 80m, F13 Längd |
| Heinemann, Mattias -99 | P11 60m, P11 Häck 60m, P11 Höjd |
| Heintz, Matilda -96 | F15 100m |
| Holm, Martin -89 | M 100m |
| Holmberg, Ida -99 | F11 60m, F11 Häck 60m, F11 Höjd, F11 Längd |
| Håkansson, Carl -92 | M Höjd, M Spjut |
| Hägerdal, Stina -97 | F13 80m, F13 Längd |
| Johansson, Hanna -97 | F13 80m, F13 Längd |
| Karlsson, Julia -95 | F15 Diskus, F15 Slägga |
| Kjellberg, Izabelle -96 | F15 100m, F15 Höjd, F15 Längd |
| Klockare, Ellinor -86 | K 800m |
| Kramer, Lucas -93 | P17 100m, P17 Häck 110m, P17 Kula |
| Larsson, Agnes -97 | F15 Kula, F13 80m, F13 Kula |
| Larsson, Alexandra -98 | F13 80m, F13 Häck 60m, F13 Höjd |
| Larsson, Beatrice -98 | F13 800m |
| Larsson, Henrik -99 | P13 80m, P11 60m, P11 Höjd, P11 Längd, P11 Kula, P11 Spjut |
| Larsson, Sara -95 | F17 Stav, F15 Stav |
| Larsson, Sarah -95 | F15 100m, F15 Häck 80m, F15 Längd |
| Lindhe, Johan -99 | P11 Längd, P11 Kula, P11 Spjut |
| Lindhe, Mikael -99 | P11 Längd |
| Lund, Salli -97 | F13 80m, F13 Höjd |
| Lundmark, Sara -99 | F11 60m, F11 Spjut |
| Lundström, Mats -65 | M Diskus |
| Martinsson, Lovisa -98 | F13 800m, F13 Längd |
| Mast-Larsson, Jakob -97 | P13 80m, P13 Häck 60m, P13 Längd |
| Mellstig, Erik -0 | P11 Spjut, P10 60m, P10 Höjd |
| Moberg, Ella -99 | F11 600m |
| Nahnfeldt, Jonatan -95 | P15 800m |
| Nero, Max -98 | P13 80m, P13 Höjd, P13 Längd, P13 Kula, P13 Diskus, P13 Spjut |
| Nilsson, Mathieu -96 | P15 Höjd, P15 Längd |
| Nordlander, Henrik -98 | P13 80m, P13 Längd, P13 Spjut |
| Nordlander, Henrik -98 | P15 Stav |
| Nordqvist, Daniel -91 | M 100m, M 400m, M Längd |
| Norén, Johanna -96 | F15 100m, F15 Höjd, F15 Längd |
| Payton, Claudia -98 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Kula |
| Persson, Johanna -99 | F11 Höjd |
| Persson, Marcus -87 | M Spjut |
| Pettersson, Erica -90 | K 100m |
| Päivärinta, Emma -97 | F13 80m, F13 800m |
| Quist, Linnea -97 | F13 80m, F13 800m, F13 Längd |
| Ring, Emil -97 | P13 80m |
| Rosenqvist, Isabella -95 | F15 100m, F15 Höjd, F15 Längd |
| Rubensson, Erik -99 | P11 60m, P11 600m, P11 Höjd, P11 Längd, P11 Kula |
| Sandsjoe, Victoria -98 | F13 80m, F13 Häck 60m, F13 Längd, F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| Schussler, Susanne -95 | F15 100m, F15 Häck 80m, F15 Längd |
| Schytzer, Emelina -97 | F13 800m |
| Schützer, Filip -95 | P15 100m, P15 Längd, P15 Diskus, P15 Spjut |
| Schützer, Henrik -97 | P13 Diskus |
| Schytzer, Julia -95 | F15 800m |
| Shirafkan-Nejad, Michael -95 | P15 Kula, P15 Diskus, P15 Slägga, P15 Spjut |
| Shirafkan-Nejad, Nadia -95 | F15 Kula, F15 Diskus, F15 Spjut |
| Sjödin, Ella -97 | F13 800m |
| Stenson, Axel -99 | P11 600m, P11 Häck 60m, P11 Höjd |
| Stenson, Lovisa -1 | F10 Höjd |
| Strid, Albin -94 | M Tresteg, P17 100m, P17 Höjd, P17 Spjut |
| Söderberg, Tobias -98 | P13 80m, P13 Häck 60m, P13 Höjd, P13 Längd, P13 Spjut |
| Tauberman, Klas -92 | M Stav |
| Urech, Martin -95 | P15 100m, P15 800m, P15 Höjd, P15 Längd |
| Valdemarsson, Joel -94 | M Tresteg, P17 Längd |
| Vesterling, Sandra -99 | F11 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Österberg, Hanna -95 | F15 Höjd |
| Östrand, Maja -98 | F13 80m, F13 Längd |
| |
| IFK Kristinehamn |
| Brunnsgård, Samuel -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Carlsson, Fanny -97 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Kula, F13 Diskus |
| Carlsson, Moa -97 | F13 800m, F13 Häck 60m, F13 Höjd |
| Edström, Erica -97 | F15 Stav, F13 80m, F13 Längd, F13 Diskus |
| Eriksson, Jesper -99 | P11 600m, P11 Häck 60m, P11 Kula, P11 Spjut |
| Gustafsson, Albin -95 | P15 100m, P15 800m |
| Hollstedt, Hannes -0 | P10 60m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Hollstedt, Moa -97 | F13 800m, F13 Längd, F13 Kula, F13 Spjut |
| Karlsson, Frida -99 | F11 60m, F11 Längd, F11 Kula |
| Karlsson, Hanne -97 | F13 800m, F13 Höjd, F13 Längd |
| Piscator, Lisa -97 | F15 Stav, F13 800m, F13 Häck 60m, F13 Höjd |
| Richardsson, Elvira -96 | F15 100m, F15 Längd, F15 Slägga |
| Steen, Sabine -97 | F13 Häck 60m, F13 Längd, F13 Diskus, F13 Spjut |
| Sörebro, Maja -97 | F13 80m, F13 Längd |
| Sörebro, Maja -97 | F13 Häck 60m |
| Wahlgren, Johan -99 | P11 60m, P11 600m, P11 Längd, P11 Kula |
| |
| IFK Mora |
| Gunne, Johanna -94 | F17 100m, F17 Längd |
| Sundin, Alma -96 | F15 Kula, F15 Diskus |
| Sundin, Lydia -94 | F17 Diskus |
| |
| IFK Sunne FK |
| Arlestrand, Julia -99 | F11 60m, F11 Längd |
| Arlestrand, Oskar -92 | M Slägga |
| Bergström, Clara -99 | F11 Höjd, F11 Längd, F11 Spjut |
| Bergström, Tilda -2 | F11 Spjut |
| Gustafsson, Martin -96 | P15 Kula, P15 Diskus, P15 Slägga, P15 Spjut |
| Jansson, Fanny -1 | F10 60m, F10 Längd |
| Kjellberg, Emilia -96 | F15 100m, F15 Höjd, F15 Längd |
| Nykvist, David -99 | P11 Längd, P11 Spjut |
| Sandström, Lisa -95 | F15 100m, F15 Längd |
| |
| IK Vikings Friidrott |
| Dahlin-Hedqvist, Kristin -93 | K Tresteg, F17 Höjd, F17 Längd |
| Edvardsson, Anton -97 | P13 800m, P13 Höjd, P13 Längd, P13 Spjut |
| Nilsson, Alfred -99 | P11 60m, P11 Längd, P11 Kula, P11 Spjut |
| Wennerström, Joakim -99 | P11 60m, P11 Häck 60m, P11 Höjd, P11 Längd, P11 Kula, P11 Spjut |
| |
| Karlskoga FI |
| Andersson Di Maio, Vilma -98 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd |
| Berglund, Filippa -0 | F10 60m, F10 600m, F10 Längd |
| Birgersson, Anna -94 | F17 100m, F17 Häck 100m |
| Callenvik, Ida -99 | F11 60m, F11 600m, F11 Höjd, F11 Längd |
| Eriksson, Johanna -99 | F11 60m, F11 600m, F11 Häck 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Hedesund, Elias -1 | P10 60m, P10 600m, P10 Längd |
| Hedesund, Elina -99 | F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Hultgren, Elin -92 | K 100m, K Längd |
| Högberg, Maja -99 | F11 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Johansson, Frida -0 | F10 60m, F10 Höjd, F10 Längd |
| Johansson, Rebecka -92 | K Diskus |
| Järlesjö, Frida -1 | F10 60m, F10 Längd, F10 Kula |
| Järlesjö, Johannes -99 | P11 Höjd, P11 Kula, P11 Spjut |
| Kamlin, Adrian -97 | P13 80m, P13 Höjd, P13 Längd |
| Kamlin, Daniel -94 | P17 100m, P17 Längd |
| Larsson, Sofia -99 | F11 Höjd, F11 Längd, F11 Spjut |
| Lindberg, Linus -2 | P10 60m, P10 Längd, P10 Kula |
| Magnusson, Joel -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Längd |
| Nyborg, Ludvig -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Pallin, Isabella -1 | F10 Höjd, F10 Längd |
| Pallin, Klara -98 | F13 800m, F13 Längd |
| Pettersson, Alwa -0 | F10 60m, F10 Höjd, F10 Längd, F10 Kula |
| Pettersson, Maja -0 | F10 60m, F10 600m, F10 Höjd |
| Röjare, Erik -99 | P11 60m, P11 Höjd |
| Sjöberg, Lukas -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Sjöö, Amanda -96 | F15 100m, F15 Häck 80m, F15 Höjd, F15 Längd |
| Svedberg, Alice -0 | F10 60m, F10 600m, F10 Längd |
| Svedberg, Gustav -98 | P13 80m, P13 800m, P13 Häck 60m |
| Throgen, Simon -97 | P13 Häck 60m, P13 Höjd, P13 Spjut |
| Throgen, Wilma -0 | F10 60m, F10 Höjd, F10 Längd |
| Åkerman, Alicia -98 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Spjut |
| |
| KFUM Arvika |
| Carlsson, Albin -97 | P13 Häck 60m, P13 Längd, P13 Spjut |
| Danielsson Meiling, Axel -92 | M Stav |
| De la Rose, Mathilda -99 | F11 60m, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Hansen, Ida -93 | F17 100m |
| Johansson, Beatrice -99 | F11 60m, F11 600m, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Jonängen, Simon -1 | P10 60m, P10 Längd, P10 Kula |
| Mikkelsen, Maja -99 | F11 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Kula, F11 Spjut |
| Mossberg, Alva -98 | F13 80m, F13 800m, F13 Längd |
| Persson, Sofia -0 | F10 60m, F10 600m, F10 Längd |
| Thim, Oliver -97 | P15 Stav, P13 80m, P13 Häck 60m, P13 Längd |
| Warg, Viktor -93 | P17 400m, P17 Höjd |
| |
| KFUM Örebro |
| Eriksson, Tomas -51 | M 100m |
| |
| Kils AIK |
| Abrahamsson, Ellen -98 | F13 Höjd, F13 Längd |
| Ekelund, Irene -97 | F15 100m, F13 80m, F13 Häck 60m |
| Engman, Lisa -94 | F17 Häck 100m, F17 Längd |
| Eriksson, Rasmus -98 | P15 Spjut, P13 Spjut |
| Hedelin, Amanda -98 | F13 80m, F13 Häck 60m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Spjut |
| Karlsson, Linn -97 | F15 Slägga, F13 Diskus |
| Lander, Petter -2 | P11 Spjut |
| Olsson, Anna -97 | F13 80m, F13 Längd, F13 Kula |
| Olsson, Hanna -99 | F11 Häck 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Spjut |
| Olsson, Tomas -89 | M 100m, M 400m, M Tresteg |
| Pettersson, Alva -2 | F10 Längd |
| Pettersson, Hedvig -0 | F11 Spjut, F10 60m, F10 Höjd, F10 Längd, F10 Kula |
| Saetre, Ebba -0 | F10 60m, F10 600m, F10 Längd |
| Vestlund, Adam -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| Vestlund, Erik -99 | P11 60m, P11 Kula, P11 Spjut |
| Vestlund, Louise -98 | F13 Kula, F13 Diskus |
| Vestlund, Oscar -93 | P17 Kula, P17 Diskus, P17 Slägga |
| Vestlund, Sandra -99 | F13 Spjut, F11 60m, F11 Höjd, F11 Längd, F11 Spjut |
| |
| Lerum Friidrott |
| Söderlund, Madeleine -99 | F11 60m, F11 Häck 60m |
| |
| Ludvika FFI |
| Fälldin, Gustav -99 | P11 60m, P11 Häck 60m, P11 Höjd, P11 Längd |
| Heldt-Cassel, vincent -99 | P11 600m, P11 Spjut |
| Larsson, Sandra -94 | F17 Diskus, F17 Slägga, F17 Spjut |
| |
| Motala AIF |
| Karlsson, Simon -92 | M Diskus |
| Nyström, Erika -93 | F17 Stav |
| |
| Mölndals AIK |
| Holm, Jenny -95 | F15 800m |
| |
| Nilivaara IS |
| Josefsson, Sigrid -85 | K 800m |
| |
| Ransäters AIS |
| Berggren, Amanda -98 | F13 80m, F13 Häck 60m, F13 Längd, F13 Kula |
| Nordstrand, Moa -96 | F15 Höjd, F15 Kula, F15 Diskus, F15 Spjut |
| Olsson, Erik -98 | P13 800m, P13 Häck 60m, P13 Höjd, P13 Längd, P13 Spjut |
| Thorén, Daniel -97 | P13 80m, P13 800m |
| |
| Råby-Rekarne FI |
| Andersson, Kristina -91 | K Slägga |
| |
| Rånäs 4H |
| Ohlström, Morgan -91 | M 100m |
| |
| Sarpsborg IL |
| Gudheim Haraldstad, Fredrik -0 | P10 60m, P10 600m, P10 Höjd, P10 Längd, P10 Kula |
| |
| SK Bore |
| Andersson, Nils -94 | P17 100m, P17 Längd |
| Edgren, Elin -97 | F13 Höjd, F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| Eriksson, Amanda -90 | K Slägga |
| Fransson, Kim -97 | P13 Kula, P13 Diskus, P13 Spjut |
| Johansson, Felicia -97 | F15 Slägga, F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| Karlsson-Tufuga, Anna -97 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| Larsson, Anton -99 | P11 Kula |
| Larsson, Mikael -92 | M Slägga |
| Larsson, Tommy -90 | M Slägga |
| Marklund, Julia -96 | F15 Kula, F15 Diskus, F15 Slägga, F15 Spjut |
| Näslund, Carolin -98 | F13 Spjut |
| Ohlsson, Frida -94 | F17 Kula, F17 Diskus, F17 Spjut |
| Rydberg, Anna-Clara -94 | F17 Slägga |
| Stenbäck, Ida -99 | F11 Kula, F11 Spjut |
| Thörngren, Ida -93 | F17 Slägga |
| Thörngren, Johanna -95 | F15 Slägga |
| Åhlén, Helena -97 | F15 Slägga, F13 Kula, F13 Diskus, F13 Spjut |
| |
| Ski IL |
| Andersen, Christina -0 | F10 60m, F10 Längd, F10 Kula |
| Andersen, Monica -98 | F13 80m, F13 Längd, F13 Kula, F13 Spjut |
| Emami, Tina -97 | F13 80m, F13 800m, F13 Längd |
| Herje, Mai -0 | F10 60m, F10 Längd, F10 Kula |
| Riseng Valø, Ellen Andrea -98 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Kula |
| Seljegard Gåsemyr, Hanna -98 | F13 80m, F13 Höjd, F13 Längd, F13 Spjut |
| |
| Stocksäters IF |
| Frisén, Axel -93 | P17 Stav |
| Gillman, Malin -94 | F17 Stav |
| Roslund, Jens -96 | P15 Stav |
| |
| Säffle FIK |
| Bennetoft, Alexander -94 | P17 800m, F17 Längd |
| Bennetoft, Sarah -98 | F13 800m, F13 Längd |
| Gåsste, Henrik -99 | P11 60m, P11 Längd, P11 Kula |
| Gåsste, Karin -94 | F17 Häck 100m, F17 Längd |
| Gåsste, Linnea -94 | F17 Längd, F17 Spjut |
| Hanstål, Amanda -95 | F15 Kula, F15 Diskus, F15 Spjut |
| Pettersson, Anders -93 | P17 Diskus |
| |
| Trollhättans FIK |
| Axelsson, Elin -94 | F17 100m, F17 400m |
| Börjesson Rintala, Daniel -95 | P15 100m, P15 Längd |
| Fransson, Johanna -93 | F17 Höjd |
| Holtenberg, Matilda -99 | F11 60m, F11 Längd |
| Johansson, Agnes -95 | F15 Häck 80m, F15 Längd |
| Sangberg, Fredrik -90 | M Höjd, M Längd |
| Stahle, Anna -90 | K Höjd |
| |
| Turebergs FK |
| Goldman, Daniel -79 | M 100m |
| |
| Våler IF |
| Lande, Selmer -97 | P13 80m, P13 800m, P13 Höjd, P13 Längd, P13 Spjut |
| Midtsundstad, Kine -98 | F13 Spjut |