| Castorama | |||
| Datum: 2012-10-06 | |||
| Plats: Karlstad, Massas Äng | |||
| Tävlingsledare: Bernt Karlsson | |||
| Damer | |||
| 1 | Sabine Steen -97 | IFK Kristinehamn | 2.093 P |
| Kula (4 kg) Spjut (600 gr) Diskus (1 kg) Slägga (4 kg) | |||
| (7.43, 25.90, 24.65, 38.36) | |||
| 402 P 522 P 429 P 740 P | |||
| Herrar | |||
| 1 | Johan Engberg-81 | IF Göta Karlstad | 1.805 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (10.73, 33.95, 31.80, 24.38) | |||
| (513 P 396 P 514 P 382 P | |||
| 2 | Johan Andersson-88 | IF Göta Karlstad | 1.773 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (10.21, 40.04, 28.91, 23.17) | |||
| 475 P 491 P 449 P 358 P | |||
| 3 | Richard Lindgren-86 | IF Göta Karlstad | 1.538 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (9.18, 40.33, 26.81, 17.95) | |||
| 399 P 496 P 399 P 244 P | |||
| 4 | Mats Lundström-65 | IF Göta Karlstad | 1.496 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.53, 29.78, 27.18, 26.00) | |||
| 348 P 326 P 408 P 414 P | |||
| 5 | Christian Sjöberg-84 | IF Göta Karlstad | 1.471 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (9.43, 39.67, 20.30, 22.14) | |||
| 418 P 486 P 231 P 336 P | |||
| 6 | Martin Holm-89 | IF Göta Karlstad | 1.399 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.92, 38.56, 22.28, 18.91) | |||
| 379 P 469 P 285 P 266 P | |||
| 7 | David Mathiasson -80 | IF Göta Karlstad | 1.320 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.79, 31.34, 20.69, 23.08) | |||
| 369 P 353 P 242 P 356 P | |||
| 8 | Jonas Asplund-70 | IF Göta Karlstad | 1.288 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (7.49, 32.85, 25.67, 19.37) | |||
| 263 P 378 P 371 P 276 P | |||
| 9 | Richard Sjöberg-87 | IF Göta Karlstad | 1.234 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (7.77, 43.85, 18.55, 16.86) | |||
| 287 P 547 P 182 P 218 P | |||
| 10 | Jakob Eriksson-98 | IF Göta Karlstad | 1.105 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (7.90, 35.74, 18.26, 16.52) | |||
| 297 P 425 P 173 P 210 P | |||
| 11 | Tomas Olsson-89 | Kils AIK | 1.080 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.45, 27.21, 18.29, 19.73) | |||
| 342 P 280 P 174 P 284 P | |||
| 12 | Sten-Ulrik Eriksson-66 | IF Göta Karlstad | 1.053 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (7.91, 24.91, 23.46, 16.20) | |||
| 298 P 237 P 316 P 202 P | |||
| 13 | Pär Sundström-83 | IF Göta Karlstad | 994 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.70, 29.55, 16.50, 15.66) | |||
| 362 P 322 P 121 P 189 P | |||
| 14 | Naser Shirakan-Nejad-58 | IF Göta Karlstad | 963 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (8.55, 22.98, 15.77, 21.19) | |||
| 349 P 200 P 98 P 316 P | |||
| 15 | Robin Lindgren-90 | IF Göta Karlstad | 910 P |
| KULA (7.26 kg), SPJUT (800 gr), DISKUS (2 kg), SLÄGGA (7.26 kg) | |||
| (7.93, 24.41, 18.10, 16.66) | |||
| 300 P 228 P 169 P 213 P |