Karlstad Stadslopp

13-06-09

Resultat DamerReturn
Plats Namn Klubb                 Tid
1 Bus Holth,Christina SK Vidar, Norge 34:04 +00:00
2 Jemutai Sompol,Sharon Barakarunner-Kenya 34:24 +00:20
3 Rahm,Anna Rånäs 4H 34:39 +00:35
4 Rekkedal,Jorunn Ås IL, Norge 34:47 +00:43
5 Simmenes,Brit-Helen Osterøy IL 35:32 +01:28
6 Baumann,Margaretha SK Vidar, Norge 35:47 +01:43
7 Lahti Samuelsson,Jenny Metso Dream Team 36:22 +02:18
8 Damm,Susanna Huddinge AIS Friidrott 36:33 +02:29
9 Wallin,Helena Solvikingarna 36:46 +02:42
10 Härkonen,Niina SK Vidar, Norge 36:47 +02:43
11 Vavik Ytterstad,Nina SK Vidar, Norge 37:27 +03:23
12 Eriksson,Anette KMTI 38:07 +04:03
13 Pettersson,Mona IF Götas Långdistans 38:37 +04:33
14 Johansson,Pernilla Karlstad 38:39 +04:35
15 Andersson,Rebecka Strömstad Löparklubb 38:40 +04:36
16 Carlson,Evelina Hammarö 38:52 +04:48
17 Lennartsson,Lotta IF Start 39:43 +05:39
18 Andersson,Josefine Strömstad Löparklubb 39:44 +05:40
19 Rudolfsson,Jeanette Stockholm 39:51 +05:47
20 Lagerlöf,Carina Malungs Friidrott 40:08 +06:04
21 Edquist-Servold,Kristin Götas Stenbäckar 40:16 +06:12
22 Monsen,Ingunn SK Vidar, Norge 40:30 +06:26
23 Holmgård,Sofia Kils OK 40:47 +06:43
24 Dyrkolbotn,Ann Kristin SK Vidar, Norge 40:48 +06:44
25 Sjöstrand,Susanne FK Studenterna 40:55 +06:51
26 Lyckholm,Sirkka IFK Kristinehamn 41:10 +07:06
Persson,Ulrica IK Fryken 41:10 +07:06
28 Berggren,Johanna It Can Only Get Better 41:33 +07:29
29 Rydland,Mona NOTEAM 41:34 +07:30
30 Skoog,Sanna Kils OK 41:45 +07:41
31 Pettersson,Veronica Team Jansson 41:59 +07:55
32 Kasselstrand,Ida Kisa SK 42:10 +08:06
33 Gullö,Josefine Räddningsverket FF 42:21 +08:17
34 Eriksson,Emelie Karlstad 42:36 +08:32
35 Klockare,Ellinor IF Götas Långdistans 42:53 +08:49
36 Andersson,Maria Malungs Friidrott 43:00 +08:56
37 Andersson,Monica Karlstad 43:18 +09:14
38 Sandgren,Ida IF Göta Karlstad 43:27 +09:23
39 Andersson,Jenny Karlstad 43:34 +09:30
40 Holgersson,Camilla Arvika Basket 43:39 +09:35
Schützer,Julia Götas Tisdagsgrupp 43:39 +09:35
42 Holm,Karin IF Hagen, Skövde 43:40 +09:36
43 Midholm,Sara Göteborg 43:59 +09:55
44 Barhammar,Anna-Karin Sunne LK 44:11 +10:07
45 Svensson,Ulrica Kristinehamn 44:17 +10:13
46 Axelsson,Hilde Arvika 44:22 +10:18
47 Eskfeldt,Sofia Solar 44:23 +10:19
48 Lahti,Ann S.A.T.S 44:31 +10:27
49 Forsberg,Cecilia Vilsta IK 44:34 +10:30
50 Beckman,Ida Two 44:41 +10:37
51 Nilsson,Maria Postens IF Karlstad 44:48 +10:44
52 Lind,Bibbi Solvikingarna 44:53 +10:49
53 Carlsson,Ann-Charlotte Filipstad 44:55 +10:51
54 Gund,Anna Sol-Strålarna 45:02 +10:58
Henningsson,Cecilia Mölndal 45:02 +10:58
56 Grimm,Lise-Lott Karlstad Karate Förening 45:12 +11:08
57 Jonsson,Pia Skoghalls Bruks Fritidsförenin 45:21 +11:17
58 Johansson,Lisa Camatec Tornados 45:31 +11:27
59 Halvarsson,Åsa Karlstad 45:41 +11:37
60 Ternbom,Ida Teknik och Fastighetstjejerna 45:42 +11:38
61 Nilsson,Moa Solvikingarna 45:43 +11:39
62 Hägglund,Anna-Pia Karlstad Kommun 45:50 +11:46
mörtel,kathrin Hammarö 45:50 +11:46
Alpsten,Moa Sisu Forshaga 45:50 +11:46
65 Barrner,Louise S.A.T.S 45:56 +11:52
66 Svensson,Olivia Götas Tisdagsgrupp 46:02 +11:58
67 Nyström,Anna Grant Thornton 46:03 +11:59
Piscator,Marie-Louise IFK Kristinehamn 46:03 +11:59
69 Andersson,Eva Karlstad Kommun 46:09 +12:05
70 Andersson,Erika IK Fryken 46:19 +12:15
Nilsson,Carolina IK Fryken 46:19 +12:15
72 Eneljung,Åsa Mariebergs atleter 46:32 +12:28
73 Mellberg,Birgitta Sisu Forshaga 46:40 +12:36
74 Albrektsson,Marie Nisses Gubbar 46:51 +12:47
75 Skoog,Helén Kils OK 46:58 +12:54
76 Zaars,Ingbritt Arvika 46:59 +12:55
77 Widing,Catarina Karlstad 47:06 +13:02
78 Holmer,Linda Hisings backa 47:07 +13:03
Hedlund,Marie KMTI 47:07 +13:03
80 Nolheim,Sofia Vartofta SK 47:09 +13:05
Stenbakk,Mariann Moss idrettslag, Norge 47:09 +13:05
82 Bjurulf,Ronja Karlstad 47:19 +13:15
83 Hedlund,Anna Karlstad Kommun 47:24 +13:20
84 Granbom,Jessica Socialdemokraterna 47:32 +13:28
85 Stenholm,Sanna Kils OK 47:36 +13:32
86 Andersson,Carolina Rånäs 4H 47:38 +13:34
87 Ekvall,Sofie Strömstad Löparklubb 47:39 +13:35
88 Helgerud,Lina Teknik och Fastighetstjejerna 47:46 +13:42
89 Larsson,Sara Ekshärad SF 47:47 +13:43
90 Larsson,Lena Hammarö Utbildningscenter 47:56 +13:52
91 Lindstedt,Maria Karlstad 48:01 +13:57
92 Bäckstrand,Anna Sol-Strålarna 48:06 +14:02
93 Skogsmyr,Annika Karlstad 48:07 +14:03
Vilhelmsson,Eva Karlstad 48:07 +14:03
95 Martinsson,Eva Karlstad 48:08 +14:04
96 Wik,Moa Postens IF Karlstad 48:11 +14:07
97 Wiklund-Lundin,Anita Sunne LK 48:12 +14:08
98 Nilsson,Emma Postens IF Karlstad 48:27 +14:23
99 Kjerstad,Torunn Anita Oslo, Norge 48:31 +14:27
100 Lycke,Kristina Malung 48:41 +14:37
101 Connedal,Lina Länsförsäkringar Värmland 48:42 +14:38
Boes,Ulla-Carin Hammarö Utbildningscenter 48:42 +14:38
103 Ekberg,Linda S.A.T.S 48:44 +14:40
104 Wallman Alster,Lena The Wallman All Sters 48:45 +14:41
105 Olsson,Theres Uppsala 48:48 +14:44
Uller,Anna Kils OK 48:48 +14:44
107 Werme,Sandra KMTI 48:53 +14:49
108 Edgren,Ida Sunne 48:55 +14:51
Nilsson,Ellen Umeå 48:55 +14:51
110 Österberg Karlsson,Veronika Karlstad 49:03 +14:59
111 Jansson,Sara Lindome 49:05 +15:01
Ryberg,Anette Karlstad Kommun 49:05 +15:01
113 Lindström,Barbro Lillerud 49:11 +15:07
114 Karlsson,Maria IF Friskis & Svettis 49:12 +15:08
115 Andersson,Ann-Christin SKL:s IF 49:14 +15:10
Kumm,Jenny Grums 49:14 +15:10
Johansson,Christina SPI 49:14 +15:10
118 Landarv,Anki Spring Girls & Boys 49:16 +15:12
119 Frick,Annika Karlstad 49:17 +15:13
120 Karlsson,Emma Lund 49:21 +15:17
121 Henriksson,Linn Karlstad 49:22 +15:18
122 Linell,Dolly Sisu Forshaga 49:23 +15:19
123 Johansson,Isabelle Strömstad Löparklubb 49:26 +15:22
124 Frödén,Marie Karlstad Solskydd 49:30 +15:26
125 Sjögren,Britt-Marie KNR 49:34 +15:30
Andersson,Therese KMTI 49:34 +15:30
Tjus,Annika Karlstad 49:34 +15:30
128 Palmgren,Malin Friskis&Svettis 49:35 +15:31
129 Alfredsson,Jannie Karlstad 49:36 +15:32
130 Tengblad,Åsa Team Formsvacka 49:39 +15:35
131 Hagelin,Therese S.A.T.S 49:40 +15:36
Lövgren,Anna S.A.T.S 49:40 +15:36
133 Österlund Jansson,Lotta Slottsbrons IF 49:42 +15:38
134 Johnsson,Cecilia Ekshärad 49:43 +15:39
135 Lind,Christina Karlstad Kommun 49:44 +15:40
136 Vybiral,Anna-Karin Karlstad 49:52 +15:48
137 Emilsson,Linda Sisu Forshaga 49:54 +15:50
Arnesdotter,Birgitta S.A.T.S 49:54 +15:50
139 Gustafsson,Hanne IF Göta Karlstad 49:55 +15:51
140 Forsman,Eva Forsmans Återvinning 49:56 +15:52
141 Larsson,Karin Karlstad 49:59 +15:55
142 Jacobsson,Jeanette ÅF 50:00 +15:56
Forsberg,Johanna Hammarö 50:00 +15:56
144 Jakobsen,Margareth Mysen, Norge 50:03 +15:59
Eriksson,Eva Skoghall 50:03 +15:59
146 Bakhtiari,Farah Årjäng 50:06 +16:02
147 Koskell,Mathilda Karlstad 50:08 +16:04
148 Teg,Mari Nordea Värmland 50:09 +16:05
149 Gustafsson,Linn Hammarö 50:11 +16:07
Johansson,Rebecca Det riktiga laget 50:11 +16:07
151 Karlsson,Britt-Louise Karlstad 50:15 +16:11
152 Andersson,Victoria Segmon 50:17 +16:13
153 Bengtsson,Anna Kvacksalvers 50:26 +16:22
154 Alpsten,Birgitta Sisu Forshaga 50:27 +16:23
155 Fresjö,Karin Haga Motion Runners 50:28 +16:24
156 Swartling,Charlotte Karlstad 50:29 +16:25
157 Eklund,Emma Karlstad 50:30 +16:26
158 Johansson,Jennie Ernst & Young 50:32 +16:28
159 Granqvist,Sara Karlstad 50:37 +16:33
Oscarson,Catrine Töcksfors IF 50:37 +16:33
161 Amén,Emma Karlstad 50:39 +16:35
162 Nilsson,Malin Arvika 50:42 +16:38
163 Djuvfeldt,Carina Grums 50:44 +16:40
164 Ruus,Maria IK Spring Väst 50:45 +16:41
Assadbegli,Parvane Vänsterpartiet 50:45 +16:41
166 Bergström,Maria Skattsökarna 50:48 +16:44
Andersson,Lovisa Holmedals AIS 50:48 +16:44
168 Pasanen,Monica Skoghalls Bruks Fritidsförenin 50:49 +16:45
Granström,Maria KMTI 50:49 +16:45
170 Eråker,Emilia Atea Sverige AB 50:51 +16:47
Molander,Veronica DGM 50:51 +16:47
172 Förland,Frida Hagfors 50:52 +16:48
173 Jaldell,Anette Skattsökarna 50:55 +16:51
174 Tångring,Annika Götas Tisdagsgrupp 50:57 +16:53
175 Wallman,Elin The Wallman All Sters 50:59 +16:55
Alster,Christina Karlstad Kommun 50:59 +16:55
177 Falknäs,Sofia Domus Optik 51:00 +16:56
178 Åsén,Jane Säffle 51:03 +16:59
179 Aronsson,Linda Kristinehamn 51:06 +17:02
180 Bäckström,Madeleine Team Handelsprogrammet 51:07 +17:03
181 Nyhlén,Anna Skattkärr 51:10 +17:06
182 Werme-Sahlin,Eva Ilandaskolan 51:16 +17:12
Wisen Staxler,Karin Haga Motion Runners 51:16 +17:12
184 Andersson,Frida Karlstad 51:17 +17:13
185 Andersson,Åsa Styrkan 51:20 +17:16
186 Lundmark-Lundberg,Anna Almi Företagspartner 51:25 +17:21
187 Grahl,Nina Karlstad 51:28 +17:24
188 Svedberg,Charlotta Hässelby 51:29 +17:25
189 Gärder,Eva-Britta Karlstad 51:38 +17:34
190 Botonjic,Aida Tieto 51:43 +17:39
191 Asker,Maria Försvarsmakten 51:47 +17:43
192 Skoglund,Jessica IsmoNite 51:51 +17:47
193 Lindvall,Nina Teknik och Fastighetstjejerna 51:52 +17:48
194 Norberg,Annica Karlstad Kommun 51:53 +17:49
Larsson,Ida Borås 51:53 +17:49
196 Andersson,Kajsa Karlstad 51:59 +17:55
197 Persson,Ulrika Scandic 52:02 +17:58
198 Hansson,Päivi Strömstad Löparklubb 52:03 +17:59
199 Rudolfsson,Lena Karlstad 52:04 +18:00
200 Frodeson,Pia Karlstad Kommun 52:06 +18:02
201 Larsson,Helen Molkom 52:07 +18:03
202 Bångerius,Annika IF Friskis & Svettis 52:08 +18:04
203 Bengtner,Anna IF Friskis & Svettis 52:10 +18:06
Sjöqvist,Pernilla Karlstad 52:10 +18:06
Jerkstrand,Malin Solstollarna 52:10 +18:06
206 Bengtsson,Maria Ekshärad SF 52:12 +18:08
207 Jedvik,Carlotta Nordea Värmland 52:15 +18:11
208 Fredriksson Blom,Marie Nora 52:17 +18:13
209 Sötterman,Ida SBAB 52:18 +18:14
210 Herlitz,Eva Skoghall 52:23 +18:19
211 Bennis,Eva Nobelgymnasiet 52:25 +18:21
212 Korbutiak,Ewa Karlstad 52:26 +18:22
213 Rosvall,Maria ForshagaAkademin 52:29 +18:25
214 Larsson,Erika Ernst & Young 52:30 +18:26
215 Pettersson,ulrika Munkfors 52:31 +18:27
216 Rydberg,Maria Bromma 52:37 +18:33
217 Engström,Erika Filipstad 52:38 +18:34
218 Johansson,Yvonne Grums 52:39 +18:35
219 Johansson,Lena Karlstad 52:40 +18:36
220 Grégoire,Caroline Hannover, Germany 52:41 +18:37
Calabrese,Sara IsmoNite 52:41 +18:37
222 Svensson,Marianne Karlstad Kommun 52:42 +18:38
223 Grevillius,Janna OK Tyr 52:43 +18:39
224 Holmqvist,Helena Karlstad 52:45 +18:41
225 Walfridson,Inger Torsby 52:46 +18:42
226 Eråker,Elvira Atea Sverige AB 52:49 +18:45
227 Andersson,Susanne Köla AIK 52:51 +18:47
228 Andersson,Maria Karlstad 52:55 +18:51
229 Eddyson,Zandra Charlottenberg 53:00 +18:56
Wessmark,Ann-Sophie KMTI 53:00 +18:56
231 Johansson,Lena KOMIK 53:06 +19:02
232 Fahlström,Sara Karlstad Kommun 53:07 +19:03
233 Turesson,Sofia Årjäng 53:08 +19:04
234 Lundegård,Åsa Räddningsverket FF 53:09 +19:05
235 Gustavsson,Ann-Sofie Sisu Forshaga 53:10 +19:06
236 Kärnstrand,Marita Gråbo 53:11 +19:07
237 Svensson,Lisa Karlstad 53:12 +19:08
Sellius,Katarina Räddningsverket FF 53:12 +19:08
239 Nord,Camilla Filipstad 53:21 +19:17
240 Ernstsson,Pernilla Karlstad 53:26 +19:22
241 Larsson,Madeleine Karlstad 53:30 +19:26
242 Olsson,Viveka Bengtsfors 53:32 +19:28
243 Mårtensson,Malin IF Friskis & Svettis 53:33 +19:29
244 Sandberg,Ewa Tieto 53:35 +19:31
245 Hägglöf,Maria Umeå 53:36 +19:32
246 Wallman,Cecelia The Wallman All Sters 53:37 +19:33
247 Ericsson,Lena Töcksfors 53:50 +19:46
248 Säverström,Barbro Göteborg 53:53 +19:49
249 Solbakken,Veronika Karlstad 53:54 +19:50
250 Lundegård,Viveka S.A.T.S 53:55 +19:51
Evermark,Monica KMTI 53:55 +19:51
252 Lindblad,Erika Tieto 53:59 +19:55
253 Persson,Gunn Ekshärad 54:02 +19:58
254 Vikström,Marika Skoghall 54:04 +20:00
255 Ljungdahl,Lina Karlstad Kommun 54:06 +20:02
256 Tevell,Tove Hammarö 54:07 +20:03
257 Vingelsgaard,Liv Trysil, Norge 54:08 +20:04
258 Johansson,Maggan ARK Arvika Ridklubb 54:09 +20:05
259 Koiuumaa,Teija Hårboden Älvenäs 54:10 +20:06
260 Mattsson,Fia Karlstad 54:14 +20:10
Gustafsson,Angelica Vålberg 54:14 +20:10
262 Nilsson,Linda Karlstad 54:16 +20:12
263 Karlsson,Kerstin Årjäng 54:17 +20:13
264 Nyberg,Anette Konsum Värmland 54:18 +20:14
265 Eriksson,Emma Badjävlarna 54:23 +20:19
266 van Speyck,Jenni Stora Enso Friskusar 54:24 +20:20
Nilsson,Anette S.A.T.S 54:24 +20:20
268 Helgesson,Linda Badjävlarna 54:25 +20:21
269 Sundström,Weronica Karlstad 54:28 +20:24
270 Johansson,Jill Falkerud ek 54:29 +20:25
271 Jernberg,Marina Karlstad Kommun 54:32 +20:28
272 Skogström,Susanne Konsum Värmland 54:35 +20:31
273 Karlsson,Annica S.A.T.S 54:38 +20:34
274 Aronsson,Inger EBAB 54:41 +20:37
275 Olofsson,Helena Hammarö 54:43 +20:39
Schelin,Sandra Torsby 54:43 +20:39
277 Haglund,Siri Prevas 54:44 +20:40
278 Höyhtyä,Petra Bravida 54:46 +20:42
279 Magnusson,Ulla Karlstad Kommun 54:53 +20:49
280 Holmberg,Kristina Göteborg 54:59 +20:55
281 Wennergrund,My Karlstad 55:00 +20:56
Lennartsson,Anna Karlstad 55:00 +20:56
283 Donaldsson,Hanna S.A.T.S 55:02 +20:58
284 Thuvander,Maj Karlstad Kommun 55:06 +21:02
285 Steen,Sarah Karlstad 55:08 +21:04
286 Eriksson,Karin Töcksfors 55:12 +21:08
Olsson,Jessica Skoghall 55:12 +21:08
288 Bergwall,Helena Semcon Caran 55:14 +21:10
289 Sundberg,Marie Sisu Forshaga 55:17 +21:13
290 Karlsson,Eva Karlstad Kommun 55:19 +21:15
291 Löfenhamn,Anna S.A.T.S 55:20 +21:16
292 Reiner,Eva Skoghalls Bruks Fritidsförenin 55:23 +21:19
Hovdebo,Karin Grava SK 55:23 +21:19
294 Björk,Charlotte Karlstad Kommun 55:24 +21:20
Norman,Kristina Mariebergs atleter 55:24 +21:20
296 Nygren,Hilda Kristinehamn 55:33 +21:29
Södergren,Ewa Filipstads friidrott 55:33 +21:29
Höglund,Carolin Postens IF Karlstad 55:33 +21:29
299 Lonnfors,Sara Vänsterpartiet 55:35 +21:31
300 Svensson,Susanne Karlstad 55:39 +21:35
301 Schmidt,Katarina Stora Kils pastorat 55:44 +21:40
Larsson,Maria Karlstad Kommun 55:44 +21:40
303 Dolk,Anna Nordea Kil 55:50 +21:46
Thorén,Jennie Ninetech 55:50 +21:46
305 Duhs,Anna Molkom 55:51 +21:47
Bäckelin,Catharina Transcom 55:51 +21:47
307 Bolander,Ingela Karlstad Ping Pong 55:52 +21:48
308 Westbom,Johanna Göteborg 55:53 +21:49
Huss,Catrin Karlstad 55:53 +21:49
310 Norberg,Marita Karlstad 55:56 +21:52
311 Hellman,Ulrika SK Granan 56:00 +21:56
312 Thörnqvist,Kelly Hammarö 56:01 +21:57
313 Grahn,Tonje Karlstad 56:05 +22:01
Erhard,Therese IsmoNite 56:05 +22:01
Granström,Camilla Torsby 56:05 +22:01
316 Olsson,Ann-Kristin Arvika 56:08 +22:04
317 Gånheim,Lena Sisu Forshaga 56:12 +22:08
318 Lander,Jennie SBAB 56:13 +22:09
319 Nordström,Lena Karlstad 56:14 +22:10
320 Andersson,Ann-Sofie Köla AIK 56:16 +22:12
Lindell,Annika Karlstad 56:16 +22:12
322 Jansson,Camilla Siemens 56:21 +22:17
323 Bengtsson,Anette Karlstad 56:22 +22:18
324 Brandel,Linda Atea Sverige AB 56:23 +22:19
Sundqvist,Karin Karlskoga 56:23 +22:19
326 Widoff,Anna Karlstad 56:25 +22:21
327 Klockare,Susanne OK Tyr 56:28 +22:24
328 Lindh,Kersti Säffle 56:29 +22:25
329 Laurila,Nathalie Köping 56:34 +22:30
Anteryd,Jenny S.A.T.S 56:34 +22:30
Karlsson,Catarina Nordmarkshyttan 56:34 +22:30
332 Nordlund,Moa Bjursås 56:35 +22:31
Lundmark,Elin S.A.T.S 56:35 +22:31
334 hormazabal,andrea Activekids 56:40 +22:36
335 Åhlén,Mona Älvkullen 56:42 +22:38
336 Palo,Jenny Karlstad 56:43 +22:39
337 Kungberg,Ylva John Bauergymnasiet 56:45 +22:41
338 Jansson,Sandra Skoghall Innebandy 56:49 +22:45
339 Byström,Lena Karlstad Kommun 56:58 +22:54
340 Thid,Dorota Johanneshov 56:59 +22:55
Eriksson,Lilly-Anne Postens IF Karlstad 56:59 +22:55
342 Hägg,Karin Stora Enso Friskusar 57:03 +22:59
343 Lagerqvist,Anna Kil 57:09 +23:05
344 Landberg,Katarina Sweco Industry AB 57:10 +23:06
345 Arnqvist,Madelieine Linköping 57:15 +23:11
Arnquist,Laila Skoghall 57:15 +23:11
347 Wernersson,Karin Karlstad 57:16 +23:12
Eriksson,Danielle S.A.T.S 57:16 +23:12
349 Sördell,Annelie Köla AIK 57:17 +23:13
350 Malmsten,Ulrika Hammarö 57:20 +23:16
Marstein,Ingrid Oslo, Norge 57:20 +23:16
352 Andersson,Charlotte Göteborg 57:22 +23:18
353 Zetterlund,Anna Hammarö Utbildningscenter 57:23 +23:19
354 Nilsson,Marie Vartofta SK 57:24 +23:20
355 Eriksson,Panline Åmål 57:28 +23:24
356 Kvist,Helena Barnvagn 57:30 +23:26
Persson,Carola SBAB 57:30 +23:26
358 Forsberg,Carina Grant Thornton 57:33 +23:29
Christensen,Marita Domus Optik 57:33 +23:29
360 Cato,Anna Karlstad 57:34 +23:30
361 Tallgren,Ann-Marie Karlstad Kommun 57:35 +23:31
362 Nordquist,Karin Grums 57:36 +23:32
363 Berg,Carin Karlstad 57:41 +23:37
364 Lindeby,Sanna Moderaterna 57:44 +23:40
365 Hahne,Görel Karlstad 57:45 +23:41
366 Kjesbo,Emma Det riktiga laget 57:46 +23:42
367 Vera,Jeanette Gunnars Gubbar 57:47 +23:43
368 Elfstedt,Mariann IK Spring Väst 57:48 +23:44
369 Blomkvist,Malin ToolsMomentum 57:54 +23:50
Sjöö,Pia ToolsMomentum 57:54 +23:50
Wangsten,Elsa Grums 57:54 +23:50
Fougner,Kajsa Skoghalls Bruks Fritidsförenin 57:54 +23:50
373 Kjörstad,Jeanette Barnvagn 57:55 +23:51
374 Julin,Kathinka Karlstad Kommun 57:58 +23:54
Olsson,Anna Karlstad Kommun 57:58 +23:54
376 Stark,Lisa Karlstad Kommun 57:59 +23:55
377 Gustavsson-Hane,Anna Hammarö Utbildningscenter 58:02 +23:58
378 Aarum,Bente Forshaga 58:05 +24:01
379 Fransson,Veronica Karlstad Kommun 58:06 +24:02
Karlsson,Sara Karlstad 58:06 +24:02
381 Puhls,Kia Karlstad 58:08 +24:04
382 Nilsson,Gunilla Forshaga 58:09 +24:05
383 Fredriksson,Carina Team SRSAB 58:13 +24:09
Hagberg,Emma Karlstad 58:13 +24:09
Spångberg,Veronika IF Göta Karlstad 58:13 +24:09
386 Lindgren,Ingrid Brunskog 58:15 +24:11
Johansson,Gunilla Arvika 58:15 +24:11
388 Malmquist,Marianne Karlstad 58:16 +24:12
389 Åberg,Maria Kil 58:18 +24:14
390 Fredsberg,Maria Tidningstjänst 58:19 +24:15
Hagberg,Annika V:a Ämtervik 58:19 +24:15
Andersson,Helena Karlstad Kommun 58:19 +24:15
393 Svärdh,Camilla Team Svensk Media 58:24 +24:20
394 Kvarnström,Maria Elms Mekaniska 58:26 +24:22
Lavie,Sharon S.A.T.S 58:26 +24:22
396 Ågren,Debbie Hagfors 58:29 +24:25
397 Danielsson,Erica Karlstad Kommun 58:30 +24:26
398 Hellström,Therese Karlstad 58:32 +24:28
399 Hedberg,Jennie Systembolaget 1702 58:33 +24:29
400 Preece,Anna-Sofia John Bauergymnasiet 58:34 +24:30
401 Kullander,Mona Logica 58:35 +24:31
402 Berglund,Annika Töcksfors 58:41 +24:37
403 Holmgård,Klara Kils OK 58:43 +24:39
404 Lindskog,Pernilla Årjäng 58:46 +24:42
Karlsson,Terttu Örebro 58:46 +24:42
Olsson,Linnea Karlstad 58:46 +24:42
Karlsson,Birgitta Karlstad Kommun 58:46 +24:42
408 Westlund,Christina Kil 58:52 +24:48
409 Green,Pernilla Karlstad Kommun 58:53 +24:49
410 Sandlund,Elisabeth Ninetech 58:54 +24:50
Skyman,Mia Hagfors 58:54 +24:50
412 Olsson,Ingrid Karlstad Kommun 58:55 +24:51
413 Hasskvist,Annika Atea Sverige AB 58:59 +24:55
414 Elofsson,Anna-Karin Töcksfors 59:01 +24:57
Solbrekke,Eva Töcksfors IF 59:01 +24:57
416 Lundgren,Hanna Hammarö 59:05 +25:01
417 Sandström,Eva Hagfors 59:12 +25:08
418 Rahmn,Marie Hammarö 59:14 +25:10
419 Rubilar,Millarag Bujinkan Solstaden 59:16 +25:12
420 Hyttring,Suzanne Karlstad 59:21 +25:17
421 Björkenstam,Anna Stadshotellet 59:24 +25:20
Hyvönen,Ann Skattkärrs IF 59:24 +25:20
423 Forsby,Gunilla IK Spring Väst 59:25 +25:21
Kleine,Sofia Kleynes Antikvariat 59:25 +25:21
Ternstedt,Tina Karlstad 59:25 +25:21
426 Persson,Eva-Lena Sunne 59:30 +25:26
427 Gustavsson Berggren,Ing-Marie Legus rör 59:32 +25:28
Salomonsson,Anita Hammarö 59:32 +25:28
429 Pasasnen,Nina Transcom 59:33 +25:29
430 Persson,Jeantte Sunnemo 59:39 +25:35
431 Ericson,Lisa Västra Ämtervik 59:41 +25:37
Eriksson,Sara Karlstad 59:41 +25:37
433 Sundström,Ellen Karlstad 59:42 +25:38
434 Eberfors,Birgitta Almi Företagspartner 59:44 +25:40
435 Sundström,Birgitta Karlstad 59:48 +25:44
Land,Cecilia KMTI 59:48 +25:44
437 Jonasson,Tina SBF Joggers 59:51 +25:47
438 Kompaniets,Ludmila KulturGuiden-Tullholmsgymnasie 59:55 +25:51
439 Vourinen,Birgitta Ilandaskolan 59:57 +25:53
440 Olsson,Cecilia White Arkitekter Örebro 1:00:01 +25:57
441 Karlsson,Anna-Stina ÅTK 1:00:05 +26:01
442 Sundin,Karin Team Netwoek Operation One 1:00:08 +26:04
443 Åhlin,Marianne YIT Sverige AB 1:00:10 +26:06
444 Skogling,Anne-Li Arvika 1:00:12 +26:08
Wagnsson,Anette Karlstad Kommun 1:00:12 +26:08
446 Abrahamsson,Rose-Marie Friskis&Svettis Bengtsfors 1:00:14 +26:10
447 Dahlberg,Josefine Sol-Strålarna 1:00:15 +26:11
Johansson,Erica Sisu Forshaga 1:00:15 +26:11
449 Grafström,Malin Fysiologiska kliniken 1:00:16 +26:12
450 Johansson,Marika Kristinehamn 1:00:17 +26:13
451 Nylin,Ulrika Badjävlarna 1:00:19 +26:15
452 Kosieradzka,Malgorzata White Arkitekter Örebro 1:00:25 +26:21
453 Sjödin,Marie Milo 1:00:28 +26:24
454 Avebring,Johanna Stora Enso Friskusar 1:00:34 +26:30
455 Höglund,Karin Hammarö 1:00:37 +26:33
456 Hansson,Chatrine Karlstad 1:00:41 +26:37
Sjögren,Kristina Sisu Forshaga 1:00:41 +26:37
458 Karlsson,Gudrun Karlstad 1:00:46 +26:42
459 Aldenberg,Erika Moderaterna 1:00:48 +26:44
460 Persson,Annbrith Hammarö 1:00:56 +26:52
461 Ullén,Marianne Deje 1:00:58 +26:54
Marie-Louise,Carlsson Karlstad 1:00:58 +26:54
463 Karlsson,Ylva Karlstad 1:01:02 +26:58
464 Paulsson,Monika Postens IF Karlstad 1:01:10 +27:06
Edvardsson,Elisabet Karlstad 1:01:10 +27:06
466 Umeland,Linn Segmon 1:01:11 +27:07
467 Nilsson,Madeleine Töcksfors IF 1:01:14 +27:10
468 Svensson,Malin Årjängs IF 1:01:17 +27:13
469 Wilhelmsson,Lena Karlstad 1:01:20 +27:16
Wilhelmsson,Lissi Fredriksberg 1:01:20 +27:16
471 Gustafsson,Elin Våsterås 1:01:26 +27:22
472 Aggeborn,Kristina IsmoNite 1:01:34 +27:30
473 Jungeblad,Madeleine IF Friskis & Svettis 1:01:35 +27:31
Eriksson,Cecilia Solstollarna 1:01:35 +27:31
475 Eriksson,Ida Fysiologiska kliniken 1:01:38 +27:34
476 Nordling,Elin Barnvagn 1:01:43 +27:39
477 Nielsen Strömvall,Bodil Brunskog 1:01:44 +27:40
478 Axelsson,Carin Skoghall 1:01:56 +27:52
479 Karlsson,Kerstin Linköping 1:02:04 +28:00
480 Edqvist,Desireè Edsvalla 1:02:08 +28:04
481 Kinell,Marie Karlstad Kommun 1:02:10 +28:06
482 Williamsson,Victoria IF Friskis & Svettis 1:02:12 +28:08
483 Kristoffersson,Maria KMTI 1:02:20 +28:16
484 Boström,Maria Karlstad Kommun 1:02:22 +28:18
485 Kvarnström,Cathrine Sol-Strålarna 1:02:28 +28:24
486 Savohnen,Erika Solstollarna 1:02:29 +28:25
487 Wejsholt,Jenny S.A.T.S 1:02:35 +28:31
