| Plats | Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kipchirchir Kipkorir,Japhet | Kenya | 29:23 + 00:00 |
|
2 | Usisivu,Boniface | Kenya | 30:04 + 00:41 |
|
3 | Persen,Asbjörn Ellefsen | IK Tjalve | 30:23 + 01:00 |
|
4 | Ekvall,Mikael | Strömstad Löparklubb | 30:33 + 01:10 |
|
5 | Granström,Mats | Spårvägens FK | 30:58 + 01:35 |
|
6 | Bergman,Magnus | Enhörna IF | 31:14 + 01:51 |
|
7 | Mørk,Øystein | Bøler IF, Norge | 32:19 + 02:56 |
|
8 | Örnstedt,Henrik | IF Göta Karlstad | 32:30 + 03:07 |
|
9 | Knudsen,Anders | IK Tjalve | 32:39 + 03:16 |
|
10 | Arnqvist,Johan | Götas kanoner | 32:57 + 03:34 |
|
11 | Torängen,Ola | IF Götas Appelqvistare | 33:31 + 04:08 |
|
12 | Strömberg,Julius | Hälle IF | 33:45 + 04:22 |
|
13 | Verme,Patrik | Tieto Enator | 34:00 + 04:37 |
|
14 | Sörum,Kjetil | Stavern Sport, Norge | 34:08 + 04:45 |
|
15 | Gävert,Lars-Olov | Team Gozel Arvika | 34:14 + 04:51 |
|
16 | Rees,Anders | IF Göta Veteraner | 34:22 + 04:59 |
|
16 | Arvidsson,Mikael | Benareby | 34:22 + 04:59 |
|
18 | Öhgren,Anders | Solvikingarna | 34:25 + 05:02 |
|
19 | Eklund,Claes-Göran | Interwheel | 34:29 + 05:06 |
|
20 | Wennergrund,Emanuel | Karlstad | 34:37 + 05:14 |
|
21 | Kallio,Kristoffer | Karlskoga LK | 34:47 + 05:24 |
|
22 | Fransson,Adam | IF Götas Appelqvistare | 34:48 + 05:25 |
|
23 | Valstad,Keino | Bøler IF, Norge | 34:57 + 05:34 |
|
24 | Vilhelmsson,Mats | Filipstad | 35:10 + 05:47 |
|
25 | Monsrud,Per Erik | Austmarka IL | 35:15 + 05:52 |
|
26 | Hellman,Stefan | OK Kroppefjäll | 35:16 + 05:53 |
|
27 | Åberg,Magnus | Moelven Norsälven | 35:21 + 05:58 |
|
27 | Holmstrand,Martin | Team Gozel Arvika | 35:21 + 05:58 |
|
29 | Martinsson,Johan | IFK SkövdeFIK | 35:35 + 06:12 |
|
30 | Hedman,Martin | K3 IF | 35:47 + 06:24 |
|
31 | Kleiveland,Olav | Bøler IF, Norge | 35:50 + 06:27 |
|
32 | Almlid,Espen | Tjalve | 36:01 + 06:38 |
|
33 | Aihsan,Alan | IF Götas Appelqvistare | 36:09 + 06:46 |
|
34 | Öhrfeldt,Jerker | Stockholm | 36:22 + 06:59 |
|
35 | Björn,Niklas | IK Viking friidrott | 36:25 + 07:02 |
|
36 | Ainegren,Johannes | IFK Likenäs | 36:26 + 07:03 |
|
37 | Ezra,Jakob | IF Götas Appelqvistare | 36:28 + 07:05 |
|
38 | Eriksson,Joakim | Skoghall | 36:56 + 07:33 |
|
39 | Höglund,Christian | IF Femman | 36:59 + 07:36 |
|
40 | Carlsson,Rickard | Solvikingarna | 37:04 + 07:41 |
|
41 | Eråker,Fredrik | IF Göta Karlstad | 37:06 + 07:43 |
|
42 | Berglund,Roland | Sunne Muay Thai | 37:14 + 07:51 |
|
43 | Almskog,Claes | BK 25 Vargen | 37:17 + 07:54 |
|
43 | Sols,Daniel | Solvikingarna | 37:17 + 07:54 |
|
43 | Aiff,Henrik | Folktandvården Värmland | 37:17 + 07:54 |
|
46 | Sandgren,Erik | Karlstad | 37:24 + 08:01 |
|
47 | Sjögren,David | Charlottenberg | 37:25 + 08:02 |
|
47 | Ruus,Marcus | IK Spring Väst | 37:25 + 08:02 |
|
49 | Olsson,Lars | Sisu Forshaga | 37:30 + 08:07 |
|
50 | Andersson,David | Wipab Road runners | 37:33 + 08:10 |
|
51 | Larsson,Fredrik | Solvikingarna | 37:34 + 08:11 |
|
52 | Bohlenius,André | Götas Stenbäckar | 37:35 + 08:12 |
|
53 | Ahlbäck,Benjamin | Götas Stenbäckar | 37:40 + 08:17 |
|
54 | Eknor,Henrik | Karlslunds IF | 37:47 + 08:24 |
|
55 | Andersson,Riccard | Skoghall | 37:49 + 08:26 |
|
56 | Beckius,Björn | Tieto Enator | 37:50 + 08:27 |
|
57 | Nilsson,Patrik | Götas kanoner | 37:51 + 08:28 |
|
58 | Nilsson,Anders | vålberg | 37:55 + 08:32 |
|
59 | Jansson,Patrik | Katrineholm | 37:56 + 08:33 |
|
60 | Olsson,Magnus | Bollnäs FIK | 38:00 + 08:37 |
|
61 | Smestad,Nikolai | Romerike Runners | 38:03 + 08:40 |
|
62 | Larsson,Gert | Thermia Värme AB | 38:08 + 08:45 |
|
63 | Hollander,Magnus | Hammarö | 38:11 + 08:48 |
|
64 | Jansson,Thord | Peab Sverige AB | 38:26 + 09:03 |
|
65 | Bolander,Anders | Clas Ohlson IF | 38:33 + 09:10 |
|
66 | Aurén,Jörgen | IK Viking friidrott | 38:36 + 09:13 |
|
67 | Axelsson,Magnus | FK Studenterna | 38:40 + 09:17 |
|
68 | Qqvist,Niklas | Brandkåren | 38:44 + 09:21 |
|
69 | Zta,Tony | Målilla - Mörlunda SKI | 38:48 + 09:25 |
|
69 | Jägerström,Viktor | IF Göta Karlstad | 38:48 + 09:25 |
|
71 | Nilsson,Joachim | Sisu Forshaga | 38:49 + 09:26 |
|
71 | Helgstrand,Olov | Socialspänst | 38:49 + 09:26 |
|
73 | Waldenborg,Mikael | Karlstad | 38:51 + 09:28 |
|
74 | Enqvist,Dan | TV4 | 38:55 + 09:32 |
|
75 | Sjögren,Oskar | Götas kanoner | 38:57 + 09:34 |
|
76 | Moberg,Anders | Stora Enso Skoghall | 38:59 + 09:36 |
|
76 | Juhlén,Thomas | Thermia Värme AB | 38:59 + 09:36 |
|
78 | Hede,Per | Kirurgen | 39:00 + 09:37 |
|
78 | Svensson,Tommy | IK Hakarpspojkarna | 39:00 + 09:37 |
|
80 | Rangelind,André | IFK Likenäs | 39:15 + 09:52 |
|
81 | Carlsson,Lars-Erik | Stora Enso Skoghall | 39:16 + 09:53 |
|
82 | Isaksson,Dan | torsby | 39:21 + 09:58 |
|
83 | David,Asker | Karlstad | 39:24 + 10:01 |
|
84 | Engström,Björn | Sisu Forshaga | 39:27 + 10:04 |
|
85 | Lindell,Jan | I2 IF | 39:31 + 10:08 |
|
86 | Grann,Andreas | Sunne SLF | 39:32 + 10:09 |
|
87 | Branzell,Johan | Karlstad | 39:35 + 10:12 |
|
88 | Bergman,Per | Byggnadssmide | 39:38 + 10:15 |
|
88 | Falk,Tony | Brandkåren | 39:38 + 10:15 |
|
90 | Granqvist,Tobias | I2IF Karlstad | 39:39 + 10:16 |
|
91 | Nilsson,Henrik | Bore Biathlon | 39:42 + 10:19 |
|
92 | Olofsson,Pontus | IFK Kristinehamn | 39:44 + 10:21 |
|
93 | Granevald,Ruben | Wermtec Industriteknik AB | 39:45 + 10:22 |
|
94 | Eriksson,Per | Karlstad kommun | 39:51 + 10:28 |
|
95 | Järkeborn,Peter | Rolls-Royce IF | 39:56 + 10:33 |
|
96 | Höglund,Lennart | Stora Enso Skoghall | 39:57 + 10:34 |
|
97 | Hultin,Mikael | IK Fryken | 40:01 + 10:38 |
|
98 | Jansson,Erik | Hoerbiger | 40:06 + 10:43 |
|
99 | Berg,Hannes | Deje | 40:08 + 10:45 |
|
99 | Eknor,Kurt-Arne | Vattenfall IF Trollhättan | 40:08 + 10:45 |
|
101 | Pedersen,Denny | Logica | 40:11 + 10:48 |
|
102 | Forsberg,Anderea | Karlstad kommun | 40:13 + 10:50 |
|
102 | Lundberg,Jan | Karlstad | 40:13 + 10:50 |
|
104 | Cramer,Tim | Karlstad | 40:15 + 10:52 |
|
105 | Andersson,Hans-Erik | Svinbäckens LK | 40:20 + 10:57 |
|
106 | Axelsson,Tomas | Team Värmland | 40:22 + 10:59 |
|
107 | Sunkvist,Roger | Laxå OK | 40:23 + 11:00 |
|
108 | Lindh,Mats | Hoerbiger | 40:25 + 11:02 |
|
108 | Madland,Pål | Karlstads kommun | 40:25 + 11:02 |
|
110 | Falkevik,Martin | Solar | 40:26 + 11:03 |
|
111 | Borg,Rikard | Carlstad Crusaders | 40:35 + 11:12 |
|
112 | Johansson,Tobias | Skattkärr | 40:36 + 11:13 |
|
113 | Svensson,Terje | TV4 | 40:37 + 11:14 |
|
114 | Ellström,Patrik | Karlstad | 40:40 + 11:17 |
|
115 | Elfstedt,Daniel | Round Table 47 | 40:43 + 11:20 |
|
116 | Gustafsson,Jonas | Arvika | 40:44 + 11:21 |
|
117 | Skev,Jacob | S.A.T.S | 40:52 + 11:29 |
|
118 | Johansson,Stefan | REALgood AB | 40:54 + 11:31 |
|
119 | Gustafsson,Fredrik | S.A.T.S | 40:59 + 11:36 |
|
120 | Ljungström,Kenneth | OK Djerf | 41:05 + 11:42 |
|
121 | Holmberg,Johan | S.A.T.S | 41:08 + 11:45 |
|
121 | Berg,Stefan | Kumla | 41:08 + 11:45 |
|
123 | Rydin,Martin | S.A.T.S | 41:10 + 11:47 |
|
123 | Aicman,Mattias | ÖSK Bandy | 41:10 + 11:47 |
|
125 | Wirdeus,Göran | Team Värmland | 41:12 + 11:49 |
|
126 | Sundström,Lars-Eric | LRF Konsult AB | 41:14 + 11:51 |
|
127 | Eriksson,Leif | Kristinehamn Multisport | 41:18 + 11:55 |
|
128 | Eriksson,Andreas | Munkfors | 41:19 + 11:56 |
|
129 | Åström,Christoffer | Brukspöjkera | 41:21 + 11:58 |
|
130 | Vikström,Ronny | Åmotfors atletklubb | 41:22 + 11:59 |
|
131 | Hellman,Jonas | Kristinehamn | 41:23 + 12:00 |
|
132 | Wallteng,Tommy | Team Casco Adhesives AB | 41:25 + 12:02 |
|
133 | Nilsson,Olov | Malungs IF | 41:27 + 12:04 |
|
134 | Hjalmarsson,Oscar | Färjestad BK | 41:28 + 12:05 |
|
135 | Sjöberg,Peter | Sadev | 41:31 + 12:08 |
|
136 | Nilsson,Johan | SYSteam DK Väst | 41:33 + 12:10 |
|
137 | Bylerius,Håkan | Stora Enso Skoghall | 41:35 + 12:12 |
|
138 | Bergström,Rasmus | S.A.T.S | 41:37 + 12:14 |
|
139 | Lundh,Daniel | Karlstad | 41:39 + 12:16 |
|
140 | Rosenström,Björn | Bollebygd | 41:41 + 12:18 |
|
141 | Holm,Henrik | Karlstads Universitet | 41:42 + 12:19 |
|
142 | Simes,Erik | ÅF Karlstad | 41:49 + 12:26 |
|
142 | Bengtsson,Rasmus | Forshagaakademin | 41:49 + 12:26 |
|
144 | Munters,Stefan | Äppelbo AIK | 41:50 + 12:27 |
|
145 | Wallr,Per | Metso Dry End | 41:51 + 12:28 |
|
146 | Hulling,Per | Karlstad | 41:52 + 12:29 |
|
147 | Olsson,Daniel | Götas Stenbäckar | 41:53 + 12:30 |
|
147 | Johansson,Peter | BK Pollux | 41:53 + 12:30 |
|
149 | Strandberg,Carl-Johan | Karlstad | 41:54 + 12:31 |
|
149 | Horner,Patrik | Solar | 41:54 + 12:31 |
|
149 | Holm,Ronny | Kil | 41:54 + 12:31 |
|
152 | Lind,Henrik | Frösunda LSS AB | 41:55 + 12:32 |
|
153 | Jonsson,Robin | Älvkullen | 41:59 + 12:36 |
|
154 | Suhard,Karl-Henrik | Hammarby IF Friidrott | 42:00 + 12:37 |
|
155 | Eriksson,Fredrik | Stora Enso Skoghall | 42:06 + 12:43 |
|
156 | Nilsson,Vincent | Stora Enso Skoghall | 42:08 + 12:45 |
|
157 | Dahlberg,Håkan | Kil | 42:10 + 12:47 |
|
158 | Badman,David | Karlstad | 42:11 + 12:48 |
|
159 | Eriksson,Tobias | Team Casco Adhesives AB | 42:13 + 12:50 |
|
160 | Ekskog,Andreas | Stockholm | 42:14 + 12:51 |
|
161 | Sköld,Urban | Sisu Forshaga | 42:16 + 12:53 |
|
162 | Holm,Thorbjörn | Kil | 42:17 + 12:54 |
|
163 | Sjöden,Robert | S.A.T.S | 42:18 + 12:55 |
|
164 | Kumm,Erik | Grums | 42:20 + 12:57 |
|
165 | Bäcker,Peter | VF | 42:22 + 12:59 |
|
166 | Skoog,Viktor | Kils Aik | 42:24 + 13:01 |
|
167 | Eriksson,Johan | Karlstad | 42:30 + 13:07 |
|
168 | Molin,Erik | Karlstad | 42:31 + 13:08 |
|
169 | Lauritssen,Jonny | Hjälp hela vägen | 42:36 + 13:13 |
|
170 | Olsson,Andreas | sunne | 42:37 + 13:14 |
|
170 | Särnblad,Peter | Thermia Värme AB | 42:37 + 13:14 |
|
172 | Backman,Fredrik | Karlstad IBF | 42:39 + 13:16 |
|
173 | Nilsson,Anton | Kils Aik | 42:40 + 13:17 |
|
174 | Trondsen,Andreas | Svinbäckens LK | 42:41 + 13:18 |
|
174 | Bood,Jakob | Pöyry Forest Industry | 42:41 + 13:18 |
|
176 | Prentius,Claes | Jalles TC, Umeå | 42:43 + 13:20 |
|
176 | Calais,Per | Haga Motion Runners | 42:43 + 13:20 |
|
176 | palo,ulf | Karlstad | 42:43 + 13:20 |
|
179 | Jansson,Anton | Malung FI | 42:44 + 13:21 |
|
180 | Alexandersson,Kalle | Karlstads kommun KLK elit | 42:47 + 13:24 |
|
181 | Jonnerberg,Björn | Arcelor SSC Sverige | 42:49 + 13:26 |
|
182 | Andersson,Jan-Olov | Karlstads Universitet | 42:50 + 13:27 |
|
183 | Calles,Olle | Karlstads Universitet | 42:51 + 13:28 |
|
184 | Jansson,Pierre | Katrineholm | 42:52 + 13:29 |
|
184 | Nilsson,Simon | Klässbol | 42:52 + 13:29 |
|
186 | Landström,Carl | Göteborg | 42:55 + 13:32 |
|
187 | Zetterberg,Andreas | Hammarö | 42:59 + 13:36 |
|
187 | Höök,Erik | Camatec Tornados | 42:59 + 13:36 |
|
189 | Olson,Anders | Karlstad | 43:00 + 13:37 |
|
190 | Eklund,Per | Karlstad | 43:01 + 13:38 |
|
191 | Erlingsson,Conny | Stora Enso Skoghall | 43:04 + 13:41 |
|
192 | Johnsson,Håkan | Semcon Caran | 43:08 + 13:45 |
|
192 | Rosenström,Jonas | Saltsjö-Boo | 43:08 + 13:45 |
|
192 | Carlson,Sven-Arne | Hammarö | 43:08 + 13:45 |
|
195 | Kvarnström,Erik | Kils IF | 43:09 + 13:46 |
|
196 | Eriksson,Håkan | Precise Biometric Solutions | 43:10 + 13:47 |
|
197 | Carlsson,Lars | vålberg | 43:14 + 13:51 |
|
198 | Andersson,Fredrik | Pöyry Forest Industry | 43:17 + 13:54 |
|
198 | Niemi,Kristian | Karlstad | 43:17 + 13:54 |
|
200 | Kristoffersson,Patrik | Skåregänget | 43:22 + 13:59 |
|
201 | Nordling,Karl-Martin | Karlstad stifts prästlag | 43:23 + 14:00 |
|
202 | Eriksson,Åke | Postens IF | 43:24 + 14:01 |
|
203 | Jansson,Lars | Postens IF | 43:25 + 14:02 |
|
204 | Svensson,Erik | DHL Express | 43:27 + 14:04 |
|
204 | Jansson,Marcus | Karlstad | 43:27 + 14:04 |
|
206 | Helgman,Anton | OK Tyr | 43:29 + 14:06 |
|
207 | Grundeus,Pär | Karlstad | 43:31 + 14:08 |
|
208 | Stjernström,Gunnar | Handelsbanken Årjäng | 43:32 + 14:09 |
|
209 | Berg,Jonas | Metso - Kau | 43:36 + 14:13 |
|
210 | Martens,Mikael | Malung FI | 43:38 + 14:15 |
|
211 | Lindgren,Per-Erik | Oxvreten SK | 43:40 + 14:17 |
|
212 | Hälleråd,Daniel | Göteborg | 43:41 + 14:18 |
|
212 | Lundman,Magnus | Karlstad | 43:41 + 14:18 |
|
212 | Sjöström,Per | S.A.T.S | 43:41 + 14:18 |
|
215 | Hasselström,Jörgen | Fortum Kontorslaget | 43:42 + 14:19 |
|
215 | Asp,Stefan | Motala | 43:42 + 14:19 |
|
217 | Suserud,Martin | S.A.T.S | 43:46 + 14:23 |
|
218 | Rangedahl,Joacim | Moelven Norsälven | 43:47 + 14:24 |
|
219 | Nordström,Magnus | Metso - Kau | 43:48 + 14:25 |
|
219 | Öberg,Peter | Örebro | 43:48 + 14:25 |
|
221 | Viborg,Hans-Ove | Hammarö Utbildningscenter | 43:50 + 14:27 |
|
222 | Hjalmarsson,Petter | Handelshögskolan Göteborg | 43:51 + 14:28 |
|
223 | Karlsson,Jörgen | Steget före | 43:53 + 14:30 |
|
223 | Guttamn,Stefan | Arvika | 43:53 + 14:30 |
|
225 | Jansson,Tomas | Arvika | 43:54 + 14:31 |
|
226 | Gröndal,Ben | Skanska | 43:56 + 14:33 |
|
227 | Arvidsson,Arne | Miller graphics | 43:57 + 14:34 |
|
228 | Olin,Kenneth | Konsum Värmland | 43:58 + 14:35 |
|
228 | Berggren,Pär | Kristinehamn | 43:58 + 14:35 |
|
230 | Guerra,Jose | Karlstad | 44:00 + 14:37 |
|
231 | Rafstedt,Mats | Stora Enso Skoghall | 44:01 + 14:38 |
|
232 | Wignell,Christoffer | Kanalkontoret | 44:02 + 14:39 |
|
232 | Bergstrand,Sune | Karlstads Elnät AB | 44:02 + 14:39 |
|
234 | ekman,Linus | Hammarö | 44:04 + 14:41 |
|
235 | Hawas,Allan | Karlstads kommun | 44:06 + 14:43 |
|
235 | Karlsson,Mattias | Thermia Värme AB | 44:06 + 14:43 |
|
237 | Bengtsson,Hans Olof | Kristinehamn | 44:11 + 14:48 |
|
237 | Mattsson,Jimmy | Fortum Driftlaget | 44:11 + 14:48 |
|
237 | Larsson,Markus | Malung | 44:11 + 14:48 |
|
240 | Hammarström,Anders | Volvo Buss | 44:12 + 14:49 |
|
241 | Lindh,Erik | säffle | 44:13 + 14:50 |
|
242 | Rydberg,Johan | Karlstad | 44:16 + 14:53 |
|
242 | Pettersson,Mikael | Team Casco Adhesives AB | 44:16 + 14:53 |
|
242 | Birgander,Patrik | Lag Gräsås | 44:16 + 14:53 |
|
245 | Berg,Elias | Deje | 44:17 + 14:54 |
|
245 | Mellberg,Rolf | Postens IF | 44:17 + 14:54 |
|
247 | Andersson,Kaj | Koneo | 44:18 + 14:55 |
|
248 | Strand,Daniel | Brandkåren | 44:19 + 14:56 |
|
249 | Schultz,Erik | Karlstad | 44:21 + 14:58 |
|
249 | Edman,Sebastian | Postens IF | 44:21 + 14:58 |
|
251 | Bäck,Tomas | Hammarö | 44:23 + 15:00 |
|
252 | Svensson,Magnus | Hagfors SF | 44:26 + 15:03 |
|
253 | Hell,Peter | Forshaga | 44:27 + 15:04 |
|
254 | Ståhl,Viktor | Karlstad | 44:28 + 15:05 |
|
255 | orebjörk,jerry | Arvika | 44:30 + 15:07 |
|
256 | Miller,Nils-Erik | Tieto Enator | 44:31 + 15:08 |
|
257 | Andersson,Magnus | svanskogs IF | 44:33 + 15:10 |
|
258 | Rudsvik,Andreas | Milon | 44:35 + 15:12 |
|
258 | Hellgren,Mattias | Polishögskolans idrottsförenin | 44:35 + 15:12 |
|
260 | Göransson,Tomas | Solar | 44:37 + 15:14 |
|
260 | Karlsson,Urban | RAIS Friidrott | 44:37 + 15:14 |
|
262 | Vesterberg,Gunnar | Postens IF | 44:38 + 15:15 |
|
263 | Hedström,Patrik | IK Viking friidrott | 44:41 + 15:18 |
|
264 | Eriksson,Johan | Göteborg | 44:43 + 15:20 |
|
265 | Bengtsson,Hans | Team Livskraft | 44:45 + 15:22 |
|
265 | Evaldsson,Jonas | Karlstad kommun | 44:45 + 15:22 |
|
265 | Jonsson,Torsten | Älvkullen | 44:45 + 15:22 |
|
268 | Stefansson,Karl-Anders | Hagfors | 44:46 + 15:23 |
|
268 | Olofsson,Tommy | Fortum Driftlaget | 44:46 + 15:23 |
|
270 | Ivarsson,Kurt | Brandkåren | 44:47 + 15:24 |
|
270 | Sjögren,Marcus | Björkhagsvägens AIS | 44:47 + 15:24 |
|
272 | Hanning,Peder | Stora Enso Skoghall | 44:50 + 15:27 |
|
272 | Jönsson,Ulf | S.A.T.S | 44:50 + 15:27 |
|
274 | Granqvist,Tommy | Haga Motion Runners | 44:53 + 15:30 |
|
275 | Kling,Anders | IK jogg.se | 44:55 + 15:32 |
|
275 | Brant,Dan | IF Göta Veteraner | 44:55 + 15:32 |
|
275 | Christvall,Johan | Stockholm | 44:55 + 15:32 |
|
278 | Lundgren,Martin | Göteborg | 44:59 + 15:36 |
|
279 | Nilsson,Mats | Sompers | 45:01 + 15:38 |
|
279 | Johansson,Patrik | Tieto Enator | 45:01 + 15:38 |
|
281 | Nord,Peter | Ok grane | 45:05 + 15:42 |
|
282 | Arpi,Staffan | Stora Enso Skoghall | 45:06 + 15:43 |
|
283 | Halses,Lars | Malung | 45:07 + 15:44 |
|
284 | Olsson,Fredrik | Karlstad | 45:08 + 15:45 |
|
284 | Sjöberg,Fredrik | Karlstad | 45:08 + 15:45 |
|
286 | Axelsson,Henric | Fortum Driftlaget | 45:11 + 15:48 |
|
287 | Wilhelmsen,Lars | Molkom | 45:12 + 15:49 |
|
288 | Björklund,Joachim | GL&V Chemical Pulping | 45:13 + 15:50 |
|
289 | Nilsson,Tobias | Månäs | 45:19 + 15:56 |
|
290 | Nordstrand,Jens | RAIS Friidrott | 45:21 + 15:58 |
|
290 | Henricsson,Johan | Intesv | 45:21 + 15:58 |
|
292 | Albinsson,Mattias | Sweco Industry | 45:23 + 16:00 |
|
293 | Möller,Lars | Konsum Värmland | 45:24 + 16:01 |
|
294 | Nolheim,Linus | Söderhamn | 45:25 + 16:02 |
|
294 | Borgert,Tomas | Team Värmland | 45:25 + 16:02 |
|
296 | Gabrielsson,Lars | Filipstads skidförening | 45:26 + 16:03 |
|
297 | Åkefeldt,Jon | Karlstad | 45:27 + 16:04 |
|
297 | Bagge,Nils | Semcon Caran | 45:27 + 16:04 |
|
299 | Norén,Albin | TV4 | 45:28 + 16:05 |
|
300 | Andersson,Lars | IFK Ås | 45:29 + 16:06 |
|
301 | Eriksson,Mikael | Räddningsverket | 45:31 + 16:08 |
|
302 | Rudberg,Daniel | Stockholm | 45:32 + 16:09 |
|
302 | Norlander,Peter | Peter och Planetskötarna | 45:32 + 16:09 |
|
304 | Persson,Emil | torsby | 45:33 + 16:10 |
|
304 | Olsson,Erik | Deje SF | 45:33 + 16:10 |
|
306 | Nilsson,Karl | Karlstad | 45:34 + 16:11 |
|
306 | Johansson,Thomas | Pöyry Forest Industry | 45:34 + 16:11 |
|
308 | Rudner,Daniel | Solar | 45:35 + 16:12 |
|
308 | Kvarnström,Martin | Kils SF | 45:35 + 16:12 |
|
308 | Forsman,Per Olov | Hammarö | 45:35 + 16:12 |
|
311 | Forsman,Jonatan | Sisu Forshaga | 45:37 + 16:14 |
|
312 | Sahlén,Daniel | Stora Enso Skoghall | 45:38 + 16:15 |
|
312 | Bergqvist,Per | Älvkullen | 45:38 + 16:15 |
|
314 | Agås,Joakim | Räddningsverket | 45:39 + 16:16 |
|
315 | Karlsson,Niklas | Sweco Industry | 45:40 + 16:17 |
|
316 | Erdefeldt,Ulf | Älvkullen | 45:42 + 16:19 |
|
317 | Haglund,Elias | Karlstad | 45:43 + 16:20 |
|
318 | Svensson,Henrik | Miller graphics | 45:44 + 16:21 |
|
318 | Edström,Johan | Götas Stenbäckar | 45:44 + 16:21 |
|
320 | Karlsson,Rickard | Thermia Värme AB | 45:45 + 16:22 |
|
321 | Mannerstedt,David | Hammarö | 45:46 + 16:23 |
|
321 | Nyström,Lukas | Karlstad | 45:46 + 16:23 |
|
321 | Hyytiäinen,Per | IF Metall | 45:46 + 16:23 |
|
324 | Larsson,Jan-Erik | Kils OK | 45:47 + 16:24 |
|
324 | Werme,Mats | Karlstad | 45:47 + 16:24 |
|
326 | Filipsson,Peo | Gruvöns Bruk | 45:48 + 16:25 |
|
327 | Tillman,Kjell | Karlstads kommun | 45:49 + 16:26 |
|
328 | Klint,André | Karlstad | 45:50 + 16:27 |
|
329 | Persson,Per-Erik | Hagfors | 45:51 + 16:28 |
|
329 | Karlsson,Stefan | sunne | 45:51 + 16:28 |
|
331 | Mikaelsson,Anders | Kustbevakningen | 45:52 + 16:29 |
|
332 | Larsson,Magnus | Karlstad | 45:53 + 16:30 |
|
332 | hagvall,tomas | BK Knäsvaga | 45:53 + 16:30 |
|
334 | Edberg,Connie | TV4 | 45:54 + 16:31 |
|
335 | Brink,Jimmi | Stockholm | 45:55 + 16:32 |
|
335 | Sveder,Johan | Hjälp hela vägen | 45:55 + 16:32 |
|
335 | Nilsson,Ulf | Skanska | 45:55 + 16:32 |
|
338 | Hedvall,Anders | S.A.T.S | 45:57 + 16:34 |
|
338 | Nyberg,Anders | karlskoga | 45:57 + 16:34 |
|
340 | Jansson,Fredrik | Kil | 45:58 + 16:35 |
|
341 | Schützer,Niclas | Karlstad | 45:59 + 16:36 |
|
341 | Johansson,Tomas | Wasabröd 2 | 45:59 + 16:36 |
|
343 | Thunlöv,Niklas | Forshaga | 46:00 + 16:37 |
|
344 | Calvert,Christian | Team Livskraft | 46:01 + 16:38 |
|
344 | Oblack,Freddy | Solna | 46:01 + 16:38 |
|
344 | Eriksson,Per | Team Casco Adhesives AB | 46:01 + 16:38 |
|
347 | Svedjeby,Bengt | NCC Stars | 46:02 + 16:39 |
|
347 | Johansson,Martin | Väse | 46:02 + 16:39 |
|
349 | Vehkajärvi,Eero | Stora Enso Skoghall | 46:03 + 16:40 |
|
350 | Forsell,Dan | Skoghall | 46:04 + 16:41 |
|
350 | Åhs,Mattias | G4S | 46:04 + 16:41 |
|
352 | Fredriksson,Mats | Malungs IF | 46:07 + 16:44 |
|
353 | Jonsson,Anders | Moelven Byggmodul | 46:08 + 16:45 |
|
353 | Utbult,Carl | Karlstad | 46:08 + 16:45 |
|
355 | Jansson,Bengt-Göran | Bengtsfors BoIS | 46:09 + 16:46 |
|
355 | Larsson,Johan | Sysslebäck | 46:09 + 16:46 |
|
357 | Hallén,Per | V.Ä.K.T | 46:10 + 16:47 |
|
357 | Eriksson,Robin | Ok grane | 46:10 + 16:47 |
|
359 | Karlsson,Håke | Karlstads Universitet | 46:11 + 16:48 |
|
360 | Olsson,Hans | Lesjöfors Jogging | 46:13 + 16:50 |
|
360 | Nygren,Henrik | Brandkåren | 46:13 + 16:50 |
|
362 | Huatorpet,David | Karlstad | 46:15 + 16:52 |
|
362 | Arnqvist,Sören | Friskis&Svettis | 46:15 + 16:52 |
|
362 | Andersson,Tony | Stora Enso Skoghall | 46:15 + 16:52 |
|
365 | Mikkelsen,Claus | Thermia Värme AB | 46:16 + 16:53 |
|
365 | Eriksson,Jan | Malma | 46:16 + 16:53 |
|
367 | Dagerberg,Peter | Bore Hjorten | 46:17 + 16:54 |
|
367 | Svensson,Thomas | BBM | 46:17 + 16:54 |
|
369 | Prehm,Johnny | Structo AB | 46:18 + 16:55 |
|
370 | Paulsson,Per-Olov | Hagfors | 46:20 + 16:57 |
|
371 | Jonsson,Håkan | ATG Hästkliniker | 46:22 + 16:59 |
|
372 | Bloom,Patrik | Karlstad | 46:24 + 17:01 |
|
372 | Jönsson,Ronnie | Stöllet | 46:24 + 17:01 |
|
374 | Smestad,Joakim | Romerike Runners | 46:25 + 17:02 |
|
374 | Broo,Johan | BRR | 46:25 + 17:02 |
|
376 | Gyllenrapp,Magnus | Örebro | 46:26 + 17:03 |
|
376 | Wikström,Patrik | Luleå | 46:26 + 17:03 |
|
