| M22 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | -1,6 | 13 augusti | |||||
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.88 | Q | ||
| 2  | Maximus Fröjd | 90 | Strömstads IF | 11.17 | Q | ||
| 3  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.29 | q | ||
| 4  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 11.46 | |||
| 5  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 11.75 | |||
| 6  | Pierre Kazeroony | 90 | IF Kville | 11.85 | |||
| 7  | Christoffer van Woensel | 90 | FIF Gnistan | 11.99 | |||
| Försök heat 2 | -1,9 | 13 augusti | |||||
| 1  | Oskar Åberg | 89 | Solna FK | 11.03 | Q | ||
| 2  | Dan Englesson | 88 | GoIF Tjalve | 11.33 | Q | ||
| 3  | Hampus Forsberg | 89 | IFK Helsingborg | 11.38 | q | ||
| 4  | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 11.46 | q | ||
| 5  | Simon Johansson | 90 | Ullevi FK | 11.54 | |||
| 6  | Magnus Jutman | 90 | Huddinge AIS | 11.93 | |||
| 7  | Marcel Elmir | 90 | IK Finish | 12.18 | |||
| Final | 2,3 | 13 augusti | |||||
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.50 | |||
| 2  | Oskar Åberg | 89 | Solna FK | 10.69 | |||
| 3  | Maximus Fröjd | 90 | Strömstads IF | 10.94 | |||
| 4  | Hampus Forsberg | 89 | IFK Helsingborg | 11.05 | |||
| 5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.14 | |||
| 6  | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 11.15 | |||
| 7  | Dan Englesson | 88 | GoIF Tjalve | 11.16 | |||
| M22 200m | |||||||
| Försök heat 1 | 0,0 | 14 augusti | |||||
| 1  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 22.03 | Q | ||
| 2  | Hampus Forsberg | 89 | IFK Helsingborg | 22.24 | q | ||
| 3  | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 22.26 | q | ||
| 4  | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 22.83 | |||
| 5  | Markus Åsberg | 90 | Söderhamns IF | 23.39 | |||
| 6  | Pierre Kazeroony | 90 | IF Kville | 23.95 | |||
| Försök heat 2 | 1,3 | 14 augusti | |||||
| 1  | Oskar Åberg | 89 | Solna FK | 21.92 | Q | ||
| 2  | Dan Englesson | 88 | GoIF Tjalve | 22.23 | q | ||
| 3  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 22.42 | |||
| 4  | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 22.78 | |||
| 5  | Daniel Norgren | 90 | Örgryte IS | 23.08 | |||
| 6  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 23.34 | |||
| Försök heat 3 | 0,5 | 14 augusti | |||||
| 1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.71 | Q | ||
| 2  | Mathas Dufornier | 90 | IF Göta Karlstad | 22.35 | |||
| 3  | Dennis Karanda | 90 | Malmö AI | 22.51 | |||
| 4  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 22.89 | |||
| 5  | Rasmus Carlsson | 88 | Falu IK | 22.94 | |||
| 6  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 23.15 | |||
| Final | 0,0 | 15 augusti | |||||
| 1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.15 | |||
| 2  | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 21.41 | |||
| 3  | Oskar Åberg | 89 | Solna FK | 21.72 | |||
| 4  | Hampus Forsberg | 89 | IFK Helsingborg | 22.05 | |||
| 5  | Dan Englesson | 88 | GoIF Tjalve | 22.18 | |||
| 6  | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 23.12 | |||
| M22 400m | |||||||
| Försök heat 1 | 13 augusti | ||||||
| 1  | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 49.06 | Q | ||
| 2  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 49.37 | Q | ||
| 3  | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 50.15 | q | ||
| 4  | Markus Johansson | 90 | Ume FI | 50.28 | |||
| 5  | Daniel Norgren | 90 | Örgryte IS | 51.15 | |||
| 6  | Christian Sonehag | 88 | Upsala IF | 53.29 | |||
| Försök heat 2 | 13 augusti | ||||||
| 1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 49.16 | Q | ||
| 2  | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 49.22 | Q | ||
| 3  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 49.88 | q | ||
| 4  | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 50.26 | |||
| 5  | Hjalmar Hallberg | 88 | Vittsjö GIK | 51.32 | |||
| 6  | Filip Essbrant | 90 | Åhus FIK | 52.92 | |||
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 47.89 | |||
| 2  | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 47.99 | |||
| 3  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 48.30 | |||
| 4  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 49.00 | |||
| 5  | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 49.22 | |||
| 6  | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 50.48 | |||
| M22 800m | |||||||
| Försök heat 1 | 14 augusti | ||||||
| 1  | Oscar Edman | 90 | Sävedalens AIK | 1:55.50 | Q | ||
| 2  | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 1:55.66 | Q | ||
| 3  | Mikael Röjerås | 90 | Västerås FK | 1:55.87 | q | ||
| 4  | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 1:56.22 | |||
| 5  | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 1:56.43 | |||
| 6  | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 1:59.52 | |||
| 7  | Viktor Stenberg | 90 | Ullevi FK | 2:00.03 | |||
| Försök heat 2 | 14 augusti | ||||||
| 1  | Håkan Runvik | 89 | IFK Lund | 1:55.22 | Q | ||
| 2  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:55.24 | Q | ||
| 3  | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 1:55.43 | q | ||
| 4  | Alexander Persson | 89 | Hammarby IF | 1:57.15 | |||
| 5  | Gustav J Bjurhammer | 89 | Rånäs 4H | 1:58.56 | |||
| 6  | Martin Lundqvist | 90 | IK Sisu | 1:58.92 | |||
| Försök heat 3 | 14 augusti | ||||||
| 1  | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:54.16 | Q | ||
| 2  | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 1:55.12 | Q | ||
| 3  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 1:56.27 | |||
| 4  | Eric Hagelin | 89 | Hässelby SK | 1:56.45 | |||
| 5  | Philip Engblom | 89 | Ärla IF | 1:59.87 | |||
| 6  | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 2:00.27 | |||
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:51.27 | |||
| 2  | Håkan Runvik | 89 | IFK Lund | 1:51.47 | |||
| 3  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:51.68 | |||
| 4  | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 1:52.77 | |||
| 5  | Mikael Röjerås | 90 | Västerås FK | 1:52.83 | |||
| 6  | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 1:53.38 | |||
| 7  | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 1:54.12 | |||
| 8  | Oscar Edman | 90 | Sävedalens AIK | 1:56.22 | |||
| M22 1500m | |||||||
| Försök heat 1 | 13 augusti | ||||||
| 1  | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:56.61 | Q | ||
| 2  | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | 3:56.76 | Q | ||
| 3  | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 3:57.01 | Q | ||
| 4  | Robin Leandersson | 88 | Malmö AI | 3:57.08 | q | ||
| 5  | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 3:58.55 | q | ||
| 6  | Anton Danielson | 90 | IK Norrköping FI | 4:02.83 | |||
| 7  | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 4:05.07 | |||
| 8  | Viktor Stenberg | 90 | Ullevi FK | 4:12.06 | |||
| 9  | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 4:12.55 | |||
| Försök heat 2 | 13 augusti | ||||||
| 1  | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 3:57.97 | Q | ||
| 2  | Martin Nilsson | 89 | Malmö AI | 3:58.22 | Q | ||
| 3  | Erik Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:58.32 | Q | ||
| 4  | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 3:58.59 | q | ||
| 5  | Mikael Röjerås | 90 | Västerås FK | 3:59.05 | q | ||
| 6  | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 4:01.17 | |||
| 7  | Johan Samuelsson | 90 | Falu IK | 4:07.93 | |||
| 8  | Rickard Emilsson | 89 | IK Hakarpspojkarna | 4:17.99 | |||
| -  | Lars Drageryd | 89 | KFUM Örebro | bröt | |||
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 3:57.14 | |||
| 2  | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:57.56 | |||
| 3  | Martin Nilsson | 89 | Malmö AI | 3:57.68 | |||
| 4  | Erik Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:58.31 | |||
| 5  | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 3:59.70 | |||
| 6  | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | 3:59.75 | |||
| 7  | Mikael Röjerås | 90 | Västerås FK | 4:00.33 | |||
| 8  | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 4:00.53 | |||
| 9  | Robin Leandersson | 88 | Malmö AI | 4:07.41 | |||
| -  | Johan Hydén | 89 | IK Akele | bröt | |||
| M22 5000m | |||||||
| Final | 13 augusti | ||||||
| 1  | Mikael Ekvall | 89 | Strömstad LK | 14:34.27 | |||
| 2  | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 14:41.15 | |||
| 3  | Anton Danielson | 90 | IK Norrköping FI | 14:43.17 | |||
| 4  | Olle Kalered | 90 | IK Norrköping FI | 14:43.74 | |||
| 5  | Erik Johansson | 89 | Hässelby SK | 14:45.18 | |||
| 6  | Daniel Woldu | 89 | Spårvägens FK | 15:02.48 | |||
| 7  | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 15:05.73 | |||
| 8  | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 15:19.02 | |||
| 9  | Gustaf Altin | 90 | Kvarnsvedens GoIF | 15:33.93 | |||
| 10  | Björn Martinsson | 89 | Strömstad LK | 15:36.95 | |||
| 11  | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS | 15:53.61 | |||
| 12  | Martin Lundqvist | 90 | IK Sisu | 16:10.41 | |||
| M22 Hinder 2000m | |||||||
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 5:45.34 | |||
| 2  | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 6:05.40 | |||
| 3  | Rickard Emilsson | 89 | IK Hakarpspojkarna | 6:10.54 | |||
| 4  | Joakim Johansson | 88 | Örgryte IS | 6:15.28 | |||
| 5  | Anders Pettersson | 89 | Klippans FK | 6:29.96 | |||
| 6  | Elias Arshi | 89 | GoIF Tjalve | 6:43.42 | |||
| -  | Lars Drageryd | 89 | KFUM Örebro | bröt | |||
| M22 Häck 110m | |||||||
| Final | -1,1 | 15 augusti | |||||
| 1  | Marwin Tay | 90 | Malmö AI | 14.61 | |||
| 2  | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna FI | 14.76 | |||
| 3  | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 15.29 | |||
| 4  | Markus Sparrman | 89 | IK Ymer | 15.44 | |||
| 5  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 15.78 | |||
| 6  | Theo Söderberg | 89 | Spårvägens FK | 16.07 | |||
| -  | Marcus Persson | 89 | Ullevi FK | DQ | §F4.13.6.3 | ||
| M22 Häck 400m | |||||||
| Försök heat 1 | 14 augusti | ||||||
| 1  | Niclas Åkerström | 88 | IFK Växjö | 53.27 | Q | ||
| 2  | Jim Christensson | 89 | Mölndals AIK | 53.55 | Q | ||
| 3  | Markus Johansson | 90 | Ume FI | 55.57 | q | ||
| 4  | Johan Edvinsson | 88 | Upsala IF | 55.83 | q | ||
| Försök heat 2 | 14 augusti | ||||||
| 1  | Erik Lindahl | 90 | IF Kville | 55.97 | Q | ||
| 2  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 57.48 | Q | ||
| 3  | Fredric Linansky | 89 | Klippans FK | 58.81 | |||
| 4  | Christoffer van Woensel | 90 | FIF Gnistan | 63.31 | |||
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Niclas Åkerström | 88 | IFK Växjö | 52.47 | |||
| 2  | Jim Christensson | 89 | Mölndals AIK | 53.37 | |||
| 3  | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 54.02 | |||
| 4  | Erik Lindahl | 90 | IF Kville | 54.50 | |||
| 5  | Markus Johansson | 90 | Ume FI | 54.59 | |||
| 6  | Johan Edvinsson | 88 | Upsala IF | 54.63 | |||
| M22 Höjd | |||||||
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Emil Svensson | 89 | IFK Växjö | 215 | |||
| 2  | Jakob Thorvaldsson | 88 | Råby-Rekarne FI | 213 | |||
| 3  | Philip Frifeldt Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 211 | |||
| 4  | Fredrik Sangberg | 90 | Trollhättans FIK | 195 | |||
| 5  | Christoffer Holmström | 88 | FI Kalmarsund | 195 | |||
| 6  | Mattias Green | 88 | IFK Trelleborg | 191 | |||
| 7  | Oscar Adolfsson | 88 | IF Göta Karlstad | 191 | |||
| 8  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 185 | |||
| 8  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 185 | |||
| -  | Carl Rönnow | 90 | SC Athletique | 0 | |||
| 179 | 185 | 191 | 195 | 199 | 202 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 |
| F.Sangberg | - | xo | o | xo | xxx |
| C.Rönnow | - | - | - | - | xxx |
| D.Stenberg | o | xo | xxx |
| J.Thorvaldsson | - | - | - | - | - | xo | o | o | x- | xo | o | xxx |
| M.Green | o | o | o | xxx |
| R.Moba | o | xo | xxx |
| C.Holmström | - | xo | xo | xo | xxx |
| O.Adolfsson | - | xo | xxo | xxx |
| E.Svensson | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | xxx |
| P.Frifeldt Lun | - | - | - | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx |
| M22 Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | 487 | |||
| 2  | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 487 | |||
| 3  | Rasmus Carlsson | 88 | Falu IK | 475 | |||
| 4  | Viktor Fröberg | 90 | IF Kville | 459 | |||
| -  | Robert Warensjö | 90 | Nyköpings BIS | X | |||
| -  | Rasmus Nim | 89 | Gäddede SK | X | |||
| 381 | 399 | 417 | 435 | 447 | 459 | 467 | 475 | 481 | 487 | 492 | 497 |
| R.Warensjö | - | - | - | - | - | - | xxx |
| B.Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx |
| R.Nim | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| R.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx |
| V.Fröberg | - | - | - | - | xo | xxo | xxx |
| E.Thorstensson | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxo | - | xxx |
| M22 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvaltävling | 13 augusti | ||||||
| 1  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 7,10 | Q | ||
| 2  | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 7,09 | Q | ||
| 3  | Björn Wilson | 90 | IK Orient | 7,06 | Q | ||
| 4  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 7,03 | Q | ||
| 5  | Hans Lämås | 88 | IF Göta Karlstad | 7,02 | Q | ||
| 6  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 6,83 | q | ||
| 7  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 6,82 | q | ||
| 8  | Moteba Mohammed | 90 | Alingsås IF | 6,81 | q | ||
| 9  | Milan Jovanovic | 90 | Linköpings GIF | 6,79 | q | ||
| 10  | Erik Persson | 89 | Malmö AI | 6,76 | q | ||
| 11  | Vuk Djekic | 88 | Malmö AI | 6,68 | q | ||
| 12  | Robert Lindberg | 88 | Skellefteå AIK | 6,68 | q | ||
| 13  | Oscar Paulsson | 90 | Lidköpings IS | 6,63 | |||
| 14  | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 6,62 | |||
| 15  | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6,57 | |||
| 16  | Axel Fredriksson | 90 | Hovslätts IK | 6,55 | |||
| 17  | Rasmus Carlsson | 88 | Falu IK | 6,45 | |||
| 18  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 6,23 | |||
| 1 | 2 | 3 |
| E.Persson | 6,51 | 0,5 | X | 1,9 | 6,76 | 3,7 |
| O.Paulsson | 6,01 | 3,0 | 6,43 | 1,6 | 6,63 | 2,1 |
| R.Lindberg | X | 2,3 | 6,68 | 2,0 | X | 1,3 |
| M.Mohammed | 6,49 | 1,7 | 6,60 | 2,0 | 6,81 | 1,1 |
| H.Lämås | 6,74 | 2,1 | 6,73 | 3,0 | 7,02 | 2,4 |
| A.Fredriksson | X | 2,2 | 6,55 | 1,9 | 6,51 | 1,9 |
| R.Carlsson | 6,45 | 0,5 | 6,40 | 1,9 | 6,44 | 2,6 |
| E.Olsson | X | 1,0 | 6,22 | 2,3 | 6,23 | 1,5 |
| P.Jonsson | 4,30 | 1,8 | 6,55 | 2,5 | 6,57 | 1,9 |
| B.Wilson | 7,06 | 1,1 |
| M.Johansson | 6,56 | 2,3 | 6,80 | 1,5 | 7,09 | 1,4 |
| E.Ehrlin | 6,79 | 2,9 | 6,73 | 0,8 | 6,82 | 3,3 |
| V.Ejekic | 6,53 | 2,3 | 6,53 | 1,9 | 6,68 | 3,0 |
| R.Moba | 7,03 | 1,7 |
| A.Björling | 6,55 | 1,8 | 6,83 | 2,4 | 6,63 | 1,8 |
| D.Stenberg | 6,13 | 0,2 | 6,32 | 1,3 | 6,62 | 2,7 |
| M.Jovanovic | 6,72 | 1,9 | 6,67 | 2,2 | 6,79 | 0,7 |
| P.Holmberg | 7,10 | 2,7 |
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Björn Wilson | 90 | IK Orient | 7,44 | |||
| 2  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 7,44 | |||
| 3  | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 7,24 | |||
| 4  | Moteba Mohammed | 90 | Alingsås IF | 7,11 | |||
| 5  | Vuk Djekic | 88 | Malmö AI | 7,11 | |||
| 6  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 7,05 | |||
| 7  | Hans Lämås | 88 | IF Göta Karlstad | 7,02 | |||
| 8  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 6,88 | |||
| 9  | Milan Jovanovic | 90 | Linköpings GIF | 6,75 | |||
| 10  | Erik Persson | 89 | Malmö AI | 6,75 | |||
| 11  | Robert Lindberg | 88 | Skellefteå AIK | 6,71 | |||
| 12  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 6,67 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V.Ejekic | 7,02 | 0,0 | 6,84 | 0,9 | X | 0,2 | 7,11 | 0,0 | X | 1,5 | 6,96 | 0,8 |
| P.Holmberg | 7,28 | 1,6 | 6,71 | 0,0 | 7,44 | 0,3 | 7,10 | 0,5 | 7,13 | 1,2 | X | 1,0 |
| B.Wilson | 7,44 | 1,2 | X | 0,0 | 7,19 | 1,1 | 7,31 | 0,0 | 7,35 | 0,7 | 7,24 | 1,2 |
| H.Lämås | 7,02 | 1,1 | X | 1,0 | 6,83 | 1,0 | X | 0,9 | X | 1,3 | 5,27 | 0,1 |
| M.Jovanovic | 6,66 | 0,0 | 6,75 | 1,3 | 6,71 | 0,6 |
| E.Ehrlin | 6,55 | 1,2 | 6,66 | 0,0 | 6,88 | 1,0 | 6,70 | 0,2 | X | 1,0 | X | 0,0 |
| E.Persson | 6,68 | 1,4 | 6,75 | 1,2 | X | 1,1 |
| M.Johansson | 6,93 | 0,7 | 7,03 | 1,7 | 7,24 | 1,0 | 6,64 | 0,3 | 6,63 | 1,3 | 6,41 | 0,0 |
| A.Björling | X | 1,1 | 6,67 | 1,4 | X | 1,3 |
| R.Lindberg | 6,56 | 1,8 | 6,71 | 1,2 | X | 1,0 |
| R.Moba | 6,58 | 2,2 | X | 0,1 | 7,05 | 1,3 | 6,77 | 0,1 | 6,60 | 0,9 | X | 0,4 |
| M.Mohammed | 6,63 | 0,0 | 7,11 | 1,3 | 7,03 | 1,6 | 6,65 | 0,1 | 7,08 | 1,6 | 7,04 | 0,8 |
| M22 Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15,41 | |||
| 2  | Moteba Mohammed | 90 | Alingsås IF | 15,22 | |||
| 3  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 14,91 | |||
| 4  | Daniel Falk | 88 | Lerum Friidrott | 14,73 | |||
| 5  | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 14,25 | |||
| 6  | Johan Lindqvist | 90 | KA 2 IF | 14,22 | |||
| 7  | Mattias Brunström | 88 | IFK Umeå | 14,00 | |||
| 8  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 13,59 | |||
| 9  | Ronald Kibirge | 90 | Västerås FK | 13,56 | |||
| 10  | Axel Fredriksson | 90 | Hovslätts IK | 13,33 | |||
| 11  | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 13,26 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Olsson | 13,26 | 0,0 | 13,04 | 0,0 | X | 0,8 |
| M.Johansson | 14,25 | 0,7 | 13,91 | 0,5 | 13,90 | 0,6 | 14,00 | 0,4 | 13,90 | 0,4 | 14,18 | 1,2 |
| R.Kibirge | 13,56 | 0,0 | 13,49 | 1,1 | 13,41 | 0,6 |
| E.Ehrlin | 13,96 | 0,0 | 13,97 | 0,6 | 14,91 | 0,8 | 13,92 | 0,0 | 14,58 | 0,0 | 14,69 | 0,1 |
| E.Olsson | 13,46 | 0,0 | 13,36 | 0,5 | 13,59 | 0,3 | 13,48 | 0,3 | X | 0,6 | X | 0,8 |
| M.Brunström | 14,00 | 0,3 | 13,65 | 0,3 | 13,77 | 0,9 | 13,39 | 0,0 | 13,55 | 0,0 | 13,32 | 0,4 |
| A.Fredriksson | 13,05 | 1,6 | 13,33 | 1,0 | 13,17 | 1,6 |
| J.Lindqvist | X | 0,4 | X | 0,5 | 13,84 | 0,6 | X | 0,3 | 13,77 | 0,4 | 14,22 | 0,8 |
| M.Mohammed | 15,04 | 1,0 | X | 1,0 | 13,66 | 0,0 | 15,01 | 1,0 | 14,92 | 0,0 | 15,22 | 0,0 |
| D.Lennartsson | 14,88 | 0,0 | X | 0,0 | 15,41 | 1,0 | X | 1,2 | X | 0,5 | X | 1,1 |
| D.Falk | 14,73 | 1,3 | 14,51 | 0,0 | 0,0 | 14,37 | 0,0 | 14,32 | 0,1 | 0,0 |
| M22 Kula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Anders Lundell | 88 | Ullevi FK | 15,49 | |||
| 2  | Marcus Mattisson | 88 | KFUM Kristianstad | 15,25 | |||
| 3  | Jonas Meyer | 90 | Strömstads IF | 14,69 | |||
| 4  | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 14,27 | |||
| 5  | Markus Johansson | 90 | Säffle FIK | 13,81 | |||
| 6  | Martin Jönsson | 90 | Ullevi FK | 13,12 | |||
| 7  | Richard Olsson | 89 | IF Göta Karlstad | 12,55 | |||
| 8  | Jonathan Gren | 88 | Örgryte IS | 11,63 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Johansson | 13,36 | X | 13,77 | 13,75 | 13,69 | 13,81 |
| M.Jönsson | 11,85 | X | 13,12 | X | X | X |
| M.Mattisson | 14,56 | X | 15,25 | 14,92 | X | 12,28 |
| R.Olsson | 12,06 | X | 12,09 | X | 12,55 | 12,30 |
| j.meyer | 14,62 | 14,69 | X | X | X | X |
| J.Gren | X | X | X | X | 11,09 | 11,63 |
| A.Lundell | 14,79 | 15,11 | 15,41 | 14,96 | 15,49 | X |
| M.Gren | 14,09 | 13,54 | 13,82 | 14,27 | 14,05 | X |
| M22 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 augusti | ||||||
| 1  | Johnny Karlsson | 89 | IFK Strömsund | 54,98 | |||
| 2  | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 54,95 | |||
| 3  | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | 42,70 | |||
| 4  | Jonathan Gren | 88 | Örgryte IS | 39,48 | |||
| 5  | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 39,18 | |||
| 6  | Robin Hägg | 90 | Eslövs AI | 37,08 | |||
| 7  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 32,92 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Gren | X | 39,48 | 37,65 | X | X | X |
| M.Gren | X | 37,35 | X | X | 33,58 | 39,18 |
| B.Johansson | 42,01 | X | 42,70 |
| A.Björling | 32,92 | X | X | X | 32,85 | X |
| J.Karlsson | X | 54,57 | 54,45 | 54,09 | X | 54,98 |
| R.Hägg | X | 31,85 | 34,98 | X | 37,08 | X |
| U.Ankarling | 43,41 | X | 52,82 | 50,55 | 54,95 | 54,38 |
| M22 Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 14 augusti | ||||||
| 1  | Markus Johansson | 90 | Säffle FIK | 67,23 | |||
| 2  | Karl-Erik Ludvigsson | 88 | IF Göta Karlstad | 64,05 | |||
| 3  | Kristian Nyman | 90 | Svenljunga IK | 57,83 | |||
| 4  | Tommy Larsson | 90 | SK Bore | 57,50 | |||
| 5  | Erik Romberg | 90 | Högby IF | 53,10 | |||
| 6  | Christian Bergén Hansson | 90 | Huddinge AIS | 51,61 | |||
| 7  | Johan Björnstad | 90 | Ullevi FK | 48,79 | |||
| 8  | Martin Jönsson | 90 | Ullevi FK | 44,37 | |||
| 9  | Fredric Andersson | 90 | Bollnäs FIK | 41,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Jönsson | 43,95 | X | X | X | 44,37 | 42,79 |
| T.Larsson | 56,93 | 54,97 | 57,50 | X | 56,36 | 56,81 |
| J.Björnstad | 46,49 | 47,29 | 47,28 | X | 48,79 | 46,71 |
| F.Andersson | 41,68 | 41,44 | 41,15 |
| K.Ludvigsson | X | X | 61,47 | X | 63,49 | 64,05 |
| K.Nyman | X | X | 55,65 | 57,83 | X | X |
| M.Johansson | 65,84 | 64,48 | X | 66,05 | 66,09 | 67,23 |
| C.Bergén Hansson | X | 50,59 | 51,61 | 49,43 | 50,57 | X |
| E.Romberg | 50,42 | X | 50,40 | 53,10 | X | 49,56 |
| M22 Spjut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 13 augusti | ||||||
| 1  | Kim Amb | 90 | Bålsta IK | 73,49 | |||
| 2  | Pontus Bjärkvik | 90 | Hovslätts IK | 64,85 | |||
| 3  | Richard Olsson | 89 | IF Göta Karlstad | 60,20 | |||
| 4  | Niklas Stjerndorff | 90 | Eslövs AI | 57,30 | |||
| 5  | Johan Holmberg | 88 | Södertälje IF | 56,77 | |||
| 6  | Rasmus Carlsson | 88 | Falu IK | 52,23 | |||
| 7  | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 51,01 | |||
