Inlines herrar | Inlines damer |
| Resultatlista Inlines herrar | Return |
| Plats | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Solli,Tore | Sandefjord Skøyteklub | 16:22,5 + 00:00,0 |
| 2 | Håmås,Johan | Stockholm Speedskaters | 16:36,6 + 00:14,1 |
| 3 | Teodor Haugen ,August | Sandefjord Skøyteklub | 16:36,8 + 00:14,3 |
| 4 | Olsson,Johan | Team Rollerblade | 16:37,7 + 00:15,2 |
| 5 | Bjørnetun Haugen,Tormod | Sandefjord Skøyteklub | 16:39,3 + 00:16,8 |
| 6 | Braunerhielm,Thomas | Team Rollerblade | 17:10,4 + 00:47,9 |
| 7 | Tjove Andersson,Lars-Ove | Team Rollerblade | 17:31,9 + 01:09,4 |
| 8 | Sørlie,Jan-Terje | Sandefjord Skøyteklub | 17:46,9 + 01:24,4 |
| 9 | Hjalmarsson,David | Stockholm Speedskaters | 17:50,7 + 01:28,2 |
| 10 | Olsson,Anders | SK Winner | 18:28,9 + 02:06,4 |
| 11 | Diedrichs,Måns | Stockholm Speedskaters | 18:31,0 + 02:08,5 |
| 12 | Rudberg,Sven | Stockholm Speedskaters | 18:32,2 + 02:09,7 |
| 13 | Wangel,Henrik | Stockholm Speedskaters | 18:35,7 + 02:13,2 |
| 14 | Nilsson,Fredrik | Team Rollerblade | 18:38,2 + 02:15,7 |
| 15 | Klinghagen,Lars | Team Rollerblade | 18:40,1 + 02:17,6 |
| 16 | Permats,Patrik | Stockholm Speedskaters | 18:49,4 + 02:26,9 |
| 17 | Olsén,Joel | SK Winner | 18:52,3 + 02:29,8 |
| 18 | Brus,Mats | Team Rollerblade | 18:59,7 + 02:37,2 |
| 19 | Rehnström,Martin | Motala AIF | 19:34,6 + 03:12,1 |
| 20 | Lunden,Donald | Karlstad | 19:34,8 + 03:12,3 |
| 21 | Larsson,Björn | Stockholm Speedskaters | 19:37,5 + 03:15,0 |
| 22 | Eriksson,Magnus | Team Rollerblade | 19:37,7 + 03:15,2 |
| 23 | Hjalmarsson,Marcus | SK Winner | 19:47,9 + 03:25,4 |
| 24 | Bengtsson,Dennis | Varbergs RSK | 19:50,7 + 03:28,2 |
| 25 | Svensson,Samuel | Motala AIF | 19:51,8 + 03:29,3 |
| 26 | Lindström,Anders | Stockholm Speedskaters | 20:04,2 + 03:41,7 |
| 27 | Kvittingen,Joar | Wriggeling Bottoms | 20:18,3 + 03:55,8 |
| 28 | Jakobsson,Elias | Varbergs RSK | 20:26,6 + 04:04,1 |
| 29 | Jansson,Jan-Erik | Tidaholm SOK Sisu | 20:27,6 + 04:05,1 |
| 30 | Byström,Jan-Erik | Team Rollerblade | 20:54,4 + 04:31,9 |
| 31 | Olsen,Even | Oslo, Norge | 20:55,5 + 04:33,0 |
| 32 | Lundin,Per Arne | Sunne LK | 21:01,7 + 04:39,2 |
| 33 | Bohman,Stig | Dala Active Skaters | 21:06,6 + 04:44,1 |
| 34 | Karlsson,Sören | Forshaga | 21:07,3 + 04:44,8 |
| 35 | Proos,Lars | Karlstad | 21:38,9 + 05:16,4 |
| 36 | Hedén,Roland | Team Rollerblade | 21:41,8 + 05:19,3 |
| 37 | Svensson,Ulf | Varbergs RSK | 21:43,1 + 05:20,6 |
| 38 | Langer,Thomas | S.A.T.S | 21:45,7 + 05:23,2 |
| 39 | Persson,Mikael | Kristianstad | 21:47,4 + 05:24,9 |
| 40 | Hjalmarsson,Gunde | Dala Active Skaters | 21:48,5 + 05:26,0 |
| 41 | Pünther,Stein Ragnar | Aktiv Skøyteklubb | 21:57,5 + 05:35,0 |
| 42 | Eriksson,Åke | Postens IF Karlstad | 22:05,8 + 05:43,3 |
| 43 | Nordéen,Stefan | Länsförsäkringar Värmland | 22:09,9 + 05:47,4 |
| 44 | Lundh,Sven | Sunne Inline | 22:38,6 + 06:16,1 |
| 45 | Jonsson,Magnus | Stockholm Speedskaters | 22:42,3 + 06:19,8 |
| 46 | Ekroos,Esko | Stockholm Speedskaters | 22:43,2 + 06:20,7 |
| 47 | Johansson,Oskar | Pålsboda GoIF | 22:43,4 + 06:20,9 |
| 48 | Nilsson,Kent | Varbergs RSK | 22:44,9 + 06:22,4 |
| 49 | Carlsson,Markus | Kreml High | 22:56,4 + 06:33,9 |
| 50 | Blix,Alexander | Wriggeling Bottoms | 22:58,9 + 06:36,4 |
| 51 | Slaatbraaten,Roger | Wriggeling Bottoms | 22:59,2 + 06:36,7 |
| 52 | Jormesäter,Mikael | Munkfors | 23:00,4 + 06:37,9 |
| 53 | Hedenskog,Christian | Arvika | 23:00,9 + 06:38,4 |
| 54 | Johansson,Stefan | Coop Forum Bergvik | 23:04,7 + 06:42,2 |
| 55 | Sandgren,Rolf | Tidaholm SOK Sisu | 23:07,9 + 06:45,4 |
| 56 | Hölsä,Jouni | Varbergs RSK | 23:12,2 + 06:49,7 |
| 57 | Eriksson,Per | Karlstad Kommun | 23:12,8 + 06:50,3 |
| 58 | Pettersson,Tomas | Team Handelsboden MC-kläder | 23:24,5 + 07:02,0 |
| 59 | Männik,Aadu | Stockholm Speedskaters | 23:28,2 + 07:05,7 |
| 60 | Carlsson,Roger | IF Friskis & Svettis | 23:30,2 + 07:07,7 |
| 61 | Piscator,Tomas | Forsmans Återvinning | 23:31,6 + 07:09,1 |
| 62 | englund,anders | Karlstad | 23:34,6 + 07:12,1 |
| 63 | Olsson,Erik | Kil | 23:35,1 + 07:12,6 |
| 64 | Hallberg,Pelle | Hagaströms SK | 23:37,0 + 07:14,5 |
| 65 | Fredriksson,Nils | Malung | 23:38,1 + 07:15,6 |
| 66 | Bäckström,Kenneth | Västerstrands AIK | 23:42,7 + 07:20,2 |
| 67 | Erdefelt,Ulf | Älvkullen | 23:43,4 + 07:20,9 |
| 68 | Fredlund,Björn | Uddeholm | 23:44,9 + 07:22,4 |
| 69 | Wargren,Niclas | S.A.T.S | 23:46,8 + 07:24,3 |
| 70 | Agnell,Anders | Lag Gräsås | 23:50,3 + 07:27,8 |
| 71 | Sundh,Johan | Lag Gräsås | 23:50,4 + 07:27,9 |
| 72 | Svensson,Bengt | CK Dainon | 23:55,0 + 07:32,5 |
| 73 | Gyllström,Jan | KMTI | 24:27,3 + 08:04,8 |
| 74 | Olsson,Kent | Deje SF | 24:30,4 + 08:07,9 |
| 75 | Örnéus,Berne | Pålsboda GoIF | 24:33,1 + 08:10,6 |
| 76 | Johansson,Torbjörn | Metso Paper IF | 24:33,6 + 08:11,1 |
| 77 | Kindberg,Henrik | Räddningstjänsten Karlstad | 24:34,6 + 08:12,1 |
| 78 | Holgersson,Fredrik | Relacom AB | 24:36,4 + 08:13,9 |
| 79 | Nilsson,Anders | Bore Biathlon | 24:36,7 + 08:14,2 |
| 80 | Persson,Sören | Logica | 24:39,3 + 08:16,8 |
| 81 | Stenmark,Christian | Brandsbols SK | 24:45,0 + 08:22,5 |
| 82 | Lönnberg,Fredrik | Karlstad Kommun | 24:45,5 + 08:23,0 |
| 83 | Ekholm,Patrik | Älvkullen | 24:49,9 + 08:27,4 |
| 84 | Kleven,Arte S | Team Hartung | 25:08,4 + 08:45,9 |
| 85 | Nordin,Roland | Karlstad | 25:10,0 + 08:47,5 |
| 86 | Max,Christer | Lecab vem annars! | 25:10,9 + 08:48,4 |
| 87 | Johansson,Dick | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 25:11,7 + 08:49,2 |
| 88 | Magnil,Urban | De Omutbara | 25:12,1 + 08:49,6 |
| 89 | Forsman,Stig-Åke | Forsmans Återvinning | 25:13,6 + 08:51,1 |
| 90 | Brattström,Jan | Karlstad Kommun | 25:14,6 + 08:52,1 |
| 91 | Carlsson,Anders | Solstollarna | 25:19,7 + 08:57,2 |
| 91 | Thörnqvist,Mikael | Lecab vem annars! | 25:19,7 + 08:57,2 |
| 93 | Birgander,Nils | Lag Gräsås | 25:20,1 + 08:57,6 |
| 94 | Bäckstrand,Charlie | Lag Gräsås | 25:20,2 + 08:57,7 |
| 95 | Maxstadh,Per | Karlstad | 25:28,9 + 09:06,4 |
| 96 | Eliasson,Sebastian | Kils AIK Hockey | 25:32,6 + 09:10,1 |
| 97 | Johansson,Daniel | Grums | 25:34,7 + 09:12,2 |
| 98 | Åslund,Jimmy | Forsmans Återvinning | 25:39,9 + 09:17,4 |
| 99 | Skogman,Johan | Bravida | 25:43,0 + 09:20,5 |
| 100 | Lindahl,Freddy | Lecab vem annars! | 25:52,2 + 09:29,7 |
| 101 | Nyberg,Magnus | Team Handelsboden MC-kläder | 25:55,8 + 09:33,3 |
| 101 | Högblad,Stefan | Lag Gräsås | 25:55,8 + 09:33,3 |
| 103 | Henriksson,Jan | Metso Paper IF | 26:01,6 + 09:39,1 |
| 104 | Jonsson,Per-Åke | De Omutbara | 26:05,4 + 09:42,9 |
| 105 | Oscarsson,Patric | VOF Öst city | 26:10,0 + 09:47,5 |
| 106 | Evensson,Hans Olov | YIT Sverige AB | 26:10,3 + 09:47,8 |
| 107 | Okänd löpare,6339 | NOTEAM | 26:11,1 + 09:48,6 |
| 108 | Melberg,Magnus | Lag Gräsås | 26:11,2 + 09:48,7 |
| 109 | Nyhlén,Olle | Malung | 26:11,4 + 09:48,9 |
| 110 | Hynynen,Lennart | Karlstad | 26:12,6 + 09:50,1 |
| 111 | Salomonsson,Bengt | IF Thor | 26:13,5 + 09:50,5 |
| 112 | Sandberg,Agne | Räddningsverket FF | 26:15,2 + 09:52,7 |
| 113 | Persson,Magnus | Örebro | 26:17,6 + 09:55,1 |
| 114 | Persson,Leif | Postens IF Karlstad | 26:31,2 + 10:08,7 |
| 115 | Norén,Jonas | Karlstad | 26:39,7 + 10:17,2 |
| 116 | Edström,Tomas | LGOTO | 26:40,5 + 10:18,0 |
| 117 | Häger,Josefin | Hammarö | 26:42,2 + 10:19,7 |
| 118 | Forsberg,Carl | IF Göta Karlstad | 26:42,3 + 10:19,8 |
| 119 | Melberg,Peter | Lag Gräsås | 26:47,0 + 10:24,5 |
| 120 | Simonsson,Mikael | Lekvattnets BK | 26:47,9 + 10:25,4 |
| 121 | Franklin,Håkan | Älvkullen | 26:50,8 + 10:28,3 |
| 122 | Berggren,Michael | Lag Gräsås | 27:00,3 + 10:37,8 |
| 123 | Olsson,Mattias | Team Slackers | 27:00,9 + 10:38,4 |
| 124 | Svanegård,Jan | Karlstad | 27:03,1 + 10:40,6 |
| 125 | Olsson,Erik | Karlstad | 27:03,2 + 10:40,7 |
| 126 | Strömberg,Jonas | Mölndal | 27:03,3 + 10:40,8 |
| 127 | Holmberg,Håkan | Örebro | 27:06,6 + 10:44,1 |
| 128 | Vieweq,Lennart | Stora Enso | 27:06,8 + 10:44,3 |
| 129 | Erlandsson,Hans | Västerstrands AIK | 27:08,1 + 10:45,6 |
| 130 | Härger,Per | Folktandvården | 27:09,0 + 10:46,5 |
| 131 | Kvist,Anders | Öje IF | 27:09,6 + 10:47,1 |
| 132 | Andersson,Mats | Karlstad | 27:10,8 + 10:48,3 |
| 133 | Helin,Andreas | Lag Gräsås | 27:12,1 + 10:49,6 |
| 133 | Holm,Johan | Lag Gräsås | 27:12,1 + 10:49,6 |
| 135 | Magnil,Anders | De Omutbara | 27:12,2 + 10:49,7 |
| 136 | Andersson,Fredrik | E-clic Värmland | 27:43,0 + 11:20,5 |
| 137 | Höglund,Bengt | Lecab vem annars! | 27:49,7 + 11:27,2 |
| 138 | Åslund,Mattias | ToolsMomentum | 28:01,5 + 11:39,0 |
| 139 | Halvarsson,Jörgen | Hammarö | 28:03,1 + 11:40,6 |
| 140 | Hansen,Jan | ToolsMomentum | 28:03,9 + 11:41,4 |
| 141 | Paulsson,Marcus | Karlstad | 28:11,8 + 11:49,3 |
| 142 | Holm,Fredrik | Lag Gräsås | 28:15,7 + 11:53,2 |
| 143 | Eklöf,Benny | IF Wenmec | 28:29,6 + 12:07,1 |
| 144 | Kangasvieri,Sauli | YIT Sverige AB | 28:33,7 + 12:11,2 |
| 145 | Carlsson,Peter | YIT Sverige AB | 28:33,8 + 12:11,3 |
| 146 | Carlsson,Leif | Borlänge | 28:50,9 + 12:28,4 |
| 147 | Fisher,Björn | ToolsMomentum | 29:12,7 + 12:50,2 |
| 148 | Nemes,Paul | E-clic Värmland | 29:17,3 + 12:54,8 |
| 149 | Olsson,Rikard | Team Slackers | 29:18,4 + 12:55,9 |
| 150 | Salo,Isac | Vålberg | 29:18,7 + 12:56,2 |
| 151 | Salo,Mikael | LGOTO | 29:19,5 + 12:57,0 |
| 152 | Tönnäng,Erik | Lag Gräsås | 29:29,5 + 13:07,0 |
| 153 | Östergren,Stig-Ove | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 29:39,3 + 13:16,8 |
| 154 | Johansson,Kenneth | Metso Kamfab IF | 29:45,0 + 13:22,5 |
| 154 | Larsson,Krister | IF Wenmec | 29:45,0 + 13:22,5 |
| 156 | Persson,Roger | Lag Gräsås | 29:51,7 + 13:29,2 |
| 157 | Magnil,Daniel | De Omutbara | 30:01,7 + 13:39,2 |
| 158 | Lundberg,Jimmi | Karlstad | 30:01,8 + 13:39,3 |
| 159 | Bergsten,Ulf | YIT Sverige AB | 30:07,0 + 13:44,5 |
| 160 | Hermansson,Per | Palm Star Bulls | 30:08,4 + 13:45,9 |
| 161 | Johansson,Hans | Pålsboda GoIF | 30:08,5 + 13:46,0 |
| 162 | Göransson,Eric | Sunne | 30:10,3 + 13:47,8 |
| 163 | Evensen,Morten | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 30:13,6 + 13:51,1 |
| 164 | Schutzer,Daniel | De Omutbara | 30:25,0 + 14:02,5 |
| 165 | Lindelöf,Rolf | Metso Kamfab IF | 30:39,7 + 14:17,2 |
| 166 | Hermansson,Sture | E-clic Värmland | 30:43,2 + 14:20,7 |
| 167 | Blom,Fredrik | Vålberg | 30:58,1 + 14:35,6 |
| 168 | Wikström,Kaj | KAMIC | 31:03,6 + 14:41,1 |
| 169 | Ståhl,Thomas | LGOTO | 31:10,3 + 14:47,8 |
| 170 | Gustafsson,Per.L | Malungs Nya Bandyklubb | 31:11,5 + 14:49,0 |
| 171 | Haddad,Nasim | S.A.T.S | 31:17,9 + 14:55,4 |
| 172 | Nystadius,Lars | Räddningstjänsten Karlstad | 31:18,2 + 14:55,7 |
| 173 | Wagnman,Jan | S.A.T.S | 31:18,6 + 14:56,1 |
| 174 | Hansen,Robin | ToolsMomentum | 31:32,3 + 15:09,8 |
| 175 | Rydberg,Michael | S.A.T.S | 31:39,9 + 15:17,4 |
| 176 | Krönström,Anders | Team Slackers | 31:46,1 + 15:23,6 |
| 177 | Odell,Magnus | Ninetech | 31:48,5 + 15:26,0 |
| 178 | Öhrstrand,Stefan | Skattkärr | 31:49,5 + 15:27,0 |
| 179 | Börjesson,Gerry | BBM i Norge AS | 31:51,3 + 15:28,8 |
| 180 | Stener,Robert | Team Hartung | 31:58,8 + 15:36,3 |
| 181 | Björkman,Ove | S.A.T.S | 32:03,3 + 15:40,8 |
| 182 | Nordbrandt,Sven Erik | Karlstad | 32:04,7 + 15:42,2 |
| 183 | Lindström,Glenn | Tingvallagymnasiet | 32:23,2 + 16:00,7 |
| 184 | Westlund,Marcus | Vålberg | 32:25,1 + 16:02,6 |
| 185 | evensson,Johan | Karlstad | 32:30,5 + 16:08,0 |
| 186 | Wernerheim,Thomas | E-clic Värmland | 32:32,3 + 16:09,8 |
| 187 | Karlsson,Patrik | Lecab vem annars! | 32:36,5 + 16:14,0 |
| 188 | Hallberg,Peter | Metso | 32:45,7 + 16:23,2 |
| 189 | Sernbrandt,Andreas | Stockholm Speedskaters | 33:01,2 + 16:38,7 |
| 190 | Kindberg,Per | Karlstad | 33:26,6 + 17:04,1 |
| 191 | Eriksson,Mattias | Skoghall | 33:33,5 + 17:11,0 |
| 192 | Sundelius,Gunnar | Karlstad | 33:33,7 + 17:11,2 |
| 193 | Eriksson,Håkan | Karlstadpolisen | 33:34,3 + 17:11,8 |
| 194 | Nyberg,Perra | Väse | 33:34,4 + 17:11,9 |
| 195 | Kall,Tomas | ToolsMomentum | 33:36,4 + 17:13,9 |
| 196 | Karlsson,David | Mölnlycke | 34:02,3 + 17:39,8 |
| 197 | Nilsson,Peter | Team Slackers | 34:03,4 + 17:40,9 |
| 198 | Samuelsson,Lars | Karlstad | 34:10,2 + 17:47,7 |
| 199 | Fagerström,Adam | Karlstad | 34:18,5 + 17:56,0 |
| 200 | Nordh,Bert | Uddeholm | 35:01,3 + 18:38,8 |
| 201 | Rixer,Andreas | Team Hartung | 35:05,9 + 18:43,4 |
| 202 | Nilsson,Torbjörn | Karlstad | 35:30,6 + 19:08,1 |
| 203 | Harborn,Seb | Karlstad | 35:40,7 + 19:18,2 |
| 204 | Carlsson,Christer | S.A.T.S | 35:45,8 + 19:23,3 |
| 205 | Okänd löpare,6583 | NOTEAM | 35:48,1 + 19:25,6 |
| 206 | Hartung,Henning | Team Hartung | 35:49,2 + 19:26,7 |
| 207 | Pettersson,Stefan | LGOTO | 35:50,4 + 19:27,9 |
| 208 | Jensen,Peter | Metso Kamfab IF | 35:59,8 + 19:37,3 |
| 209 | Sandberg,Rolf | Karlstad | 36:07,8 + 19:45,3 |
| 210 | Axelsson,Tony | Postens IF Karlstad | 36:27,8 + 20:05,3 |
| 211 | Carlsson,Ove | Peab IF | 36:29,4 + 20:06,9 |
| 212 | Nilsson,Mats | Karlstad | 36:31,7 + 20:09,2 |
| 213 | Sundkvist,Erik | LGOTO | 36:43,4 + 20:20,9 |
| 214 | Sundkvist,Lars Olof | LGOTO | 36:44,1 + 20:21,6 |
| 215 | Forsman,Jan | Forsmans Återvinning | 36:55,9 + 20:33,4 |
| 216 | Olofsson,Mattias | Malung | 37:08,4 + 20:45,9 |
| 217 | Larsson,Mikaela | Karlstad | 38:16,7 + 21:54,2 |
| 218 | Persson,Börje | Karlstad | 38:17,1 + 21:54,6 |
| 219 | Sandberg,Harald | Kristinehamn | 38:21,1 + 21:58,6 |
| 220 | Hauge,Loke | Karlstad | 39:16,4 + 22:53,9 |
| 221 | Hansson,Emil | Hammarö | 39:20,5 + 22:58,0 |
| 222 | Blomqvist,Jonathan | Karlstad | 39:28,7 + 23:06,2 |
| 223 | Johansson,Jan | ToolsMomentum | 40:18,7 + 23:56,2 |
| 224 | Ingemarsson,Tare | Väse | 40:19,1 + 23:56,6 |
| 225 | Lundberg,Erik | Karlstad | 41:14,7 + 24:52,2 |
| 226 | Öhman,Nicklas | Karlstad | 41:46,0 + 25:23,5 |
| 227 | Larsson,Mattias | Siemens | 42:57,5 + 26:35,0 |
| 228 | Carlzon Fisk,Johan | Siemens | 42:57,6 + 26:35,1 |
| 228 | Inwall,Jonas | Siemens | 42:57,6 + 26:35,1 |
| 230 | Carlbom,Stig | Trollhättan | 43:27,1 + 27:04,6 |
| 231 | Hallenstam,Henrik | Lecab vem annars! | 44:48,0 + 28:25,5 |
| 232 | Andersson,David | Karlstad | 45:17,4 + 28:54,9 |
| 233 | Andersson,Fredric | Karlstad | 45:19,1 + 28:56,6 |
| 234 | Wahn,Peter | Karlstad | 57:57,3 + 41:34,8 |
| 235 | Mörk,Kjell | Karlstad | 58:04,5 + 41:42,0 |
| 236 | Bystedt,Roland | Uppsala Handikappidrott | 1:00:08,6 + 43:46,1 |
| DNF | Lundberg,Ove | Team Rollerblade | 14:22,6 |
| DNF | Westlund,Torleif | Hammarö Kommun Fritid |
| Resultatlista Inlines damer | Return |
| Plats | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson,Helena | Skellefteå AIK Cykel | 17:32,0 + 00:00,0 |
| 2 | Östlund,Johanna | Hagaströms SK | 19:48,8 + 02:16,8 |
| 3 | Bjurenhed,Elisabeth | Karlskoga | 23:17,4 + 05:45,4 |
| 4 | Nilsson,Heléne | Bore Biathlon | 23:31,3 + 05:59,3 |
| 5 | Hallberg,Amanda | Hagaströms SK | 23:35,8 + 06:03,8 |
| 6 | Jonasson,Therese | Räddningstjänsten Karlstad | 24:57,2 + 07:25,2 |
| 7 | Dahlman,Linda | IF Friskis & Svettis | 25:00,0 + 07:28,0 |
| 8 | Åslund,Catrin | Forsmans Återvinning | 25:09,3 + 07:37,3 |
| 9 | Maxstadh,Elin | Karlstad | 25:29,2 + 07:57,2 |
| 10 | Nilsson,Gunilla | Karlstad Kommun | 26:13,9 + 08:41,9 |
| 11 | Lundmark,Maria | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 26:46,9 + 09:14,9 |
| 12 | Andersson,Christine | Karlstad Kommun | 27:07,7 + 09:35,7 |
| 13 | Tärnler,Camilla | S.A.T.S | 27:10,5 + 09:38,5 |
| 14 | Magnusson,Renée | Årjäng | 27:37,9 + 10:05,9 |
| 15 | Johansson,Nathalie | Malung | 28:03,7 + 10:31,7 |
| 16 | Ewen,Jenny | Edsvalla | 28:49,5 + 11:17,5 |
| 17 | Hjalmarsson,Birgitta | Dala Active Skaters | 28:51,4 + 11:19,4 |
| 18 | Hasewinkel,Catrin | E-clic Värmland | 29:43,6 + 12:11,6 |
| 19 | Fräjdin,Ulrika | Kil | 30:02,1 + 12:30,1 |
| 20 | Stoltz,Ann Mari | The Packaging Arena | 30:23,8 + 12:51,8 |
| 21 | Björkman,Therese | IF Friskis & Svettis | 30:37,3 + 13:05,3 |
| 22 | Larsson,Lena | Pålsboda GoIF | 31:05,4 + 13:33,4 |
| 23 | Ingemarsson,Ann-Sophie | Pålsboda GoIF | 31:07,5 + 13:35,5 |
| 24 | Forsman,Sanna | Forsmans Återvinning | 31:10,8 + 13:38,8 |
| 25 | Petersen,Mia | Forsmans Återvinning | 31:12,1 + 13:40,1 |
| 26 | Celander,Lisbeth | Kristinehamn | 31:26,3 + 13:54,3 |
| 27 | Andersson,Camilla | Dag&Natt | 31:35,1 + 14:03,1 |
| 27 | Ingemarsson,Therese | Dag&Natt | 31:35,1 + 14:03,1 |
| 29 | Rudolfsson,Marie | Dag&Natt | 32:08,7 + 14:36,7 |
| 30 | Hosseinizadeh,Felicia | Forshaga | 32:09,9 + 14:37,9 |
| 30 | Samuelsson,Rebecca | IF Göta Karlstad | 32:09,9 + 14:37,9 |
| 32 | Glavenius,Eva | E-clic Värmland | 32:33,4 + 15:01,4 |
| 33 | Kumlin,Eva | IF Friskis & Svettis | 33:17,0 + 15:45,0 |
| 34 | Danielsson,Berith | DHL Express | 33:31,5 + 15:59,5 |
| 35 | Claesson,Sofie | Karlstad | 33:36,9 + 16:04,9 |
| 36 | Bingsten,Ulrika | Skattsökarna | 33:42,8 + 16:10,8 |
| 37 | Karlsson,Catarina | Mölnlycke | 34:02,8 + 16:30,8 |
| 38 | Holt,Wibeke | Wriggeling Bottoms | 34:11,0 + 16:39,0 |
| 39 | Birgander,Britt-Marie | Lag Gräsås | 34:21,3 + 16:49,3 |
| 40 | Lundberg,Helen | Karlstad | 34:25,6 + 16:53,6 |
| 41 | Ekberg,Annika | Lag Gräsås | 34:42,1 + 17:10,1 |
| 42 | Nordmark,Katarina | E-clic Värmland | 35:32,2 + 18:00,2 |
| 43 | Djurberg,Emma | Karlstad | 35:32,5 + 18:00,5 |
| 44 | Gunnarsson,Sofie | Lag Gräsås | 36:12,9 + 18:40,9 |
| 45 | Byström,Hanna | Forshaga | 36:31,9 + 18:59,9 |
| 46 | Forsman,Petra | Forsmans Återvinning | 36:55,5 + 19:23,5 |
| 47 | Eriksson,Helena | Karlstad Kommun | 37:05,9 + 19:33,9 |
| 48 | Garsing,Britt-Louice | Postens IF Karlstad | 37:07,9 + 19:35,9 |
| 49 | Enarsson,Malin | Västerstrands AIK | 38:27,2 + 20:55,2 |
| 50 | Andersson,Malin | Västerstrands AIK | 38:27,7 + 20:55,7 |
| 51 | Östman,Lisa | Västerstrands AIK | 38:27,8 + 20:55,8 |
| 51 | Bergman,Marie | Västerstrands AIK | 38:27,8 + 20:55,8 |
| 53 | Helgman,Theresé | Västerstrands AIK | 38:28,1 + 20:56,1 |
| 54 | Nilsson,Sandra | Västerstrands AIK | 38:28,4 + 20:56,4 |
| 55 | Kyrk,Desiré | Västerstrands AIK | 38:28,9 + 20:56,9 |
| 56 | Hed,Malin | Västerstrands AIK | 38:29,0 + 20:57,0 |
| 57 | Brunström,Anna | Västerstrands AIK | 38:29,1 + 20:57,1 |
| 58 | Emmesjö,Marie | Västerstrands AIK | 38:29,4 + 20:57,4 |
| 59 | Karlsson,Evelina | Karlstad | 39:22,6 + 21:50,6 |
| 60 | Olsson,Katrin | Karlstad | 39:24,3 + 21:52,3 |
| 61 | Johansson,Jurga | E-clic Värmland | 43:08,2 + 25:36,2 |
| 62 | Lundberg,Amanda | Karlstad | 43:26,2 + 25:54,2 |
| 63 | Genberg,Rut | BK Orion | 49:10,5 + 31:38,5 |
| 64 | Hedwall,Anneli | Kil | 58:04,5 + 40:32,5 |
| 65 | Persson,Jenny | Karlstad | 58:09,8 + 40:37,8 |
Kontakt e-post adress tavling@ifgota.se
29-06-09 16:12:18 eTiming version 2.5 Emit as
Lisenserade till: Emit as