Inline 2008
.
14-06-08
Resultatlista per klass
Inlines Damer | Inlines Män |
| Resultatlista Inlines Damer | | Return |
| Plats | Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Markinhutta,Anneli | Varbergs RSK | 20:30,41 + 00:00,00 |
|
2 | Gustafsson,Helena | Skellefteå AIK Cykel | 21:27,80 + 00:57,39 |
|
3 | Arvidsson,Anette | Team Rollerblade | 22:05,32 + 01:34,91 |
|
4 | Bjurenhed,Elisabeth | karlskoga | 24:50,22 + 04:19,81 |
|
5 | Nilsson,Heléne | Bore Biathlon | 26:12,96 + 05:42,55 |
|
6 | Kleine,Sofia | Karlstad | 26:21,39 + 05:50,98 |
|
7 | Maxstadh,Elin | IF Göta Karlstad | 27:12,98 + 06:42,57 |
|
8 | Lundmark,Maria | Stora Enso Skoghall | 27:22,78 + 06:52,37 |
|
9 | Nilsson,Gunilla | Karlstad Kommun | 27:31,11 + 07:00,70 |
|
10 | Nilsson,Annika | Filipstads SF | 27:55,59 + 07:25,18 |
|
11 | Kleine,Elida | S.A.T.S | 28:03,54 + 07:33,13 |
|
12 | Åslund,Catrin | Forsmans Återvinning | 29:15,50 + 08:45,09 |
|
13 | Snell,Joanna | Forsmans Återvinning | 29:27,93 + 08:57,52 |
|
14 | Skirby,Åsa | Karlstad | 29:52,64 + 09:22,23 |
|
15 | Boman,Johanna | Örebro | 30:26,66 + 09:56,25 |
|
16 | Skomedal,Margrethe | Karlstad | 30:35,59 + 10:05,18 |
|
17 | Magnusson,Malin | Wasabröd | 30:35,70 + 10:05,29 |
|
18 | Oscarsson,Annelie | Karlstad | 30:46,98 + 10:16,57 |
|
19 | Stööd,Olivia | Kristinehamns HC | 30:59,15 + 10:28,74 |
|
20 | Gräsberg,Anna | Karlstad | 31:36,75 + 11:06,34 |
|
21 | Blomqvist,Josefin | Karlstad | 31:43,89 + 11:13,48 |
|
22 | Björkman,Therese | Friskis&Svettis | 31:50,93 + 11:20,52 |
|
23 | Ewen,Jenny | Filipstad | 31:51,41 + 11:21,00 |
|
24 | Ekeberg,Astrid | Filipstad | 31:57,87 + 11:27,46 |
|
25 | Bäckstrand,Jenny | Lag Gräsås | 32:08,27 + 11:37,86 |
|
26 | Samuelsson,Rebecca | Karlstad | 32:21,97 + 11:51,56 |
|
27 | Fräjdin,Caroline | Kil | 32:47,62 + 12:17,21 |
|
28 | Kumlin,Eva | Karlstad | 33:29,62 + 12:59,21 |
|
29 | Danielsson,Berith | DHL Express | 34:15,77 + 13:45,36 |
|
30 | Birgander,Britt-Marie | Lag Gräsås | 34:18,80 + 13:48,39 |
|
31 | Lundberg,Helen | Karlstad | 34:39,20 + 14:08,79 |
|
32 | Forsman,Sanna | Forsmans Återvinning | 35:07,62 + 14:37,21 |
|
33 | Roland,Anna | Lidingö | 35:09,79 + 14:39,38 |
|
34 | Gustavsson,Sandra | Karlstads kommun | 35:15,68 + 14:45,27 |
|
35 | Gydemo,Sandra | Karlstad | 35:53,14 + 15:22,73 |
|
36 | Lehikoinen,Cecilia | Forshaga | 35:58,24 + 15:27,83 |
|
37 | Wallquist,Sofie | Karlstad | 36:09,36 + 15:38,95 |
|
38 | Djurberg,Emma | Karlstad | 36:52,08 + 16:21,67 |
|
39 | Andersson,Johanna | Karlstad | 36:57,04 + 16:26,63 |
|
40 | Brodin,Anna | Karlstad | 37:38,83 + 17:08,42 |
|
41 | Levin,Sofia | Karlstad | 37:38,97 + 17:08,56 |
|
42 | Ellström,Sara | Hammarö | 37:45,85 + 17:15,44 |
|
43 | Ribaeus,Evelina | Hammarö | 37:46,41 + 17:16,00 |
|
44 | Lindgren,Malin | S.A.T.S | 37:46,88 + 17:16,47 |
|
45 | Larsson,Mikaela | Vänersborg | 39:52,11 + 19:21,70 |
|
46 | Fougstedt,Sofia | Branäs | 41:46,04 + 21:15,63 |
|
47 | Forsman,Petra | Forsmans Återvinning | 42:32,39 + 22:01,98 |
|
48 | Daugaad,Mia | Forsmans Återvinning | 42:33,29 + 22:02,88 |
|
49 | Lundberg,Amanda | Karlstad | 43:50,37 + 23:19,96 |
|
50 | Holt,Wibeke | Wriggeling Bottoms | 44:54,51 + 24:24,10 |
|
51 | Olsson,Linda | S.A.T.S | 45:48,94 + 25:18,53 |
|
52 | Eriksson,Johanna | S.A.T.S | 45:49,84 + 25:19,43 |
|
53 | Ingemarsson,Therese | Karlstad Kommun | 46:28,09 + 25:57,68 |
|
54 | Fredlund,Lina | Karlstad Kommun | 46:30,45 + 26:00,04 |
|
55 | Rudolfsson,Marie | Karlstad Kommun | 46:32,00 + 26:01,59 |
|
56 | Alfredsson,Anna | Karlstad Kommun | 46:33,19 + 26:02,78 |
|
57 | Åkerman,Maria | Karlstads kommun | 46:36,71 + 26:06,30 |
|
58 | Berggren,Sandra | Tools Momentum | 48:29,31 + 27:58,90 |
|
59 | Wallberg,Hanna | ljusdal | 49:16,40 + 28:45,99 |
| Resultatlista Inlines Män | | Return |
| Plats | Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Håmås,Johan | Stockholm Speedskaters | 17:28,01 + 00:00,00 |
|
2 | Olsson,Johan | Team Rollerblade | 17:28,36 + 00:00,35 |
|
3 | Friberg,Martin | MAIF Skrinnarna Motala | 17:50,31 + 00:22,30 |
|
4 | Braunerhielm,Thomas | Team Rollerblade | 17:50,56 + 00:22,55 |
|
5 | Solli,Tore | Sandefjord Skøyteklub | 17:51,01 + 00:23,00 |
|
6 | Bjørnetun Haugen,Tormod | Sandefjord Skøyteklub | 17:53,22 + 00:25,21 |
|
7 | Andersson,Lars Ove | Team Rollerblade | 18:04,95 + 00:36,94 |
|
8 | Bengtsson,John | Varbergs RSK | 18:08,23 + 00:40,22 |
|
9 | Hjalmarsson,David | Dala Active Skaters | 18:09,08 + 00:41,07 |
|
10 | Terje,Jan | Sandefjord Skøyteklub | 18:29,90 + 01:01,89 |
|
11 | Brus,Mats | Team Rollerblade | 18:55,51 + 01:27,50 |
|
12 | Tenglund,Niclas | Varbergs RSK | 19:17,44 + 01:49,43 |
|
13 | Haugen,August Teodor | Sandefjord Skøyteklub | 19:18,68 + 01:50,67 |
|
14 | Andersson,Ulf | Team Rollerblade | 19:24,91 + 01:56,90 |
|
15 | Klinghagen,Lars | Team Rollerblade | 19:49,10 + 02:21,09 |
|
16 | Rudberg,Sven | Stockholm Speedskaters | 19:49,40 + 02:21,39 |
|
17 | Zundén,Donald | Branäs-Lillsport | 19:50,13 + 02:22,12 |
|
18 | Eriksson,Magnus | Team Rollerblade | 20:14,98 + 02:46,97 |
|
19 | Olsson,Anders | Sk Winner | 20:16,88 + 02:48,87 |
|
20 | Rudberg,Johan | Stockholm Speedskaters | 20:17,28 + 02:49,27 |
|
21 | Larsson,Björn | Stockholm Speedskaters | 20:20,43 + 02:52,42 |
|
22 | Bohman,Stig | Dala Active Skaters | 20:28,95 + 03:00,94 |
|
23 | Lundberg,Ove | Team Rollerblade | 20:28,98 + 03:00,97 |
|
24 | von Essen,Carl | Stockholm Speedskaters | 20:49,79 + 03:21,78 |
|
25 | Ellström,Fredrik | Branäs-Lillsport | 21:09,81 + 03:41,80 |
|
26 | Bengtsson,Dennis | Varbergs RSK | 21:10,51 + 03:42,50 |
|
27 | Hedén,Roland | Team Rollerblade | 21:11,64 + 03:43,63 |
|
28 | Carlsson,Mikael | Karlstad | 21:11,93 + 03:43,92 |
|
29 | Jonsson,Magnus | frITid | 21:12,25 + 03:44,24 |
|
30 | Thore,Hans | Varbergs RSK | 21:14,94 + 03:46,93 |
|
31 | Jansson,Jan-Erik | Tidaholms SOK | 21:18,22 + 03:50,21 |
|
32 | Lund,Sven | Sunne | 21:23,48 + 03:55,47 |
|
33 | Lundh,Henrik | Karlstad | 21:24,88 + 03:56,87 |
|
34 | Troberg,Peter | CK Dainon | 21:26,14 + 03:58,13 |
|
35 | Persson,Mikael | Kristianstad | 21:26,66 + 03:58,65 |
|
36 | Karlsson,Sören E | Forshaga | 21:28,45 + 04:00,44 |
|
37 | Lundin,Per Arne | Sunne | 21:28,54 + 04:00,53 |
|
38 | Sathre,Morten | Wriggeling Bottoms | 21:31,44 + 04:03,43 |
|
39 | Wennberg,Stefan | Karlstad Kommun | 21:43,22 + 04:15,21 |
|
40 | Ek,Magnus | Sk Winner | 22:24,95 + 04:56,94 |
|
41 | Lundberg,Carl Magnus | Stockholm Speedskaters | 22:31,22 + 05:03,21 |
|
42 | Nilsson,Fredrik | Karlstad SK | 22:46,22 + 05:18,21 |
|
43 | Karlsson,Joackim | Metso Paper IF | 22:50,99 + 05:22,98 |
|
44 | Nordéen,Stefan | Länsförsäkringar | 22:56,18 + 05:28,17 |
|
45 | Ögren,Stefan | Olsäter Beavers | 22:56,45 + 05:28,44 |
|
46 | Birgander,Patrik | Lag Gräsås | 22:56,59 + 05:28,58 |
|
47 | Salomonsson,Bengt | IF Thor | 22:56,77 + 05:28,76 |
|
48 | Johansson,Stefan | Branäs | 22:57,05 + 05:29,04 |
|
49 | Bengtsson,Benny | Sysslebäck | 23:01,13 + 05:33,12 |
|
50 | Byström,Jan-Erik | Zakrisdalsverken | 23:01,75 + 05:33,74 |
|
51 | 63,63 | NOTEAM | 23:04,00 + 05:35,99 |
|
52 | Jonsson,Martin | Sk Winner | 23:05,97 + 05:37,96 |
|
53 | Nilsson,Göran | Varbergs RSK | 23:14,33 + 05:46,32 |
|
54 | Samuelsson,Daniel | Karlstad | 23:17,70 + 05:49,69 |
|
55 | Lindström,Bo | Laholm | 23:18,80 + 05:50,79 |
|
56 | Björk,Tobias | Karlstad | 23:22,22 + 05:54,21 |
|
57 | Forsman,Stig-Åke | Forsmans Återvinning | 23:23,22 + 05:55,21 |
|
58 | Nilsson,Kent | Varbergs RSK | 23:23,74 + 05:55,73 |
|
59 | Nordwall,Ulf | Karlstad | 23:25,38 + 05:57,37 |
|
60 | Englund,Anders | Karlstad | 23:28,67 + 06:00,66 |
|
61 | Lundqvist,Erik | Stockholm Speedskaters | 23:30,00 + 06:01,99 |
|
62 | Andersson,Jan | Lag Gräsås | 23:40,39 + 06:12,38 |
|
63 | Kyrk,Tony | Bygg 29:an | 23:56,10 + 06:28,09 |
|
64 | Stenmark,Christian | Brandsbols SK | 24:12,79 + 06:44,78 |
|
65 | Zetterling,Lars | NCC Stars | 24:13,66 + 06:45,65 |
|
66 | Carlsson,Roger | Friskis&Svettis | 24:23,39 + 06:55,38 |
|
67 | Magnusson,Johan | Arvika | 24:25,42 + 06:57,41 |
|
68 | Hofstad,Håvard | Wriggeling Bottoms | 24:25,84 + 06:57,83 |
|
69 | Jonsson,Elias | Kristinehamn | 24:27,45 + 06:59,44 |
|
70 | Örnéus,Berne | P. GoIF | 24:27,98 + 06:59,97 |
|
71 | Larsson,Johan | Kil | 24:28,22 + 07:00,21 |
|
72 | Bäckström,Kenneth | Västerstrands AIK | 24:29,71 + 07:01,70 |
|
73 | Fredriksson,Nils | Malung | 24:29,75 + 07:01,74 |
|
74 | Vesterling,Ted | Karlstad | 24:31,18 + 07:03,17 |
|
75 | Flacking,Victor | IF Wenmec | 24:31,67 + 07:03,66 |
|
76 | Nordenson,Johan | Kil | 24:36,44 + 07:08,43 |
|
77 | Eriksson,Per | Karlstads kommun | 24:38,76 + 07:10,75 |
|
78 | Punther,Stein | Aktiv Skøyteklubb/Inline | 24:40,68 + 07:12,67 |
|
79 | Gustavsson,Kasper | Sysslebäck | 24:40,85 + 07:12,84 |
|
80 | Piscator,Tomas | Forsmans Återvinning | 24:42,41 + 07:14,40 |
|
81 | Persson,Sören | Logica | 24:51,86 + 07:23,85 |
|
82 | Johansson,Torbjörn | Metso - Kau | 24:52,09 + 07:24,08 |
|
83 | Hedberg,Lars-Johan | Karlstad | 24:53,13 + 07:25,12 |
|
84 | Kindberg,Henrik | Brandkåren | 24:53,66 + 07:25,65 |
|
85 | Olsson,Oskar | Karlstad | 24:53,67 + 07:25,66 |
|
86 | Kjällström,Anders | Branäs | 24:55,69 + 07:27,68 |
|
87 | Olsson,Kent | Kils JFF | 25:00,09 + 07:32,08 |
|
88 | Hedström,Tommy | Sunnemo | 25:02,67 + 07:34,66 |
|
89 | Granlund,Daniel | Bäckmans Rör AB | 25:03,30 + 07:35,29 |
|
90 | Henriksson,Jan | Metso - Kau | 25:04,34 + 07:36,33 |
|
91 | Emtfeldt,Peter | Kil | 25:08,50 + 07:40,49 |
|
92 | Winblad,Lars | Metso Paper IF | 25:17,46 + 07:49,45 |
|
93 | Oskarsson,Patrik | Karlstad | 25:24,02 + 07:56,01 |
|
94 | Johansson,Dick | Stora Enso Skoghall | 25:25,93 + 07:57,92 |
|
95 | Eliasson,Sebastian | Kils AIK hockey | 25:26,41 + 07:58,40 |
|
96 | Eklöf,Benny | IF Wenmec | 25:28,35 + 08:00,34 |
|
97 | Jonsson,Per-Åke | De Omutbara | 25:30,57 + 08:02,56 |
|
98 | Ekeberg,Lars | Filipstad | 25:31,13 + 08:03,12 |
|
99 | Gyllström,Jan | Karlstad | 25:36,47 + 08:08,46 |
|
100 | Wargren,Niclas | Karlstad | 25:44,67 + 08:16,66 |
|
101 | Åkesson,Mattias | MAIF Skrinnarna Motala | 25:50,06 + 08:22,05 |
|
102 | Skogman,Johan | Bravida | 26:04,81 + 08:36,80 |
|
103 | Johansson,Oskar | Pålsboda GOIF | 26:10,39 + 08:42,38 |
|
104 | Lönnberg,Fredrik | Karlstad Kommun | 26:11,37 + 08:43,36 |
|
105 | Berg,Fredrik | Peab Sverige AB | 26:11,92 + 08:43,91 |
|
106 | Magnil,Anders | De Omutbara | 26:11,95 + 08:43,94 |
|
107 | 6247,6247 | NOTEAM | 26:17,00 + 08:48,99 |
|
108 | Berggren,Michael | Lag Gräsås | 26:17,62 + 08:49,61 |
|
109 | Jonsson,Pär-Arne | Kristinehamn | 26:19,38 + 08:51,37 |
|
110 | 98,98 | NOTEAM | 26:23,00 + 08:54,99 |
|
110 | Johansson,Daniel | Gruvöns Bruk | 26:23,00 + 08:54,99 |
|
112 | Wiberg,Magnus | Söderhamn | 26:23,70 + 08:55,69 |
|
113 | Nilsson,Anders | Bore Biathlon | 26:23,89 + 08:55,88 |
|
114 | Loren,Andreas | Swedecraft Transformers | 26:24,37 + 08:56,36 |
|
115 | Josephsson,Stig | Swedecraft Transformers | 26:24,64 + 08:56,63 |
|
116 | Nyman,Ulf | Karlstads Elnät AB | 26:32,48 + 09:04,47 |
|
117 | Magnil,Urban | De Omutbara | 26:33,78 + 09:05,77 |
|
118 | Mathiasson,Erik | Karlstad | 26:37,72 + 09:09,71 |
|
119 | Persson,Leif | Postens IF | 26:39,69 + 09:11,68 |
|
120 | Fredriksson,Bengt | Metso Fiber | 26:41,34 + 09:13,33 |
|
121 | Carlsson,Anders | Karlstad Kommun | 26:42,66 + 09:14,65 |
|
122 | Kullberg,Kristoffer | Fastighetsbyrån | 26:42,68 + 09:14,67 |
|
123 | Nordahl,Peter | Karlstad Kommun | 26:44,58 + 09:16,57 |
|
124 | Törnqvist,Lars | Realgood AB | 26:50,54 + 09:22,53 |
|
125 | Maxstadh,Per | IF Göta Karlstad | 26:50,81 + 09:22,80 |
|
126 | Larsson,Tomas | IF Wenmec | 26:52,04 + 09:24,03 |
|
127 | Evensson,Hans-Olov | YIT Sverige AB | 26:55,22 + 09:27,21 |
|
128 | Svensson,Bengt | CK Dainon | 27:03,62 + 09:35,61 |
|
129 | Ohlsson,Dick | Swedecraft Transformers | 27:04,56 + 09:36,55 |
|
130 | Thunlöv,Henrik | Forshaga | 27:11,51 + 09:43,50 |
|
131 | Hynynen,Lennart | Polisen | 27:11,73 + 09:43,72 |
|
132 | Hertin,Björn | Hammarö | 27:13,63 + 09:45,62 |
|
133 | Sundh,Johan | Lag Gräsås | 27:26,99 + 09:58,98 |
|
134 | Skoglund,Jonny | Volvo Bussar Säffle | 27:27,09 + 09:59,08 |
|
135 | Nordin,Roland | Karlstad | 27:28,34 + 10:00,33 |
|
136 | Ström,Nisse | KBAB | 27:34,00 + 10:05,99 |
|
137 | Åslund,Jimmy | Forsmans Återvinning | 27:38,12 + 10:10,11 |
|
138 | Max,Christer | Lecab Bil AB | 27:42,25 + 10:14,24 |
|
139 | Magnusson,Henrik | ATG Hästkliniker | 27:50,97 + 10:22,96 |
|
140 | Brattström,Jan | Karlstad Kommun | 27:52,94 + 10:24,93 |
|
141 | Enfjäll,Christer | KBAB | 27:58,84 + 10:30,83 |
|
142 | Jakobsson,Patrik | Skoghall | 28:04,13 + 10:36,12 |
|
143 | Andersson,Filip | Kristinehamn | 28:06,27 + 10:38,26 |
|
144 | Karlsson,Jocke | Skoghall | 28:07,06 + 10:39,05 |
|
145 | Ohlsson,Christer | Swedecraft Transformers | 28:08,38 + 10:40,37 |
|
146 | Andersson,Jan | Kristinehamn | 28:16,99 + 10:48,98 |
|
147 | Högblad,Stefan | Lag Gräsås | 28:18,77 + 10:50,76 |
|
148 | Bäckstrand,Charlie | Lag Gräsås | 28:18,84 + 10:50,83 |
|
149 | Folkesson,Roger | Karlstads kommun | 28:22,46 + 10:54,45 |
|
150 | Hermansson,Per | Palmstjernas Svenska AB | 28:23,32 + 10:55,31 |
|
151 | Franklin,Håkan | Karlstad Kommun | 28:23,69 + 10:55,68 |
|
152 | Holmer,Fredrik | Hästveda OK | 28:24,27 + 10:56,26 |
|
153 | Vieweg,Lennart | Stora Enso Skoghall | 28:26,30 + 10:58,29 |
|
154 | Johansson,Robin | Palmstjernas Svenska AB | 28:27,32 + 10:59,31 |
|
155 | Svanegård,Jan | Karlstad | 28:27,58 + 10:59,57 |
|
156 | Thunlöv,Leif | Forshaga | 28:27,82 + 10:59,81 |
|
157 | Norén,Jonas | Branäs | 28:28,16 + 11:00,15 |
|
158 | Holm,Johan | Lag Gräsås | 28:29,13 + 11:01,12 |
|
159 | Zetterlund,Lennart | Ed | 28:31,96 + 11:03,95 |
|
160 | Israelsson,Mateo | Filipstad | 28:38,72 + 11:10,71 |
|
161 | Bjerre,Markus | Bjerre | 28:43,00 + 11:14,99 |
|
162 | Fröjd,Kalle | Olsäter Beavers | 28:47,76 + 11:19,75 |
|
163 | Sandberg,Agne | Räddningsverket | 28:49,02 + 11:21,01 |
|
164 | Nyhlén,Nicklas | Olsäter Beavers | 28:49,26 + 11:21,25 |
|
165 | Staxler,Richard | TietoEnator | 28:49,65 + 11:21,64 |
|
166 | Gabrielsson,Bo | Karlstad | 28:50,00 + 11:21,99 |
|
167 | Wernerheim,Thomas | Karlstad | 28:51,00 + 11:22,99 |
|
168 | Lagnemo,Gunnar | Karlstads kommun | 29:04,88 + 11:36,87 |
|
169 | Frid,Mattias | Tools Momentum | 29:05,11 + 11:37,10 |
|
170 | Åslund,Mattias | Tools Momentum | 29:05,18 + 11:37,17 |
|
171 | Åhlberg,Marcus | Lecab Bil AB | 29:16,97 + 11:48,96 |
|
172 | Gerdin,Mats | Karlstad | 29:17,86 + 11:49,85 |
|
173 | Nersveen,Tomas | Karlstads Elnät AB | 29:18,31 + 11:50,30 |
|
174 | Höglund,Bengt | Lecab Bil AB | 29:18,45 + 11:50,44 |
|
175 | Karlstam,Markus | ICA Supermarket Värmland | 29:21,26 + 11:53,25 |
|
176 | Eliasson,Ulf | Stora Enso Skoghall | 29:26,19 + 11:58,18 |
|
177 | Johansson,Hans | Pålsboda GOIF | 29:31,80 + 12:03,79 |
|
178 | Kvist,Anders | Öje IF | 29:38,66 + 12:10,65 |
|
179 | Svensson,Mikael | Åmål | 29:39,75 + 12:11,74 |
|
180 | Johansson,Kenneth | Metso Kamfab IF | 29:44,58 + 12:16,57 |
|
181 | Andersson,Mats | IF Göta Karlstad | 29:44,59 + 12:16,58 |
|
182 | Otto,Thomas | Hammarö | 29:44,76 + 12:16,75 |
|
183 | Lindström,Glenn | Tingvallagymnasiet | 29:46,80 + 12:18,79 |
|
184 | Pettersson,Lars | Skoghall | 29:49,79 + 12:21,78 |
|
185 | Elovsson,Roger | Metso Paper IF | 29:51,62 + 12:23,61 |
|
186 | Hansen,Jan | Tools Momentum | 29:57,51 + 12:29,50 |
|
187 | Schutzer,Daniel | De Omutbara | 30:03,20 + 12:35,19 |
|
188 | Göransson,Erik | Sunne | 30:10,23 + 12:42,22 |
|
189 | Carlsson,Patrik | Lecab Bil AB | 30:13,19 + 12:45,18 |
|
190 | Evensen,Morten | Stora Enso Skoghall | 30:14,61 + 12:46,60 |
|
191 | Daggert,Thomas | Zakrisdalsverken | + 47:51,62 |
|
192 | Andersson,Göran | Folksam | 30:29,21 + 13:01,20 |
|
193 | Nemes,Paul | Team Värmland | 30:31,12 + 13:03,11 |
|
194 | Nordh,Bert | Uddeholm | 30:32,66 + 13:04,65 |
|
195 | Israelsson,Tomas | Filipstad | 30:35,34 + 13:07,33 |
|
196 | Hermansson,Sture | Team Värmland | 30:36,04 + 13:08,03 |
|
197 | Sandgren,Börje | Metso - Kau | 30:44,84 + 13:16,83 |
|
198 | Rasmussen,Calle | Karlstads kommun | 30:46,98 + 13:18,97 |
|
199 | Henriksson,Niklas | Karlstad Kommun | 30:51,74 + 13:23,73 |
|
200 | Östergren,Stig-Ove | Stora Enso Skoghall | 31:23,82 + 13:55,81 |
|
201 | Rydén,Tommy | Böverbru, Norge | 31:30,72 + 14:02,71 |
|
202 | Rydén,Patrik | Böverbru, Norge | 31:30,88 + 14:02,87 |
|
203 | Moström,Lage | Malung | 31:32,82 + 14:04,81 |
|
204 | Blom,Alaw | Forshaga | 31:35,70 + 14:07,69 |
|
205 | Blom,Mikael | TietoEnator | 31:36,08 + 14:08,07 |
|
206 | Lindelöf,Rolf | Metso Kamfab IF | 31:48,37 + 14:20,36 |
|
207 | Lemvall,Calle | Karlstad | 31:49,32 + 14:21,31 |
|
208 | Fröding,Tommy | Karlstad | 31:50,10 + 14:22,09 |
|
209 | Evensson,Johan | Karlstad | 31:57,16 + 14:29,15 |
|
210 | Johansson,Rikard | Lecab Bil AB | 31:58,96 + 14:30,95 |
|
211 | Nystadius,Lars | Brandkåren | 32:00,97 + 14:32,96 |
|
212 | Kindberg,Per | Karlstad | 32:04,17 + 14:36,16 |
|
213 | Vestlund,Jimmie | Karlstads kommun | 32:04,90 + 14:36,89 |
|
214 | Bergsten,Ulf | YIT Sverige AB | 32:06,59 + 14:38,58 |
|
215 | Persson,Roger | Lag Gräsås | 32:08,26 + 14:40,25 |
|
216 | Gustavsson,Per. L | Malung | 32:08,54 + 14:40,53 |
|
217 | Mauseth,Kjetil | Wriggeling Bottoms | 32:26,34 + 14:58,33 |
|
218 | Persson,Henrik | Peab Sverige AB | 32:32,64 + 15:04,63 |
|
219 | Kallin,Johan | Bäckmans Rör AB | 32:43,74 + 15:15,73 |
|
220 | Larsson,Johnny | Bäckmans Rör AB | 32:46,38 + 15:18,37 |
|
221 | Lundström,Daniel | S.A.T.S | 32:48,94 + 15:20,93 |
|
222 | Paulsson,Marcus | Karlstad | 32:50,15 + 15:22,14 |
|
223 | Ekström,Pontus | Hammarö | 33:09,67 + 15:41,66 |
|
224 | Bohlin,Benny | Karlstad | 33:12,87 + 15:44,86 |
|
225 | Sonnelid,Mikael | Karlstad | 33:15,77 + 15:47,76 |
|
226 | Magnil,Daniel | De Omutbara | 33:47,23 + 16:19,22 |
|
227 | Löfstrand,Kim | Karlstad | 33:55,92 + 16:27,91 |
|
228 | Stawreberg,Johan | Swedecraft Transformers | 34:04,49 + 16:36,48 |
|
229 | Rysjö,Fredric | Swedecraft Transformers | 34:04,95 + 16:36,94 |
|
230 | Sundelius,Gunnar | Karlstad | 34:15,00 + 16:46,99 |
|
231 | Persson,Lucas | Karlstad | 34:18,30 + 16:50,29 |
|
232 | Hartung,Henning | Team Hartung | 34:18,70 + 16:50,69 |
|
233 | Kerki,Mattias | Team Hartung | 34:20,04 + 16:52,03 |
|
234 | Kleven,Are S | Team Hartung | 34:20,69 + 16:52,68 |
|
235 | Samuelsson,Lars | Metso Paper IF | 34:34,46 + 17:06,45 |
|
236 | Rixer,Andreas | Team Hartung | 34:46,44 + 17:18,43 |
|
237 | Eriksson,Henrik | Livskraft | 35:01,00 + 17:32,99 |
|
238 | Westlund,Peter | Lecab Bil AB | 35:06,24 + 17:38,23 |
|
239 | Forsman,Jan | Forsmans Återvinning | 35:07,82 + 17:39,81 |
|
240 | Wikström,Kaj | Kamic | 35:30,73 + 18:02,72 |
|
241 | Modin,Ulf | Kamic | 35:31,76 + 18:03,75 |
|
242 | Simonsson,Mikael | Torsby | 35:52,31 + 18:24,30 |
|
243 | Jensen,Peter | NOTEAM | 36:02,17 + 18:34,16 |
|
244 | Ohlsson,Per | Bäckmans Rör AB | 36:10,43 + 18:42,42 |
|
245 | Andersson,Jake | Lecab Bil AB | 36:46,07 + 19:18,06 |
|
246 | Nilsson,Torbjörn | Karlstad | 36:49,30 + 19:21,29 |
|
247 | Stein,Felix | Arvika | 36:50,14 + 19:22,13 |
|
248 | Nydahl,Simon | Hagfors | 36:50,99 + 19:22,98 |
|
249 | Stein,Klaus | Arvika | 36:51,10 + 19:23,09 |
|
250 | Hult,Mikael | Lecab Bil AB | 36:53,49 + 19:25,48 |
|
251 | Larsson,Krister | IF Wenmec | 36:54,06 + 19:26,05 |
|
252 | Sandberg,Harald | RR IF | 37:01,84 + 19:33,83 |
|
253 | Sandberg,Rolf | Karlstad | 37:03,44 + 19:35,43 |
|
254 | Holmberg,Håkan | Pålsboda GOIF | 37:13,68 + 19:45,67 |
|
255 | Harborn,Sebastian | Karlstad | 37:21,58 + 19:53,57 |
|
256 | Karlsson,Christian | Arvika | 37:52,43 + 20:24,42 |
|
257 | Salo,Isac | LGOTO Inlanjs | 37:55,55 + 20:27,54 |
|
258 | Salo,Mikael | LGOTO Inlanjs | 37:56,36 + 20:28,35 |
|
259 | Westlund,Marcus | LGOTO Inlanjs | 37:57,16 + 20:29,15 |
|
260 | Andersson,Anton | Hammarö HC | 39:13,68 + 21:45,67 |
|
261 | Nordin,Jesper | Hammarö HC | 39:13,95 + 21:45,94 |
|
262 | Olander,Jakob | Hammarö HC | 39:13,99 + 21:45,98 |
|
263 | Fougstedt,Felix | Branäs | 41:46,00 + 24:17,99 |
|
264 | Fougstedt,Lars | Karlstad | 41:46,26 + 24:18,25 |
|
265 | 6384,6384 | NOTEAM | 41:57,00 + 24:28,99 |
|
266 | Sundkvist,Los | Skoghall | 42:04,99 + 24:36,98 |
|
267 | Andreis,Ricky | S.A.T.S | 42:17,00 + 24:48,99 |
|
268 | Sundkvist,Erik | Skoghall | 42:25,73 + 24:57,72 |
|
269 | Madrén,Henrik | Zakrisdalsverken | 43:00,50 + 25:32,49 |
|
270 | Glavsjö,Alexander | Forshaga | 43:02,48 + 25:34,47 |
|
271 | Guasac,Sinisa | Karlstad | 43:03,18 + 25:35,17 |
|
272 | Carlbom,Stig | Trollhättan | 43:51,31 + 26:23,30 |
|
273 | Hesselstedt,Janne | Stora Enso Skoghall | 44:51,14 + 27:23,13 |
|
274 | Eriksen,Mikael Pingla | Wriggeling Bottoms | 44:54,88 + 27:26,87 |
|
275 | Krönström,Anders | Miller graphics | 45:22,33 + 27:54,32 |
|
276 | Axelsson,Jacob | Kil | 45:32,63 + 28:04,62 |
|
277 | Axelsson,Tony | Postens IF | 45:32,99 + 28:04,98 |
|
278 | Nilsson,Jerry | ljusdal | 49:13,78 + 31:45,77 |
|
279 | Wallberg,John-Ove | ljusdal | 49:15,17 + 31:47,16 |
|
280 | Jonsson,Hans | Karlstad | 49:23,67 + 31:55,66 |
|
281 | Källgård,Olle | Växjö | 49:24,18 + 31:56,17 |
25-06-08 17:00:21 eTiming version 2.5 Emit as
Lisenserade till: Emit as