Karlstad 6-timmars
5 mars 2022
Våxnäshallen Karlstad
Tävlingsledare: Johan Engberg

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1André RangelindIF Göta Karlstad199138073 744
2Anton ErikssonArvika199036771 059
3Jimmy SandstenMerrell198135268 186
4Erik TideströmKarlstad198533965 730
5Marcus WiegandtIF Göta Karlstad198833565 032
6Lars OlssonIF Göta Karlstad197033564 922
7Anders Holtet-LindbergOK Tyr198332963 760
8Vilhelm JohanssonIF Göta199032863 542
9Edvard SmithKarlstad197232763 486
10Andreas LeanderssonOK Tyr199132663 250
11Mikael MaschmannÅkers IF197932563 075
12Claes IvarssonSkoghall198232462 840
13Mattias EdlundIF Göta Karlstad198431961 914
14Jonathan SvenssonCentrum OK198831661 180
15Fredrik NilssonÅmål Multisport197430959 951
16Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197030358 820
17Rikard EdgrenRosenfot197229857 739
18Tobias LindströmIF Göta Karlstad197929657 342
19Malcolm ChapmanIF Göta Karlstad197129056 290
20Morgan SällströmVästerås LK196227753 645
21Dan CarlssonIF Göta Karlstad196526351 088
22John NaeslundGrillstad Raiders196725950 186
23Lasse JutemarBorås Löparklubb195625248 798
24Lennart SkoogStenungsunds OK194623846 159
25Bengt GöranssonFalu IK196023645 682
26Mikael LintonSweden Runners197722042 582
27Bengt DolkNorrköping195715830 572
27Anders WilhelmssonI2if Tri198415830 572
29Janne CygnelIFK Mora195813726 504


Damer

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Anna NyströmIF Göta Karlstad198133765 395
2Miriam Monfelt StadeIF Göta Karlstad199333665 183
3Cathrin ForsstenSISU Forshaga196124948 234
4Nathalie BengtssonForshaga199223846 231
4Therese HelgmanForshaga198923846 231
6Sofie IhlbergKarlstad198222042 667
7Nina Nordin ErikssonSisu Forshaga SK197221942 489
8Anna AnderssonKatrineholm197717734 407
9Annica JohanssonTeam Snigel197317133 257
10Susanne SaxvoldSkutta över Stätta197513927 046
11Birgitta ErikssonKarlstad1957509 650


Marathonpassering

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddTid
1André RangelindIF Göta Karlstad199103:07:42
2Anton ErikssonArvika199003:19:33
3Marcus WiegandtIF Göta Karlstad198803:35:54
4Jimmy SandstenMerrell198103:36:01
5Mikael MaschmannÅkers IF197903:43:36
6Edvard SmithKarlstad197203:44:40
7Mattias EdlundIF Göta Karlstad198403:44:55
8Vilhelm JohanssonIF Göta199003:46:43
9Erik TideströmKarlstad198503:47:05
10Andreas LeanderssonOK Tyr199103:49:58
11Rikard EdgrenRosenfot197203:50:57
12Claes IvarssonSkoghall198203:51:13
13Fredrik NilssonÅmål Multisport197403:53:21
14Jonathan SvenssonCentrum OK198803:53:28
15Lars OlssonIF Göta Karlstad197003:55:29
16Anders Holtet-LindbergOK Tyr198303:55:41
17Tobias LindströmIF Göta Karlstad197903:58:52
18Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197004:02:48
19Malcolm ChapmanIF Göta Karlstad197104:16:04
20Morgan SällströmVästerås LK196204:29:24
21Dan CarlssonIF Göta Karlstad196504:55:40
22John NaeslundGrillstad Raiders196705:02:56
23Bengt GöranssonFalu IK196005:06:06
24Lasse JutemarBorås Löparklubb195605:10:04
25Lennart SkoogStenungsunds OK194605:27:49
26Mikael LintonSweden Runners197705:41:23


Damer

PlatsNamnKlubbFöddTid
1Anna NyströmIF Göta Karlstad198103:40:55
2Miriam Monfelt StadeIF Göta Karlstad199303:44:35
3Cathrin ForsstenSISU Forshaga196105:11:45
4Nathalie BengtssonForshaga199205:24:13
5Therese HelgmanForshaga198905:24:14
6Sofie IhlbergKarlstad198205:56:58
7Nina Nordin ErikssonSisu Forshaga SK197205:57:39


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar


Anders Holtet-Lindberg OK Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2717
2 h21 72310 7175:315:3619
3 h32 37710 6545:345:3817
4 h42 83810 4615:365:4415
5 h53 43110 5935:375:409
6 h63 76010 3295:395:497

Anders Wilhelmsson I2if Tri
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3921
2 h20 88610 2675:455:5121
3 h27 6666 7806:308:5123
4 h30 5722 9067:5120:3927
5 h30 57209:4927
6 h30 572011:4727

André Rangelind IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 52413 5244:264:261
2 h27 25113 7274:244:221
3 h40 61813 3674:264:291
4 h53 01612 3984:324:501
5 h63 31010 2944:445:501
6 h73 74410 4344:535:451

Andreas Leandersson OK Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:168
2 h22 56911 1755:195:2212
3 h33 41710 8485:235:3213
4 h44 07110 6545:275:3810
5 h53 2379 1665:386:3310
6 h63 25010 0135:426:0010

Anton Eriksson Arvika
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 13713 1374:344:342
2 h25 92312 7864:384:422
3 h38 32112 3984:424:502
4 h49 94411 6234:485:102
5 h60 40510 4614:585:442
6 h71 05910 6545:045:382

Bengt Dolk Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:115
2 h21 4679 8805:356:0420
3 h29 6038 1366:057:2221
4 h30 5729697:5161:5527
5 h30 57209:4927
6 h30 572011:4727

Bengt Göransson Falu IK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2125
2 h18 1748 7186:366:5326
3 h26 5048 3306:477:1225
4 h34 0597 5557:037:5723
5 h41 4207 3617:158:0923
6 h45 6824 2627:5314:0525

Claes Ivarsson Skoghall
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:168
2 h22 93411 5405:145:1210
3 h33 97611 0425:185:269
4 h43 2759 2995:336:2712
5 h52 6569 3815:426:2413
6 h62 84010 1845:445:5312

Dan Carlsson IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5222
2 h20 48110 2505:525:5122
3 h29 5859 1046:056:3522
4 h36 5596 9746:348:3621
5 h42 7766 2177:019:3921
6 h51 0888 3127:037:1321

Edvard Smith Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 78111 7815:065:064
2 h23 96812 1875:004:553
3 h35 01011 0425:085:266
4 h44 6969 6865:226:126
5 h54 2069 5105:326:196
6 h63 4869 2805:406:289

Erik Tideström Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:2113
2 h22 72411 5245:175:1211
3 h33 76611 0425:205:2612
4 h44 42110 6555:245:388
5 h54 78710 3665:295:475
6 h65 73010 9435:295:294

Fredrik Nilsson Åmål Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:2113
2 h22 56311 3635:195:1713
3 h33 41110 8485:235:3214
4 h43 2919 8805:336:0411
5 h51 4948 2035:507:1914
6 h59 9518 4576:007:0615

Janne Cygnel IFK Mora
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5222
2 h18 3678 1366:327:2224
3 h23 0174 6507:4912:5429
4 h26 5043 4879:0317:1229
5 h26 504011:1929
6 h26 504013:3529

Jimmy Sandsten Merrell
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:115
2 h23 63112 0445:054:595
3 h35 25411 6235:065:104
4 h46 49011 2365:105:203
5 h57 49911 0095:135:273
6 h68 18610 6875:175:373

John Naeslund Grillstad Raiders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3727
2 h18 2229 1536:356:3325
3 h27 1338 9116:386:4424
4 h35 2698 1366:487:2222
5 h41 8086 5397:119:1122
6 h50 1868 3787:107:1022

Jonathan Svensson Centrum OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2717
2 h21 85410 8485:295:3217
3 h32 89611 0425:285:2615
4 h43 16410 2685:345:5113
5 h51 3008 1365:517:2215
6 h61 1809 8805:536:0414

Lars Olsson IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:2113
2 h21 91610 7165:295:3616
3 h32 57110 6555:325:3816
4 h43 03210 4615:355:4414
5 h54 01210 9805:335:287
6 h64 92210 9105:335:306

Lasse Jutemar Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5528
2 h17 2228 5416:587:0128
3 h25 5528 3307:037:1226
4 h33 3017 7497:127:4524
5 h40 8397 5387:217:5824
6 h48 7987 9597:237:3223

Lennart Skoog Stenungsunds OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4729
2 h15 3587 6457:497:5129
3 h23 3007 9427:447:3328
4 h31 2437 9437:417:3326
5 h38 7087 4657:458:0225
6 h46 1597 4517:488:0324

Malcolm Chapman IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2717
2 h22 19511 1895:245:2215
3 h31 6879 4925:416:1919
4 h40 2118 5245:587:0219
5 h48 0077 7966:157:4219
6 h56 2908 2836:247:1519

Marcus Wiegandt IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:168
2 h23 18911 7955:105:058
3 h35 39312 2045:054:553
4 h46 43511 0425:105:264
5 h55 3688 9335:256:434
6 h65 0329 6645:326:135

Mattias Edlund IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:168
2 h22 97611 5825:135:119
3 h34 21211 2365:165:208
4 h44 86610 6545:215:385
5 h53 2378 3715:387:1010
6 h61 9148 6775:496:5513

Mikael Linton Sweden Runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2926
2 h17 9808 7176:406:5327
3 h25 3417 3617:068:0927
4 h31 5406 1997:379:4125
5 h37 7396 1997:579:4126
6 h42 5824 8438:2712:2326

Mikael Maschmann Åkers IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:168
2 h23 55612 1625:064:566
3 h34 79211 2365:105:207
4 h44 6729 8805:226:047
5 h53 0438 3715:397:1012
6 h63 07510 0325:425:5911

Morgan Sällström Västerås LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5222
2 h20 32610 0955:545:5723
3 h30 2059 8795:586:0420
4 h37 9547 7496:197:4520
5 h45 2957 3416:378:1020
6 h53 6458 3506:437:1120

Rikard Edgren Rosenfot
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:115
2 h23 45011 8635:075:037
3 h35 07311 6235:085:105
4 h42 8227 7495:367:4516
5 h49 1696 3476:069:2717
6 h57 7398 5706:147:0017

Stephan Höfer TV Wenigumstadt 1902
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3320
2 h21 82011 0085:305:2718
3 h32 28110 4615:355:4418
4 h41 7739 4925:456:1918
5 h50 7198 9465:556:4216
6 h58 8208 1016:077:2416

Tobias Lindström IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 16812 1684:564:563
2 h23 82911 6615:025:094
3 h33 90210 0735:195:5711
4 h42 4268 5245:397:0217
5 h48 2005 7746:1310:2318
6 h57 3429 1426:176:3418

Vilhelm Johansson IF Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:2113
2 h22 47411 2745:205:1914
3 h33 90311 4295:195:1510
4 h44 36410 4615:255:449
5 h54 0129 6485:336:137
6 h63 5429 5305:406:188


Damer


Anna Andersson Katrineholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 9386 9388:398:398
2 h12 5175 5799:3510:459
3 h17 7485 23110:0911:288
4 h22 5914 84310:3712:239
5 h27 4724 88110:5512:189
6 h34 4076 93510:288:398

Anna Nyström IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 78111 7815:065:061
2 h23 55111 7705:065:061
3 h34 78711 2365:105:201
4 h45 63510 8485:165:321
5 h55 3689 7335:256:101
6 h65 39510 0275:305:591

Annica Johansson Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 5516 5519:109:109
2 h12 9176 3669:179:268
3 h17 5664 64910:1512:549
4 h22 9905 42410:2611:048
5 h28 0535 06310:4211:518
6 h33 2575 20410:4911:329

Birgitta Eriksson Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h2 4822 48224:1024:1011
2 h4 2261 74428:2434:2411
3 h6 5512 32527:2925:4811
4 h8 6812 13027:3928:1011
5 h9 65096931:0561:5511
6 h9 650037:1811

Cathrin Forssten SISU Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 03710 0375:595:593
2 h19 3709 3336:126:263
3 h27 7008 3306:307:123
4 h34 4806 7806:588:513
5 h40 6456 1657:239:443
6 h48 2347 5897:287:543

Miriam Monfelt Stade IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:272
2 h22 56511 5595:195:112
3 h33 99411 4295:185:152
4 h45 03611 0425:205:262
5 h54 9819 9455:276:022
6 h65 18310 2025:315:532

Nathalie Bengtsson Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 03710 0375:595:593
2 h19 3049 2676:136:284
3 h26 4727 1686:488:224
4 h33 6407 1687:088:224
5 h39 0955 4557:4011:004
6 h46 2317 1367:478:244

Nina Nordin Eriksson Sisu Forshaga SK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:477
2 h15 5627 8497:437:397
3 h22 7297 1677:558:227
4 h29 5096 7808:088:517
5 h35 4155 9068:2810:107
6 h42 4897 0748:288:297

Sofie Ihlberg Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:296
2 h17 8718 6086:436:586
3 h25 6207 7497:027:456
4 h31 2385 6187:4110:416
5 h36 1904 9528:1712:076
6 h42 6676 4778:269:166

Susanne Saxvold Skutta över Stätta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 7765 77610:2310:2310
2 h10 9675 19110:5711:3410
3 h15 2294 26211:4914:0510
4 h18 5223 29312:5718:1310
5 h21 8543 33213:4418:0010
6 h27 0465 19213:1911:3310

Therese Helgman Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 03710 0375:595:593
2 h19 3049 2676:136:284
3 h26 4727 1686:488:224
4 h33 6407 1687:088:224
5 h39 0955 4557:4011:004
6 h46 2317 1367:478:244