Ansvarig för innehållet :
Tony Harborn

| Gren | Namn | Resultat | Plats | Datum | Plac | Evenemang |
| 60 m | Emma Rienas -82 | 7,32 | Turin, Italien | 2009-03-07 | 2 Fh 1 | IEM |
| 200 m | Marika Johansson -70 | 23,75 | Malmö | 1993-02-21 | 1 | ISM |
| 400 m | Ann-Louise Skoglund -62 | 52,40 | Madrid | 1986-02-23 | 3 | IEM |
| 600 m | Monica Westén -66 | 1.28,10 | Karlstad | 1990-02-04 | 1 | ISM Mångk. |
| 800 m | Monica Westén -66 | 2.02,66 | Stockholm | 1994-03-08 | 4 | DN Games |
| 1.000 m | Pia Westin -65 | 2.54,01 | Karlstad | 1993-12-18 | 1 | IDM |
| 1.500 m | Pia Westin -65 | 4.24,81 | Stockholm | 1994-03-08 | 5 | DN Games |
| 3.000 m | Liz Hjalmarsson -69 | 9.26,82 | Ottawa | 1983-01-14 | 2 | |
| 60 mh-84 | Helena Pihl -55 | 8,30 | Sindelfingen | 1980-03-01 | 5sf | IEM |
| Höjd | Emelie Färdigh -77 | 1,90 | Göteborg | 1995-02-04 | 1 | Vikingen INT |
| Stav | Karin Sindsjö -87 | 3.50 | Örebro | 2006-03-03 | 4 | IJSM |
| Längd | Charlotte Holmström -60 | 6.30 | Otaniemi | 1983-02-12 | 1 | Finsk Tävling |
| Tresteg | Marie Åhlander -78 | 13.09 | Eskilstuna | 1998-02-15 | 1 | ISM |
| Kula-4.0 | Britt Johansson -49 | 14.15 | Karlstad | 1971-02-06 | 1 | Res.tävl. |
| Vikt-10.0 | Karin Engström -83 | 15.70 | Karlstad | 2007-01-20 | 2 | Inkastet |
| Femkamp | Monica Westén -66 | 4.471 P | Karlstad | 1992-01-25-26 | 1 | ISM Mångk. |
| 60 m Häck (84), Höjd, Kula, (4 Kg) Längd, 800 m | ||||||
| (8,57, 1.82, 11.32, 6.03, 2.08,20) | ||||||
| Stafett 4 X 200 m | Marika Johansson -70 | 1.40,09 | Göteborg | 1989-01-14 | 1h | ÖIS Vinterspel |
| Catarina Widing -70 | ||||||
| Monika Strand -65 | ||||||
| Ann-Louise Skoglund -62 | ||||||

| Gren | Namn | Resultat | Plats | Datum | Plac | Evenemang |
| 150 m | Emma Rienas -82 | 18,32 | Karlstad | 2003-01-14 | 2h1 | Res.tävl. |
| 300 m | Caroline Huldén -81 | 41,98 | Karlstad | 2000-02-15 | 1h1 | Res.tävl. |
| 600 m | Monica Westén -66 | 1.28,10 | Karlstad | 1990-02-04 | Res.tävl. | |
| 1.700 m | Erica Andersson -70 | 5.16,5 | Karlstad | 1989-01-24 | 1 | Res.tävl. |
| 1 Mile* | Maria Karlsson -67 | 4.45,53 | Fayetteville, Nc 1 | 1994-01-21 | 2 | USA Tävling |
| 2.000 m | Liz Hjalmarsson -59 | 6.11,0 | Columbia | 1982-03-07 | 5 | USA Tävling |
| 2 Miles* | Liz Hjalmarsson -59 | 10.08,60 | New York | 1982-02-26 | 7 | USA Tävling |
| 50 m häck | Britt Johansson -49 | 8,8m | Karlstad/B | 1971-01-25 | ||
| 60 y häck** | Monika Klebe -64 | 8,04 | Jonesboro | 1988-03-05 | 3 | USA Tävling |
| 300 m häck | Monica Westén -66 | 40,92 | Sundsvall | 1993-02-06 | 1 | Res.tävl. |
| Femkamp | Britt Johansson -49 | 3.917 P | Karlstad | 1971-01-25 | 1 | |
| 50 m Häck (84 cm), Kula (4 Kg), Längd, Höjd, 200m | ||||||
| (8.8m, 13.71, 5.13, 1.53, 27.2) | ||||||
| Sexkamp | Monica Westén -66 | 5.473 P | Karlstad | 1990-02-03-04 | 1 | ISM Mångk. |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 Kg), 60m, Längd, 600m | ||||||
| (8,57, 1.82, 11.18, 7,86, 6.13, 1.28,10) | ||||||
