Ansvarig för innehållet :
Tony Harborn

| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Tommy Björnqvist -58 | 6,77 | 1 | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
| Niclas Broström -77 | 6,77 | 1. A-Final | RödBlå Vinter | 2002-02-09 | Göteborg//FH | |
| Johan Engberg -81 | 6,80 | 1. Final | Inomhus SM | 2007-02-24 | Göteborg//FH | |
| Ulf Johansson -66 | 6,90 | 1. A-Heat | Faluhusspelen | 1989-01-14 | Falun/L | |
| Jonas Asplund-70 | 6,90 | 5. A-Heat | Vikingen International | 1993-01-23 | Göteborg/FH | |
| Joaim Berg -71 | 6,94 | 1. Sh 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 1989-02-05 | Göteborg/FH |
| Åke Davidsson -60 | 6,94 | 3. Sh 2 | Inomhus SM | 1988-02-20 | Haparanda | |
| Hans Byberg -65 | 6,95 | 1. A-Final | ÖIS:s Vinterspel | 1989-01-14 | Göteborg/FH | |
| Christian Sjöberg -84 | 6,95 | 1. Fh 5 | Road to Göteborg | 2009-02-14 | Göteborg/FH | |
| Dan Orbe -61 | 6,97 | 3. Final | Faluhusspelen | 1984-01-14 | Falun/L | |
| Taulant Dautaj -90 | 6,97 | 1. Fh 2 | Göteborg Inomhus | 2011-02-05 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Johan Engberg -81 | 20,95 | 2. Fh 8 | Inomhus EM | 2002-03-01 | Wien, Österrike | |
| Tommy Björnqvist -58 | 21,40 | 1. Final | Norska Inomhusmästerskapen | 1987-01-24 | Oslo, Norge | |
| Magnus Åhlén -78 | 22,05 | 2. Fh 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 2000-02-05 | Bollnäs/J |
| Jonas Asplund -70 | 22,26 | 1. Heat 4 | Resultattävling | 1993-02-09 | Karlstad | |
| Dan Orbe -61 | 22,45 | 2. Fh 4 | Finska Inomhusmästerskapen | 1984-02-12 | Turku (Åbo); Finland | |
| Fredrik Eklund -78 | 22,59 | 1. Heat 1 | Rekarnespelen | 1997-01-25 | Eskilstuna/M | |
| Petter Nilsson -67 | 22,63 | 1. C-Heat | ÖIS:s Vinterspel | 1989-01-14 | Göteborg/FH | |
| Per-Ola Gustafsson -67 | 22,70 | 1. B-Heat | Resultattävling | 1989-01-17 | Karlstad/V | |
| David Frykholm -80 | 22,77 | Utom Tävlan | 19 | Götas Ungdomsspel | 2002-01-26 | Karlstad/V |
| Lars Gustafsson -79 | 22,79 | 1 | Resultattävling | 1999-02-17 | Karlstad/V | |
| Björn Strand -78 | 22,82 | 1. Heat 2 | Resultattävling | 1996-01-23 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Jacob Stafstedt -78 | 47,99 | 3. Heat 1 | Globengalan | 1999-02-25 | Stockholm/G | |
| Johan Engberg -81 | 48,05 | 2. Final | Inomhus SM | 2001-02-18 | Göteborg/FH | |
| Mikael Jakobsson -81 | 48,16 | 2. A-Final | Raka Spåret | 2006-01-22 | Stockholm/SH | |
| Fredrik Johansson -86 | 48,36 | 1. Final | Inomhus SM | 2010-02-28 | Stockholm/SH | |
| Lars Gustafsson -79 | 49,93 | 2. Fh 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 1999-02-27 | Malmö/A |
| Petter Nilsson -67 | 50,19 | 1. A-Heat | Resultattävling | 1989-01-24 | Karlstad/V | |
| Mikael Roos -69 | 50,29 | 1. Heat 1 | Resultattävling | 1994-02-01 | Karlstad/V | |
| Ken Pihlblad -78 | 50,50 | 1. Sh 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 1998-02-07 | Bollnäs/H |
| Lars Appelqvist -74 | 50,57 | 1. Heat 3 | FC Mästerskap | 1998-01-24 | Eskilstuna/M | |
| Mikael Alfredsson -75 | 50,83 | 1 | Resultattävling | 1997-02-11 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Sven Nylander -62 | 47,8 | 1 | Inomhus RM | 1981-01-15 | Göteborg/Sc | |
| Hans Andersson -45 | 50,2 | 3. Fh 2 | Inomhus RM | 1970-03-07 | Göteborg/Sc |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Lars Appelqvist -74 | 1.50,66 | 2. Fi'nal | Inomhus SM | 1998-02-15 | Eskilstuna/M | |
| Johan Bagge -84 | 1.52,02 | 2 | National | GE Galan | 2005-02-15 | Stockholm/G |
| Peter Koskenkorva -67 | 1.53,24 | 1 .A-Heat | Resultattävling | 1988-01-23 | Karlstad/V | |
| Ken Pihlblad -78 | 1.53,45 | 4. A-Final | Pallas Spelen 99 | 1999-01-31 | Malmö/A | |
| Per-Ole Brekke -56 | 1.53,99 | 2. Fh 1 | Inomhus RM | 1982-02-06 | Göteborg/Sc | |
| Niclas Nygren -71 | 1.54,38 | 1. A-heat | Resultattävling | 1993-01-28 | Karlstad/V | |
| Stefan Wagnsson -69 | 1.54,38 | 1 | Resultattävling | 1994-01-26 | Karlstad/V | |
| Olof Tuhus -77 | 1.54,71 | 2. Heat 2 | Resultattävling | 1998-02-03 | Karlstad/V | |
| Robin Persson -75 | 1.54,95 | 6. A-Fiinal | RödBlå Vinter | 1997-02-08 | Göteborg/FH | |
| Torbjörn Wahlström -64 | 1.54,98 | 1 | Resultattävling | 1994-02-09 | Karlstad/V | |
| Sven-Erik Eriksson -68 | 1.55,32 | 1. Heat 1 | Resultattävling | 1996-02-05 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Pererik Hagberg -45 | 3.47,0m | 5 | Inomhus EM | 1974-03-09 | Göteborg/Sc | |
| Stefan Wagnsson -69 | 3.47,18 | 4 | DN Games | 1996-02-25 | Stockholm/G | |
| Peter Koskenkorva -67 | 3.49,48 | 1 | Resultattävling | 1990-12-18 | Karlstad/V | |
| Per Jacobsen -77 | 3.50,78 | 4. Final | Inomhus SM | 2002-02-17 | Malmö/A | |
| Stefan Lungström -70 | 3.52,60 | 2. A-Heat | Raka Spåret | 1999-02-06 | Stockholm/SH | |
| Mikael Eriksson -67 | 3.53,42 | 1 | MAIK:S Halle | 1990-01-28 | Göteborg/V | |
| Johan Bagge -84 | 3.53,69 | 4 | Eskilstuna Indoor Games | 2005-02-05 | Eskilstuna/M | |
| Anders Nyberg -64 | 3.54,38 | 2. Final | 22 | Inomhus Junior SM | 1986-02-08 | Malmö/A |
| Jan Hedström -70 | 3.55,48 | 5 | Inomhus SM | 1998-02-15 | Eskilstuna/M | |
| Peter Olsson -64 | 3.55,98 | 1 | Resultattävling | 1990-02-06 | Karlstad/V | |
| Torbjörn Wahlström -64 | 3.56,13 | 5. Fh 1 | Inomhus SM | 1994-02-25 | Växjö |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Claes Nyberg -71 | 8.02,80 | 2. A-Final | Inomhus SM | 1999-02-13 | Stockholm/SH | |
| Peter Koskenkorva -67 | 8.06,27 | 1 | Resultattävling | 1991-01-17 | Karlstad/V | |
| Stefan Wagnsson -69 | 8.09,3m | 1 | Resultattävling | 1996-01-14 | Eskilstuna | |
| Peter Olsson -64 | 8.10,74 | 3 | Inomhus SM | 1990-02-18 | Göteborg/FH | |
| Stefan Lungström -70 | 8.12,55 | 4. A-Final | Inomhus SM | 1999-02-13 | Stockholm/SH | |
| Per Jacobsen -77 | 8.13,91 | 3. A-final | Inomhus SM | 2006-02-25 | Stockholm/SH | |
| Mikael Eriksson -67 | 8.17,85 | 9 | DN Games | 1991-02-19 | Stockholm/G | |
| Sievert Ahxner -56 | 8.23,6m | 1 | Inomhus RM | 1976-02-15 | Falun//L | |
| Anders Gärdeborn -54 | 8.29,2m | 1 | 20 | Inomhus JP (JSM) | 1974-03-03 | Falun/L |
| Steven Hale -63 | 8.31,81 | 2. Heat 1 | Resultattävling | 1996-01-31 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Claes Nyberg -71 | 7.58,30 | 4 | Star Games | 1999-02-09 | Tammerfors, Finland |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Per Jacobsen -77 | 14.19,29 | 4 | GE Galan | 2006-03-02 | Stockholm/G |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Christian Sjöberg -84 | 8,05 | 1. Final | Pallasspelen | 2007-01-28 | Malmö/A | |
| Björn Norén -75 | 8,17 | 5. Final | 22 | Inomhus Junior SM | 1997-02-22 | Eskilstuna/M |
| Rajne Svensohn -78 | 8,45 | Hep | USA Tävling | 2004-02-01 | Riverdale, NY, USA | |
| Ulf Johansson -66 | 8,68 | 7 | Faluhusspelen | 1987-01-17 | Falun/L | |
| Magnus Åhlén -78 | 8,70 | 4. Fh 3 | Resultattävling | 1997-02-11 | Karlstad/V | |
| Anders Öberg -62 | 8,72 | Hep | Ihomhus SM Mångkamp | 1988-01-31 | Karlstad/V | |
| Douglas Stenberg -90 | 8,86 | Hep | 22 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 2010-03-07 | Stockholm/SH |
| Johan Arnesson -69 | 8,90 | 3. Fh 3 | Haninge Open | 1994-01-30 | Handen | |
| Nils Pettersson -81 | 8,91 | 6. A-Heat | USA Tävling | 2005-01-15 | West Point, NY, USA | |
| Joel Blid -83 | 8,95 | 5 | 22 | Inomhus Junior SM | 2004-02-14 | Malmö/A |
Observera: Det står 8,19 i resultatlistan på Björn Norén.
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Rune Almén -52 | 2.24 | 1 | Resultattävling | 1976-12-12 | Skoghall | |
| Håkan Johansson -67 | 2.21 | 1 | Inomhus SM | 1995-02-06 | Malmö/A | |
| Richard Huldén -86 | 2.11 | 2 | Raka Spåret | 2009-02-08 | Stockholm/SH | |
| Philip Frifelt-Lundqvist -89 | 2.08 | 4 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
| Mattias Lalin -67 | 2.06 | 1 | Eurostop Games | 1992-02-02 | Örebro/M | |
| Ola Svenssohn -69 | 2.05 | 1 | Resultattävling | 1994-01-20 | Karlstad/V | |
| Joakim Strömvall -87 | 2.03 | 2 | 22 | Inomhus Junior SM | 2007-02-18 | Nyköping/R |
| Jan Ohlson -47 | 2.01 | 2 | Resultattävling | 1977-12-12 | Skoghall | |
| Marcus Larsson -76 | 2.01 | 1 | 18 | Länsförsäkringar Cup | 1994-01-15 | Karlstad/V |
| Rajne Svenssohn -78 | 2.00 | Hep | USA Tävling | 2004-02-01 | Riverdale, NY, USA | |
| Johan Andersson -89 | 2.00 | 1 | Resultattävling | 2009-03-12 | Karlstad/V | |
| Carl Håkansson -92 | 2.00 | 2 | Götas Ungdomsspel | 2011-01-23 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Ingemar Jernberg -50 | 5.01 | 5 | USA Tävling | 1971-02-24 | Idaho, USA | |
| Pontus Lundqvist -75 | 4.65 | Hep | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1993-01-30 | Malmö/A |
| Nils Pettersson -78 | 4.50 | Hep | USA Tävling | 2004-12-01 | Riverdale, NY, USA | |
| Douglas Stenberg -90 | 4.45 | Hep | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 2010-03-07 | Stockholm/SH |
| Rajne Svenssohn -78 | 4.41 | 1 | USA Tävling | 2005-01-22 | Riverdale, NY, USA | |
| Anders Öberg -62 | 4.40 | 2 | 20 | Inomhus JP (Junior SM) | 1981-01-23 | Göteborg/Sc |
| Marcus Larsson -76 | 4.00 | Hep | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1994-02-13 | Karlstad/V |
| Lennart Ljung -57 | 4.00 | 1 | Resultattävling | 1979-01-28 | Karlstad/B | |
| Johan Andreasson -82 | 3.98 | 3 | 18 | Inomhus Junior SM | 2000-02-27 | Stockholm/SH |
| Peter Ljung -60 | 3.90 | 2 | Resultattävling | 1979-01-28 | Karlstad/B | |
| Henrik Kax -77 | 3.90 | 6 | Vikingen Internatiuonal | 1994-01-30 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Magnus Åhlén -78 | 7.75 | 1 | USA Tävling | 2004-02-20 | New York, NY, USA | |
| David Frykholm -80 | 7.60 | 2. Final | Inomhus SM | 2005-02-13 | Malmö/A | |
| Christian Haar -74 | 7.55 | 1 | USA Tävling | 1998-01-05 | Riverdale, NY, USA | |
| Ulf Johansson -66 | 7.49 | 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 1988-02-13 | Solna/S |
| Per-Ola Gustafsson -67 | 7.39 | 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 1988-02-13 | Solna/S |
| Torbjörn Watz -65 | 7.30 | 2 | Inomhus SM | 1985-02-08 | Solna/S | |
| Lennart Hedmark -44 | 7.23 | 3 | Inomhus RM | 1972-02-12 | Göteborg/Sc | |
| Anders Öberg -62 | 7.19 | 3 | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun | |
| Tord Henriksson -65 | 7.09 | 1 | 18 | Inomhus UP (USM) | 1983-02-19 | Malmö/K |
| Per Velander -65 | 7.08 | 4 | 22 | Inomhus Junior SM | 1985-02-10 | Solna/S |
| Hans Lämås -88 | 7.08 | 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 2009-03-07 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Tord Henriksson -65 | 16.04 | 1 | Norska inomhusmästersk | 1985-02-03 | Oslo, Norge | |
| Christian Haar -74 | 15.98 | 2 | USA Tävling | 1998-03-08 | Ithaca, USA | |
| Per Velander -65 | 15.53 | 3 | Norska inomhusmästersk | 1990-02-04 | Oslo, Norge | |
| Pierre Andersson -67 | 14.83 | 5 | 22 | Inomhus Junior SM | 1986-02-08 | Malmö/A |
| David Frykholm -80 | 14.81 | 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 2002-02-26 | Stockholm/SH |
| Lennart Ljung -57 | 14.69 | 1 | Norska inomhusmästersk | 1982-02-07 | Drammen, Norge | |
| Magnus Åhlén -78 | 14.62 | 6 | USA Tävling | 2004-02-08 | New York, NY, USA | |
| Mats Öhman -71 | 14.27 | 2 | Träningstävling | 1992-01-28 | Karlstad | |
| Anders Öberg -62 | 13.97 | 3 | Faluhusspelen | 1986-01-11 | Falun | |
| Richard Olsson -89 | 13.69 | 6 | 22 | Inomhus Junior SM | 2009-03-08 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Bo Henrikson -63 | 18.55 | 2 | Våxnässpelen | 1988-01-23 | Karlstad/V | |
| Nick Fertitta -84 | 17.72 | 1 | Inomhus SM | 2007-02-24 | Göteborg/FH | |
| Anders Öberg -62 | 16.27 | 2 | USA Tävling | 1985-01-25 | Flagstaff, USA | |
| Linus Bernhult -75 | 16.19 | 1 | Resultattävling | 1999-02-02 | Karlstad/V | |
| Ulf Ankarling -88 | 16.08 | 5 | Inomhus SM | 2008-02-23 | Malmö/A | |
| Olav Dille -53 | 15.99 | 1 | 20 | Inomhus JP (JSM) | 1972-02-12 | Göteborg/Sc |
| Raimo Pihl -49 | 15.83 | 3 | Inomhus RM | 1979-01-27 | Göteborg/Sc | |
| Magnus Edström -73 | 15.66 | 2 | 22 | Inomhus-Junior SM | 1992-02-08 | Solna/S |
| Patrik Bodén -67 | 15.61 | 2 | Resultattävling | 1999-02-02 | Karlstad/V | |
| Göran Petersson -60 | 15.60 | 4 | Inomhus RM | 1981-01-25 | Göteborg/Sc |
Observera: Peter Ljung har stött bättre än 13.41 i Kula inomhus men har ingen uppgift.
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Markus Johansson -90 | 20.85 | 3 | Inomhus SM | 2011-02-26 | Göteborg/FH | |
| Karl-Erik Ludvigsson -88 | 19.85 | 2 | World Indoor Throwing | 2011-03-13 | Växjö/T | |
| Mårten Ejdervall -74 | 16.90 | 4 | Inomhus SM | 2008-02-23 | Malmö/A | |
| Sören Olsson -70 | 16.55 | 4 | Inomhus SM | 2004-02-22 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Rajne Svenssohn -78 | 5.369 P | 1 | USA Tävling | 2004-03-12-13 | Fayetteville, Arizona, | |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,46, 6.67, 13.19, 1.93, 8,45, 4.40, 2.39,00) | ||||||
| Anders Öberg -62 | 5.332 P | 1 | Inomhus SM Mångkamp | 1988-01-30-31 | Karlstad | |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,32, 7.02, 15.46, 1.96, 8,72, 4.20, 2.58,93) | ||||||
| Douglas Stenberg -90 | 5.123 P | 2 | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 2010-03-06-06 | Stockholm/S |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,24, 6.55, 11.42, 1.83, 8,86, 4.45, 2.40,51) | ||||||
| Nils Pettersson -81 | 4.882 P | 2 | USA Tävling | 2005-01-29-30 | Riverdale, NY, USA | |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,1m, 6.78, 13.12, 1.73, 9,00, 4.30, 3.00,13) | ||||||
| David Frykholm -80 | 4.681 P | 6 | Inomhus SM Mångkamp | 2003-03-08-09 | Göteborg/FH | |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,34, 7.14, 11.65, 1.91,.9,03, 3.46, 3.12,15) | ||||||
| Pontus Lundqvist -75 | 4.557 P | 5 | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 1994-02-12-13 | Karlstad |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,47, 5.89, 11.34, 1.80, 8,99, 4.10, 2.57,87) | ||||||
| Richard Olsson -89 | 4.310 P | 5 | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 2009-03-14-15 | Västerås/FH |
| 60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m | ||||||
| (7,74, 6.10, 12.30, 1.82, 9,44, 3.44, 2.59,19) | ||||||
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| IF Göta | 1.26,10 | 1 | Inomhus SM | 2007-02-25 | Göteborg/FH | |
| Johan Engberg -81 | ||||||
| Simon Johansson -87 | ||||||
| Fredrik Johansson -86 | ||||||
| Christian Sjöberg -84 | ||||||
| IF Göta | 1.28,00 | 1 | Inomhus SM | 2008-02-24 | Malmö/A | |
| Johan Engberg -81 | ||||||
| Simon Johansson -87 | ||||||
| Fredrik Johansson -86 | ||||||
| Christian Sjöberg -84 | ||||||
| IF Göta | 1.29,14 | 1 | Inomhus SM | 2009-03-01 | Bollnäs/H | |
| Fredrik Johansson -86 | ||||||
| Johan Engberg -81 | ||||||
| Christian Sjöberg -84 | ||||||
| Robin Lundh -87 | ||||||
| IF Göta | 1.51,28 | 3. Heat 1 | 14 | Inomhus EM (Invigning) | 1996-03-08 | Stockholm/G |
| Johan Andreasson -82 | ||||||
| Bobby Jonasson -82 | ||||||
| Christoffer Averheim -82 | ||||||
| Joel Blid -83 | ||||||
| IF Göta | 2.08,77 | 3. Heat 2 | 12 | Inomhus EM (Invigning) | 1996-03-08 | Stockholm/G |
| Daniel Johansson -84 | ||||||
| Jonas Sandström -85 | ||||||
| David Gummesson -85 | ||||||
| Olof Bjurström -85 |
