Ansvarig för innehållet : Anders Borgström

Förteckningen omfattar alla våra svenska mästare,
såväl lag som individuellt, genom tiderna oavsett idrott!
Friidrotten är enda kvarvarande idrott men föreningen
har också SM-guld i bandy, curling, bowling, bordtennis, triathlon.
(friidrott, i [inomhus]: RM 1963-1983, medtagna i förteckningen [25 st])
| Totalt | Individ. | Lag | |
| 287 | 209 | 78 | |
| Män | 136 | 108 | 28 |
| Kvinnor | 151 | 101 | 50 |

| Namn | Idrott/Gren (kursiv stil: lag) | Resultat | År | Totalt | Individ. | Lag | |
| Ahxner, Sivert | Friidrott, i - 3000 meter | 8.23,8 | 1976 | 1 | 1 | 0 | |
| Alfredsson, Alf | Bandy | 1932 | 3 | 0 | 3 | ||
| Bandy | 1935 | ||||||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Almén, Annie | Friidrott - Lag | 1994 | 1 | 0 | 1 | ||
| Almén, Jennie | Friidrott - Lag | 1995 | 1 | 0 | 1 | ||
| Almén, Rune | Friidrott - Höjdhopp | 2,17 | 1974 | 9 | 9 | 0 | |
| Friidrott, i - Höjdhopp | 2,20 | 1974 | |||||
| Friidrott - Höjdhopp | 2,20 | 1975 | |||||
| Friidrott, i - Höjdhopp | 2,19 | 1975 | |||||
| Friidrott - Höjdhopp | 2,21 | 1976 | |||||
| Friidrott - Höjdhopp | 2,17 | 1977 | |||||
| Friidrott - Höjdhopp | 2,10 | 1978 | |||||
| Friidrott, i - Höjdhopp | 2,14 | 1978 | |||||
| Friidrott, i - Höjdhopp | 2,20 | 1980 | |||||
| Andersson, Arne | Bordtennis, lag | 1957 | 1 | 0 | 1 | ||
| Andersson, Carl-Ragnar | Bordtennis, lag | 1957 | 1 | 0 | 1 | ||
| Andersson, Erica | Friidrott - Lag | 1990 | 12 | 0 | 12 | ||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1991 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1991 | ||||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1992 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1993 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1994 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1994 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1995 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1997 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Andersson, Hans | Friidrott - 400 meter häck | 51,4 | 1974 | 2 | 2 | 0 | |
| Friidrott - 400 meter häck | 51,38 | 1975 | |||||
| Appelqvist, Lars | Friidrott - Lag | 1998 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arvidsson, Gunnel | Friidrott - Lag | 1978 | 1 | 0 | 1 | ||
| Beckman, Lennart | Friidrott - Terräng 4 km lag | 1990 | 1 | 0 | 1 | ||
| Berglöf, Erik | Curling, lag | 1971 | 1 | 0 | 1 | ||
| Berglöf, Roy | Curling, lag | 1968 | 2 | 0 | 2 | ||
| Curling, lag | 1971 | ||||||
| Bergström, Lena | Friidrott, i - 800 meter | 2.12,7 | 1975 | 12 | 1 | 11 | |
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1975 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1975 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1975 | ||||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1976 | ||||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1977 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1977 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1977 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1978 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1978 | ||||||
| Bernhult, Linus | Friidrott - Lag | 1998 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Björk, Anna | Friidrott - Lag | 1978 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1981 | ||||||
| Björkman, Emma | Friidrott - Lag | 2006 | 4 | 0 | 4 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2006 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2006 | ||||||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Björn, Marie | Friidrott - Lag | 1983 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1995 | ||||||
| Boberg, Sandra | Friidrott - Lag | 1995 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bodén, Patrik | Friidrott - Spjut | 80,24 | 1992 | 9 | 7 | 2 | |
| Friidrott - Spjut | 81,84 | 1993 | |||||
| Friidrott - Spjut | 86,24 | 1994 | |||||
| Friidrott - Spjut | 77,58 | 1995 | |||||
| Friidrott - Spjut | 84,66 | 1997 | |||||
| Friidrott - Spjut | 77,75 | 1998 | |||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Friidrott - Spjut | 79,97 | 1999 | |||||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Boije, Anette | Friidrott - Lag | 1980 | 4 | 0 | 4 | ||
| Friidrott - Lag | 1981 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1982 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1983 | ||||||
| Broström, Niclas | Friidrott - Lag | 1998 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Byström, Sofia | Friidrott - Lag | 1991 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Carlsson, Ragnar | Bandy | 1935 | 1 | 0 | 1 | ||
| Carlsson, Roger | Bandy | 1937 | 1 | 0 | 1 | ||
| Carlsson, Sven | Curling, lag | 1968 | 1 | 0 | 1 | ||
| Danielsson, Jenny | Friidrott - Lag | 1991 | 4 | 0 | 4 | ||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Danielsson, Sofia | Friidrott - Lag | 1993 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Dronsfield, Victoria | Friidrott - Lag | 2006 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Edholm, Carin | Friidrott - 4 x 400 meter | 1986 | 1 | 0 | 1 | ||
| Eklund, Fredrik | Friidrott - Lag | 1998 | 1 | 0 | 1 | ||
| Engberg, Johan | Friidrott - 100 meter | 10,59 | 2003 | 8 | 3 | 5 | |
| Friidrott, i - 60 meter | 6,80 | 2007 | |||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 100 meter | 10,8 | 2007 | |||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2008 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2009 | ||||||
| Engkvist, Emely | Friidrott - Lag | 1997 | 1 | 0 | 1 | ||
| Engström, Karin | Friidrott - Lag | 2006 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Ericson, Bo | Friidrott - Slägga | 53,81 | 1945 | 1 | 1 | 0 | |
| Eriksson, Mikael | Friidrott - Terräng 4 km lag | 1991 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1994 | ||||||
| Eriksson, Viktor | Bandy | 1935 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Fertitta, Nicholas | Friidrott - kula, i | 17,38 | 2007 | 2 | 2 | 0 | |
| Friidrott - kula | 17,39 | 2007 | |||||
| Finnström, Stig | Friidrott - 4 x 100 meter | 1945 | 1 | 0 | 1 | ||
| Forsberg, Eva | Friidrott - Lag | 1980 | 1 | 0 | 1 | ||
| Franke Björkman, Kristin | Friidrott - Lag | 2007 | 2 | 1 | 1 | ||
| Friidrott, i – Tresteg | 13,12 | 2010 | |||||
| Franzén, Ann-Charlotte | Friidrott - Lag | 1990 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fredriksson, Anette | Friidrott - Lag | 1981 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fredriksson, Catharina | Friidrott - 3 x 800 meter | 1975 | 6 | 0 | 6 | ||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1975 | ||||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1976 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1977 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1978 | ||||||
| Fredriksson, Knut | Friidrott - Spjut | 76,06 | 1959 | 2 | 2 | 0 | |
| Friidrott - Spjut | 71,08 | 1960 | |||||
| Fredriksson, Louise | Friidrott - 800 meter | 2.06,34 | 2005 | 4 | 2 | 2 | |
| Friidrott, i - 800 meter | 2.09,01 | 2006 | |||||
| Friidrott - Lag | 2006 | ||||||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Friberg, Gun | Friidrott - Lag | 1977 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 1978 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1979 | ||||||
| Friberg, Heléne | Friidrott - 4 x 400 meter | 1986 | 10 | 2 | 8 | ||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1988 | ||||||
| Friidrott - Tresteg | 12,99 | 1990 | |||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1990 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1990 | ||||||
| Friidrott - Tresteg | 13,21 | 1991 | |||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1991 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1991 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Frykholm, David | Friidrott - Längdhopp | 7,59 | 2003 | 5 | 5 | 0 | |
| Friidrott, i - Längdhopp | 7,36 | 2003 | |||||
| Friidrott, i - Längdhopp | 7,43 | 2004 | |||||
| Friidrott, i - Längdhopp | 7,60 | 2005 | |||||
| Friidrott, i - Längdhopp | 7,52 | 2006 | |||||
| Frödin, Karl-Erik | Friidrott - 4 x 100 meter | 1945 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1948 | ||||||
| Färdigh, Emelie | Friidrott - Lag | 1993 | 9 | 4 | 5 | ||
| Friidrott - Höjdhopp | 1,86 | 1994 | |||||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Friidrott - Höjdhopp | 1,83 | 1995 | |||||
| Friidrott - Lag | 1995 | ||||||
| Friidrott, i - Höjdhopp | 1,87 | 1996 | |||||
| Friidrott - Höjdhopp | 1,91 | 1996 | |||||
| Friidrott - Lag | 1997 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Genander, Gösta | Bowling, femmannalag | 1937 | 1 | 0 | 1 | ||
| Grankvist, Lars | Friidrott - Lag | 1983 | 1 | 0 | 1 | ||
| Grengmark, Kjell | Curling, lag | 1968 | 2 | 0 | 2 | ||
| Curling, lag | 1971 | ||||||
| Gundert, Louise | Friidrott - Lag | 2007 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gustafsson, Per-Ola | Friidrott, i - Längdhopp | 7,39 | 1988 | 1 | 1 | 0 | |
| Gustafsson, Therese | Friidrott - 4 x 400 meter | 2006 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Gustafsson, Åsa | Friidrott - Lag | 1993 | 1 | 0 | 1 | ||
| Haar, Christian | Friidrott - Lag | 1998 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Hagberg, Per-Erik | Friidrott, i - 1500 meter | 3.50,6 | 1974 | 1 | 1 | 0 | |
| Hall , Emma | Friidrott - Lag | 1997 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hallgren, John | Bowling, femmannalag | 1937 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hallström, Åsa | Friidrott - Lag | 1993 | 5 | 1 | 4 | ||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Friidrott, i - Femkamp | 4202 | 1995 | |||||
| Friidrott - Lag | 1995 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Hedlund, Lisa | Friidrott - Lag | 1994 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hedmark, Lennart | Friidrott - Femkamp | 3924 | 1972 | 6 | 6 | 0 | |
| Friidrott - Femkamp | 3765 | 1973 | |||||
| Friidrott - Tiokamp | 7678 | 1973 | |||||
| Friidrott - Tiokamp | 7706 | 1974 | |||||
| Friidrott - Femkamp | 3927 | 1975 | |||||
| Friidrott - Tiokamp | 7686 | 1975 | |||||
| Hedström, Jan | Friidrott - Lag | 1998 | 1 | 0 | 1 | ||
| Henriksson, Ewa | Friidrott - Lag | 1985 | 1 | 0 | 1 | ||
| Henriksson, Tord | Friidrott - Lag | 1983 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1984 | ||||||
| Hjalmarsson, Liz | Friidrott - 800 meter | 2.07,17 | 1975 | 22 | 7 | 15 | |
| Friidrott, i - 1500 meter | 4.33,2 | 1975 | |||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1975 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1975 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1975 | ||||||
| Friidrott, i - 800 meter | 2.16,7 | 1976 | |||||
| Friidrott, i - 1500 meter | 4.32,3 | 1976 | |||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1976 | ||||||
| Friidrott - 3 x 800 meter | 1977 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1977 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1977 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1978 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1978 | ||||||
| Friidrott, i - 3000 meter | 9.54,0 | 1979 | |||||
| Friidrott - Lag | 1979 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1990 | ||||||
| Friidrott - Maraton | 2.45.05 | 1992 | |||||
| Friidrott - Maraton | 2.46.23 | 1993 | |||||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Holm, Martin | Friidrott - Lag | 1998 | 1 | 0 | 1 | ||
| Holm , Peter | Friidrott - 4 x 400 meter | 1983 | 1 | 0 | 1 | ||
| Holmgren, Sara | Friidrott - Lag | 2006 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Holmqvist, Maria | Friidrott - Lag | 1985 | 6 | 0 | 6 | ||
| Friidrott - Lag | 1990 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1991 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Holmström, Charlotte | Friidrott - Lag | 1978 | 19 | 3 | 16 | ||
| Friidrott - 400 meter | 54,14 | 1979 | |||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1979 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter | 1979 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1979 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1979 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter | 1980 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1980 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1980 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1981 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1981 | ||||||
| Friidrott - 400 meter | 54,17 | 1982 | |||||
| Friidrott, i - 200 meter | 25,20 | 1982 | |||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1982 | ||||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1983 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1985 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1985 | ||||||
| Håkansson, Jens | Curling, lag | 1976 | 1 | 0 | 1 | ||
| Håkansson, Lars-Erik | Curling, lag | 1971 | 1 | 0 | 1 | ||
| Håkansson, Stig | Friidrott - Längdhopp | 7,26 | 1939 | 7 | 5 | 2 | |
| Friidrott - 100 meter | 10,8 | 1944 | |||||
| Friidrott - Längdhopp | 7,28 | 1944 | |||||
| Friidrott - Längdhopp | 7,17 | 1945 | |||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1945 | ||||||
| Friidrott - 100 meter | 10,8 | 1946 | |||||
| Curling, lag | 1968 | ||||||
| Håkansson, Thomas | Curling, lag | 1976 | 1 | 0 | 1 | ||
| Höglund, Caroline | Friidrott - Lag | 2006 | 1 | 0 | 1 | ||
| Högström, Georg | Friidrott - Höjdhopp | 1,85 | 1918 | 3 | 3 | 0 | |
| Friidrott - Stavhopp | 3,50 | 1918 | |||||
| Friidrott - Stavhopp | 3,70 | 1919 | |||||
| Ivarssson, Anna-Carin | Friidrott - Lag | 1994 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jacobsen, Per | Friidrott - Lag | 1998 | 7 | 3 | 4 | ||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 2000 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 2001 | ||||||
| Friidrott - 3000 meter hinder | 8.52,11 | 2005 | |||||
| Friidrott - 3000 meter hinder | 8.44,73 | 2007 | |||||
| Friidrott - 3000 meter hinder | 8.50,85 | 2009 | |||||
| Jacobsson, Mikael | Friidrott - 400 meter häck | 50,02 | 2005 | 2 | 1 | 1 | |
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2007 | ||||||
| Jernberg, Ingemar | Friidrott - Stavhopp | 5,00 | 1976 | 3 | 1 | 2 | |
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1984 | ||||||
| Johansson, Annika | Friidrott - Lag | 1977 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1978 | ||||||
| Johansson, Fredrik | Friidrott - 400 meter | 46,86 | 2006 | 7 | 2 | 5 | |
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2008 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2009 | ||||||
| Friidrott, i - 400 meter | 48,36 | 2010 | |||||
| Johansson, Georg | Bowling, femmannalag | 1937 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johansson, Gun-Britt | Friidrott - Lag | 1981 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johansson, Håkan | Friidrott, i - Höjdhopp | 2,21 | 1995 | 1 | 1 | 0 | |
| Johansson, Marika | Friidrott - Lag | 1991 | 11 | 6 | 5 | ||
| Friidrott - 200 meter | 23,74 | 1992 | |||||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Friidrott, i - 200 meter | 23,75 | 1993 | |||||
| Friidrott - 100 meter | 11,86 | 1993 | |||||
| Friidrott - 200 meter | 23,39 | 1993 | |||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1993 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Friidrott, i - 200 meter | 24,19 | 1994 | |||||
| Friidrott - 200 meter | 23,84 | 1994 | |||||
| Friidrott - Lag | 1994 | ||||||
| Johansson, Simon | Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2007 | 4 | 0 | 4 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2008 | ||||||
| Johansson, Susanna | Friidrott - Lag | 1995 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 1997 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Johansson-Björnqvist, Tommy | Friidrott, i - 60 meter | 6,78 | 1983 | 14 | 9 | 5 | |
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1983 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Friidrott - 100 meter | 10,52 | 1984 | |||||
| Friidrott - 200 meter | 21,26 | 1984 | |||||
| Friidrott - 400 meter | 46,19 | 1984 | |||||
| Friidrott - Lag | 1984 | ||||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1985 | ||||||
| Friidrott - 200 meter | 21,22 | 1986 | |||||
| Friidrott - 400 meter | 46,98 | 1986 | |||||
| Friidrott, i - 60 meter | 6,88 | 1986 | |||||
| Friidrott, i - 200 meter | 21,52 | 1987 | |||||
| Friidrott, i - 200 meter | 21,69 | 1988 | |||||
| Johansson-Malm, Britt | Friidrott - Kula | 13,83 | 1971 | 7 | 2 | 5 | |
| Friidrott - Kula | 14,78 | 1972 | |||||
| Friidrott - Lag | 1979 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1980 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1981 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1985 | ||||||
| Johnson, Karl-Gösta | Friidrott - 400 meter häck | 52,5 | 1955 | 1 | 1 | 0 | |
| Jonasson, Erik | Bandy | 1932 | 3 | 0 | 3 | ||
| Bandy | 1935 | ||||||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Jonasson, Gunnar | Bandy | 1935 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Jonasson, Herman | Bandy | 1937 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karlsson, Maria | Friidrott - Lag | 1995 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karlsson, Thor | Bowling, fyrmannalag | 1964 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karlström, Erik | Bandy | 1932 | 3 | 0 | 3 | ||
| Bandy | 1935 | ||||||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Karlström, Kalle | Bandy | 1932 | 1 | 0 | 1 | ||
| Klebe, Monika | Friidrott - 4 x 400 meter | 1985 | 14 | 2 | 12 | ||
| Friidrott - Lag | 1985 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1986 | ||||||
| Friidrott - 400 meter | 54,13 | 1987 | |||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1988 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1990 | ||||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1990 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1990 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1991 | ||||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1991 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1991 | ||||||
| Friidrott, i - 400 meter | 55,87 | 1992 | |||||
| Friidrott - 4 x 800 meter | 1992 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1992 | ||||||
| Kortfält, Anders | Friidrott, i - 800 meter | 1.57,0 | 1973 | 1 | 1 | 0 | |
| Koskenkorva, Peter | Friidrott - 1500 meter | 3.45,25 | 1990 | 5 | 3 | 2 | |
| Friidrott, i - 3000 meter | 8.08,29 | 1990 | |||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1990 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km | 1991 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1991 | ||||||
| Lalin, Mattias | Friidrott - Lag | 1999 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Larsson, Bengt | Bandy | 1932 | 3 | 0 | 3 | ||
| Bandy | 1935 | ||||||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Larsson, Eva-Marie | Friidrott - Lag | 1979 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 1980 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1981 | ||||||
| Larsson, Maria | Friidrott - Lag | 1995 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 1997 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Lerin, John | Bandy | 1932 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lind, Carl-Johan | Friidrott - Slägga | 46,83 | 1918 | 16 | 16 | 0 | |
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 9,93 | 1918 | |||||
| Friidrott - Slägga | 46,38 | 1919 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 10,10 | 1919 | |||||
| Friidrott - Slägga | 45,80 | 1920 | |||||
| Friidrott - Slägga | 50,05 | 1921 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 11,15 | 1921 | |||||
| Friidrott - Slägga | 47,67 | 1922 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 11,44 | 1922 | |||||
| Friidrott - Slägga | 48,23 | 1923 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 10,82 | 1923 | |||||
| Friidrott - Slägga | 50,06 | 1924 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 11,29 | 1924 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 10,90 | 1925 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 11,09 | 1926 | |||||
| Friidrott - Viktkastning (25 kg) | 11,20 | 1927 | |||||
| Lind , Eline | Friidrott - Lag | 1998 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lindberg, Karin | Friidrott - Lag | 1985 | 6 | 1 | 5 | ||
| Friidrott, i - 3000 meter | 9.59,26 | 1986 | |||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 1994 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1995 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1997 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Lindblad, Eva | Triathlon, medeldistans | 4.54.59 | 1987 | 2 | 2 | 0 | |
| Triathlon, medeldistans | 4.39.53 | 1988 | |||||
| Lindeman, Per | Curling, lag | 1976 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lindgren, Lars | Curling, lag | 1976 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lindqvist, Jonas | Friidrott - Lag | 1984 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lindqvist, Sigurd | Friidrott - Viktkastning (15 kg) | 16,05 | 1932 | 1 | 1 | 0 | |
| Ljung, Peter | Friidrott - Lag | 1983 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lorentzon, Susanne | Friidrott - Höjdhopp | 1,85 | 1983 | 4 | 2 | 2 | |
| Friidrott, i - Höjdhopp | 1,88 | 1983 | |||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1983 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Lundh, Robin | Friidrott - 4 x 200 meter, i | 2009 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lundqvist, Elin | Friidrott - Lag | 2006 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2006 | ||||||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Lundqvist, Pontus | Friidrott - Lag | 1999 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lungström, Stefan | Friidrott - Lag | 1998 | 4 | 0 | 4 | ||
| Friidrott - Lag | 1999 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 2000 | ||||||
| Friidrott - Terräng 4 km lag | 2001 | ||||||
| Lörner, Bernhard | Bandy | 1932 | 1 | 0 | 1 | ||
| Löwgren, Gösta | Bandy | 1935 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bandy | 1937 | ||||||
| Mattsson, Maria | Friidrott - Lag | 1997 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1998 | ||||||
| Mellgren, Susanne | Friidrott - 4 x 400 meter | 1993 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1993 | ||||||
| Michaelsson, Malin | Friidrott, i - 60 meter | 7,4 | 1975 | 4 | 1 | 3 | |
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1975 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 1976 | ||||||
| Friidrott - Lag | 1977 | ||||||
| Mlakar, Julia | Friidrott - Lag | 2006 | 3 | 0 | 3 | ||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2009 | ||||||
| Mårtensson, Erica | Friidrott - Lag | 2006 | 5 | 1 | 4 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 2006 | ||||||
| Friidrott - 4 x 400 meter | 2006 | ||||||
| Friidrott - Lag | 2007 | ||||||
| Friidrott - 400 meter häck | 57,71 | 2007 | |||||
| Mäkinen, Esteri | Friidrott - 4 x 100 meter | 1983 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - Lag | 1983 | ||||||
| Nilsson, Emma | Friidrott - Lag | 1991 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nilsson, Inge | Friidrott - 4 x 100 meter | 1945 | 2 | 0 | 2 | ||
| Friidrott - 4 x 100 meter | 1948 | ||||||
| Nilsson, Marie | Friidrott - Lag | 2006 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nilsson, Susanne | Friidrott - Lag | 1990 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nordh, Charlotte | Friidrott - Lag | 1997 | 2 | 0 | 2 | ||
