Ansvarig för innehållet :
Tony Harborn

| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Emma Rienas -82 | 7,32 | 2. Fh 1 | Inomhus EM | 2009-03-07 | Torino, Italien | |
| Caroline Sandsjoe -92 | 7,50 | 1. Final | 17 | Inomhus Junior SM | 2009-03-07 | Göteborg/FH |
| Ann-Louise Skoglund -62 | 7,51 | 1. Final | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
| Marika Johansson -70 | 7,53 | 1. Fh 1 | Inomhus SM | 1993-02-19 | Malmö/A | |
| Emma Björkman -86 | 7,59 | 3. Final | 19 | Inomhus Junior SM | 2005-02-25 | Göteborg/FH |
| Helena Pihl -55 | 7,60 | 2 | Inomhus RM | 1979-01-27 | Göteborg/Sc | |
| Charlotte Holmström -60 | 7,61 | 2. Final | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
| Julia Mlakar -90 | 7,64 | 2. Fh 2 | Inomhus SM | 2008-02-23 | Malmö/A | |
| Jessica Palm -82 | 7,65 | 1. Final | Resultattävling | 2000-02-15 | Karlstad/V | |
| Elina Palmqvist -91 | 7,65 | 2. Sh 1 | 19 | Inomhus Junior SM | 2009-03-07 | Göteborg/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Marika Johansson -70 | 23,75 | 1. Final | Inomhus SM | 1993-02-21 | Malmö/A | |
| Ann-Louise Skoglund -62 | 23,95 | 1. A-Heat | Inomhus SM | 1986-02-01 | Lidingö/B | |
| Monica Westén -66 | 24,76 | 1. A-Heat | Resultattävling | 1991-01-29 | Karlstad/V | |
| Monica Strand -65 | 24,78 | 1. A-Heat | Inomhus SM | 1989-02-10 | Lidingö/B | |
| Caroline Sandsjoe -92 | 24,94 | 1. Heat 1 | Road to Göteborg 2013 | 2011-02-12 | Göteborg/FH | |
| Erica Pettersson -90 | 24,97 | 2. Sh 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
| Elin Lundqvist -86 | 24,98 | 1. Heat 1 | Götas Ungdomsspel | 2003-01-25 | Karlstad/V | |
| Linnea Norrman -87 | 25,03 | 2. Fh 2 | Inomhus SM | 2007-02-24 | Göteborg/FH | |
| Emma Björkman -86 | 25,08 | 1. Heat 3 | Götas Ungdomsspel | 2002-01-27 | Karlstad/V | |
| Monika Klebe -64 | 25,18 | 1. Heat 3 | Vikingen International | 1992-01-18 | Göteborg/FH | |
| Emma Rienas -82 | 25,18 | 1. Fh 5 | Inomhus SM | 2005-02-12 | Malmö/A |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Ann-Louise Skoglund -62 | 52,40 | 3 | Inomhus EM | 1986-02-23 | Madrid, Spanien | |
| Monica Westén -66 | 53,63 | 3 | DN Games | 1991-02-19 | Stockholm/G | |
| Monica Strand -65 | 54,38 | 1 | Belgisk tävling | 1988-02-17 | Gent, Belgien | |
| Monika Klebe -64 | 55,06 | 1 | USA Tävling | 1988-02-27 | Jonesboro, Arkansas, USA | |
| Erica Mårtensson -79 | 55,66 | 2. A-Final | Raka Spåret | 2006-01-22 | Stockholm/SH | |
| Susanne Mellgren -74 | 57,18 | 1 | Resultattävling | 1993-02-03 | Karlstad/V | |
| Louise Fredriksson -80 | 57,24 | 3. Fh 1 | Inomhus SM | 2003-03-01 | Stockholm/SH | |
| Marika Johansson -70 | 57,29 | 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 1989-02-05 | Göteborg/FH |
| Catarina Widing -70 | 57,84 | 1. Fh 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 1989-02-04 | Göteborg/FH |
| Carin Edholm -63 | 58,25 | 1. B-Heat | Inomhus SM | 1987-01-31 | Solna |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Monica Westén -66 | 2.02,66 | 4 | DN Games | 1994-03-08 | Stockholm/G | |
| Louise Fredriksson -80 | 2.09,01 | 1. Final | Inomhus SM | 2006-02-06 | Stockholm/SH | |
| Monika Klebe -64 | 2.09,73 | 1 | USA Tävling | 1988-02-06 | Bloomington, Indiana, USA | |
| Angela Persson -62 | 2.09,8m | 3. A-Heat | Finsk Tävling | 1983-01-30 | Vierumäki, Finland | |
| Lena Bergström -55 | 2.10,4m | 2 | Finska Inomhusmästerskaoen | 1974-03-01 | Turku (Åbo), Finland | |
| Pia Westin -65 | 2.10,71 | 1 | Resultattävling | 1994-02-09 | Karlstad/V | |
| Liz Hjalmarsson -59 | 2.12,3m | 2 | Finska Inomhusmästerskaoen | 1975-02-21 | Turku (Åbo), Finland | |
| Erica Andersson -70 | 2.13,61 | 2 | Rekarnespelen | 1999-01-16 | Eskilstuna | |
| Maria Karlsson -67 | 2.14,07 | 5 | USA Tävling | 1993-02-05 | Gainesville, Florida, USA | |
| Matilda Häggström -88 | 2.14,13 | 4 | Inomhus SM | 2008-02-24 | Malmö/A |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Pia Westin -65 | 4.24,81 | 5 | DN Games | 1994-03-08 | Stockholm/G | |
| Erica Andersson -70 | 4.30,35 | 3 | Inomhus SM | 1999-02-14 | Stockholm/SH | |
| Liz Hjalmarsson -59 | 4.30,5m | 2 | Inomhus RM | 1979-01-27 | Göteborg/Sc | |
| Matilda Häggström -88 | 4.34,41 | 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
| Karin Lindberg -68 | 4.36,00 | 3 | 18 | Inomhus Junior SM | 1986-02-08 | Malmö/Kombihallen |
| Lena Bergström -55 | 4.36,4m | 1 | 20 | Inomhus JP (Junor SM) | 1975-03-02 | Göteborg/Sc |
| Anette Wahlström -67 | 4.41,89 | 1 | Resultattävling | 2000-02-01 | Karlstad/V | |
| Anna-Karin Widström -70 | 4.42,06 | 8 | Inomhus SM | 1992-02-14 | Göteborg/FH | |
| Gun-Britt Johansson -66 | 4.42,42 | 4 | 18 | Inomhus Junior SM | 1984-02-11 | Solna/S |
| Ann-Louise Nilsson -72 | 4.42,92 | 2 | Resultattävling | 2000-02-01 | Karlstad/V | |
| Observera: Mellantid på 1 Mles loppet | ||||||
| Karin Lindberg -68 | 4.32,9m | 5 | USA Tävling | 1988-02-13 | Oklahoma, Oklahoma. USA |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Liz Hjalmarsson -59 | 9.26,82 | 2 | USA Tävling | 1983-01-14 | Ottawa, Kansas, USA | |
| Karin Lindberg -68 | 9.34,55 | 2 | Bosön Spelen | 1987-01-11 | Lidingö/B | |
| Pia Westin -65 | 9.38,25 | 3 | Inomhus SM | 1993-02-21 | Malmö/A | |
| Marie Nilsson -81 | 9.44,80 | 1 | USA Tävling | 2004-02-14 | Nampa, Idaho, USA | |
| Anette Wahlström -67 | 9.55,64 | 4 | Inomhus SM | 2000-02-05 | Bollnäs/H | |
| Ann-Louise Nilsson -72 | 10.05,87 | 6 | Inomhus SM | 2000-02-05 | Bollnäs/H | |
| Rebecka Johansson -81 | 10.14,61 | 3 | USA Tävling | 2002-02-02 | Norman, Oklahoma, USA | |
| Anna-Karin Widström -70 | 10.18,52 | 3 | Träningstävling | 1992-01-28 | Karlstad/V | |
| Jennie Mattsson -61 | 10.25,75 | 4 | RödBlå Vinter | 2001-02-11 | Göteborg/FH | |
| Annika Andersson -74 | 11.16,1m | 1 | Resultattävling | 2008-01-19 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Helena Pihl -55 | 8,30 | 5. Sh 2 | Inomhus EM | 1980-03-01 | Sindelfingen, Västtyskland | |
| Ann-Louise Skoglund -62 | 8,36 | 1 | Bosön Spelen | 1985-01-04 | Lidingö/B | |
| Monica Westén -66 | 8,44 | Pen | Femkampstävling | 1991-02-09 | Berlin, Tyskland | |
| Monika Klebe -64 | 8,57 | 4. A-Final | Vikingen International | 1992-01-18 | Göteborg/FH | |
| Helén Friberg -66 | 8,65 | 3. Fh 1 | Inomhus SM | 1991-02-15 | Luleå/Arcushallen | |
| Åsa Hallström -72 | 8,65 | 4. Final | Inomhus SM | 1995-02-25 | Malmö/A | |
| Elina Palmqvist -91 | 8,70 | 3. Final | 19 | Inomhus Junior SM | 2009-03-08 | Göteborg/FH |
| Maria Richtnér -73 | 8,71 | Pen | Inomhus SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A | |
| Erika Persson -88 | 8,72 | 5. Final | Inomhus SM | 2005-02-13 | Malmö/A | |
| Susanne Lorentzon -61 | 8,75 | 4 | Inomhus RM | 1983-02-20 | Malmö/Kombihallen |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Emelie Färdigh -77 | 1.91 | 1 | Vikingen International | 1995-02-04 | Göteborg/FH | |
| Susanne Lorentzon -61 | 1.88 | 1 | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
| Monica Westén -66 | 1.86 | 3 | Landskamp Sverige - Finland | 1992-02-05 | Stockholm/ | |
| Victoria Dronsfield -91 | 1.83 | 1 | Folksamspelen | 2010-02-13 | Karlstad/V | |
| Heléne Friberg -66 | 1.81 | Pen | Femkampstävling | 1990-02-10 | Berlin, Tyskland | |
| Åsa Hallström -72 | 1.75 | 6 | Vikingen International | 1995-02-04 | Göteborg/FH | |
| Sofie Skoog -90 | 1.75 | 5 | Invitation | Götas Ungdomsspel | 2010-01-23 | Karlstad/V |
| Karin Lidholt -73 | 1.74 | 4 | Inomhus SM | 1997-02-16 | Malmö/A | |
| Matilda Ribaeus -94 | 1.74 | 1 | 17 | Inomhus Ungdoms DM | 2010-02-07 | Karlstad/V |
| Ann-Sofie Stener -62 | 1.73 | 6 | Inomhus RM | 1980-02-08 | Göteborg/Sc |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Karin Sindsjö -87 | 3.50 | 4 | 19 | Inomhus Junior SM | 2006-03-03 | Västerås/FH |
| Eline Lind -81 | 3.31 | 5 | 18 | Inomhus Junior SM | 1999-02-28 | Malmö/A |
| Majken Lidén -86 | 2.85 | 2 | Götas Ungdomsspel | 2005-01-29 | Karlstad/V | |
| Maria Larsson -79 | 2.78 | 1 | 18 | Inomhus Junior SM | 1996-02-10 | Malmö/A |
| Anna Ogenvall -92 | 2.70 | 1 | 17 | Götas Ungdomsspel | 2008-01-26 | Karlstad/V |
| Victoria Österberg -87 | 2.54 | 3 | Götas Ungdomsspel | 2006-01-28 | Karlstad/V | |
| Emelie Johansson -88 | 2.50 | 2 | 14 | Regionsmästerskap | 2002-03-23 | Eskilstuna/M |
| Linn Gustavsson -88 | 2.50 | 2 | Resultattävling | 2004-01-15 | Karlstad/V | |
| Sara Larsson -95 | 2.47 | 2 | 17 | Inomhus Ungdoms DM | 2011-02-06 | Karlstad/V |
| Pia Ankarling -86 | 2.43 | 1 | 17 | Inomhus Ungdoms DM | 2002-03-03 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Charlotte Holmström -60 | 6.30 | 1 | Finska Inomhusmästerskapen | 1983-02-12 | Otaniemi, Finland | |
| Åsa Holmström -72' | 6.16 | 5 | Landskamp Finland - Sverige | 1995-03-05 | Kuopio, Finland | |
| Monica Westén -66 | 6.13 | Hex | Inomhus SM Mångkamp | 1990-02-04 | Karlstad/V | |
| Pia Sandberg -63 | 6.12 | 1 | Faluhusspelen | 1984-01-14 | Falun/L | |
| Emma Björkman -86 | 6.08 | 3 | Inomhus SM | 2006-02-25 | Stockholm/SH | |
| Andrea Nybäck -90 | 6.02 | 2 | USA Tävling | 2010-02-11 | Riverdale, New York | |
| Emma Rienas -82 | 5.94 | 6 | Inomhus SM | 2003-03-02 | Stockholm/SH | |
| Emma Halll -76 | 5.93 | 1 | Resultattävling | 1997-01-15 | Karlstad/V | |
| Heléne Friberg -66 | 5.92 | Pen | Vässttysk Mångkampstävling | 1988-02-28 | München, Västyskland | |
| Emelie Färdigh -77 | 5.90 | 1 | 18 | Inomhus Junior SM | 1995-02-19 | Örebro/M |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Kristin Franke Björkman -91 | 13.29 | 1 | 19 | Inomhus Junior SM | 2010-02-20 | Malmö/A |
| Marie Åhlander -78 | 13.09 | 1 | Inomhus SM | 1998-02-15 | Eskilstuna/M | |
| Karin Grelsson -65 | 12.76 | 1 | USA Tävling | 1992-02-15 | Portland, Oregon, USA | |
| Heléne Friberg -66 | 12.67 | 1 | Resultattävling | 1991-12-18 | Karlstad/V | |
| Åsa Holmberg -74 | 12.06 | 2 | Resultattävling | 1997-02-11 | Karlstad/V | |
| Camilla Eriksson -88 | 11.74 | 4 | 22 | Inomhus Junior SM | 2008-03-01 | Eskilstuna/M |
| Anna-Carin Ivarsson -71 | 11.65 | 1 | Resultattävling | 1994-02-09 | Karlstad/V | |
| Annie Thorold -88 | 11.45 | 4 | 22 | Inomhus Junior SM | 2010-02-20 | Malmö/A |
| Frida Johansson -95 | 11.45 | 4 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2011-02-20 | Huddinge/S |
| Victoria Dronsfield -91 | 11.16 | 6 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2007-03-11 | Malmö/A |
| Viktoria Carlsson -91 | 11.16 | 3 | Inlagda Gurkspelen | 2009-01-18 | Västerås/FH |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Britt Johansson -49 | 14.15 | 1 | Resultattävling | 1971-02-06 | Karlstad/B | |
| Åsa Hallström -72 | 13.82 | Pen | Inomhus SM Mångkamp | 1995-02-11 | Karlstad/V | |
| Amanda Öberg -90 | 13.37 | 3 | 19 | Inomhus Junior SM | 2009-03-07 | Göteborg/FH |
| Ann-Marie Rudqvist -54 | 13.29 | 4 | Finska Inomhusmästerskapen | 1974-03-01 | Turku (Åbo), Finland | |
| Maria Richtnér -73 | 13.12 | 1 | Resultattävling | 1998-01-15 | Karlstad/V | |
| Gunnel Arvidsson -54 | 13.05 | 4 | Inomhus RM | 1975-02-02 | Göteborg/Sc | |
| Pia Ankarling -86 | 12.76 | 2 | 19 | Inomhus Junior SM | 2004-02-15 | Malmö/A |
| Susanne Nilsson -69 | 12.50 | 4 | Inomhus SM | 1988-02-13 | Solna/S | |
| Marie Björn -63 | 12.45 | 1 | 20 | Inomhus JP (JSM) | 1982-02-05 | Göteborg/Sc |
| Heléne Friberg -66 | 12.25 | Pen | Inomhus SM Mångkamp | 1988-01-30 | Karlstad/V | |
| Izabel Savic -83 | 12.08 | 1 | 18 | Resultattävling | 2000-02-15 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Josefin Berg -85 | 18.03 | 5 | Inomhus SM | 2011-02-26 | Göteborg/FH | |
| Karin Engström -83 | 15.70 | 2 | Inkastet | 2007-01-20 | Karlstad/V | |
| Julia Karlsson -95 | 12.24 | 5 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2011-02-20 | Huddinge/S |
| Nadia Shirafkan-Nejad -95 | 10.84 | 8 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2011-02-20 | Huddinge/S |
| Marie Nordh -84 | 9.79 | 1 | Resultattävling | 2003-01-14 | Karlstad/V |
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| Monica Westén -65 | 4.520 P | 2 | Femkampstävling | 1991-02-09 | Berlin, Tyskland | |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (8,57, 1.82, 11.32, 6.03, 2.08,20) | ||||||
| 1002 P 1003 P 616 P 859 P 991 P | ||||||
| Åsa Hallström -72 | 4.220 P | 2 | Inomhus SM Mångkamp | 1996-02-04 | Göteborg/FH | |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (8,78, 1.75, 13.03, 5.91, 2.21,98) | ||||||
| 956 P 916 P 729 P 822 P 797 P | ||||||
| Heléne Friberg -66 | 4.206 P | 4 | Femkampstävling | 1990-02-10 | Berlin, Tyskland | |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (8,70, 1.81, 11.59, 5.84, 2.21.26 | ||||||
| 974 P 991 P 634 P 801 P 806 P | ||||||
| Maria Richtnér -73 | 3.989 P | 1 | Inomhus SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A | |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (8,71, 1.62, 12.82, 5.70, 2.22,86) | ||||||
| 971 P 759 P 715 P 759 P 785 P | ||||||
| Emelie Färdigh -77 | 3.687 P | 1 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1994-02-13 | Karlstad/V |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (9,28, 1.82, 10.68, 5.61, 2.44,16) | ||||||
| 852 P 1003 P 574 P 732 P 526 P | ||||||
| Anna-Karin Byström -81 | 3.254 P | 4 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (9,08, 1.53, 9.64, 5.23, 2.39,67) | ||||||
| 893 P 655 P 506 P 623 P 577 P | ||||||
| Elisabeth Höglund -90 | 3.093 P | 8 | 19 | Inomhus SM Mångkamp | 2008-03-16 | Göteborg/FH |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (9,57, 1.58, 9.76, 4.81, 2.40,69 | ||||||
| 794 P 712 P 514 P 512 P 565 P | ||||||
| Viktoria Ganterud .81 | 2.817 P | 10 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (10,10, 1.53, 8.33, 4.97, 2.46,84) | ||||||
| 693 P 655 P 421 P 551 P 497 P | ||||||
| Camilla Eriksson -88 | 2.218 P | 8 | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 2009-03-15 | Västerås/FH |
| 60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
| (10,87, 1.52, 7.85, 5.24, bröt) | ||||||
| 558 P 644 P 390 P 626 P | ||||||
| Namn | Resultat | Plac. | Arrangemang | Datum | Plats | |
| IF Göta | 1.40,09 | 1. Heat 1 | ÖIS Vinterspel | 1989-01-14 | Göteborg/FH | |
| Marika Johansson -70 | ||||||
| Catarina Widing -70 | ||||||
| Monika Strand -65 | ||||||
| Ann-Louise Skoglund -62 | ||||||
| IF Göta | 1.41,24 | 2. Heat 2 | Inomhus SM | 2007-02-25 | Göteborg/FH | |
| Emma Rienas -82 | ||||||
| Linnea Norrman -87 | ||||||
| Julia Mlakar -90 | ||||||
| Elin Lundqvist -86 | ||||||
| IF Göta | 1.43,17 | 3. A-Final | Inomhus SM | 2009-03-01 | Bollnäs/H | |
| Elina Palmquist -91 | ||||||
| Marine Jonsson -91 | ||||||
| Caroline Sandsjoe -92 | ||||||
| Victoria Dronsfield -91 | ||||||
| IF Göta | 1.43,44 | 2. Heat 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
| Caroline Sandsjoe -92 | ||||||
| Susanne Schussler -95 | ||||||
| Erica Pettersson -90 | ||||||
| Caroline Tegel -90 | ||||||
| IF Göta | 1.49,83 | 1. Heat 2 | 14 | Inomhus EM (Invigning) | 1996-03-08 | Stockholm/G |
| Charlotte Nordh -82 | ||||||
| Maria Moilanen -82 | ||||||
| Jessica Palm -82 | ||||||
| Karin Jansson -82 | ||||||
| IF Göta | 2.09,36 | 3. Heat 1 | 12 | Inomhus EM (Invigning | 1996-03-08 | Stockholm/G |
| Paula Zethson -85 | ||||||
| Madelen Olsson -85 | ||||||
| Emma Björkman -86 | ||||||
| Madeleine Pettersson -84 |
