Ansvarig för innehållet :
Tony Harborn

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 11,54 | Emma Rienas -82 | Sundsvall | 2009-07-25 |
| 11,67 | Susanna Johansson -76 | Krugesdorp, Sydafrika | 1997-03-01 |
| 11,70 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stockholm/S | 1985-08-31 |
| 11,77 | Helena Pihl -55 | Stockholm/S | 1979-07-03 |
| 11,80 | Marika Johansson -70 | Göteborg/NU | 1994-07-29 |
| 11,87 | Caroline Sandsjoe -92 | Täby | 2008-08-08 |
| 11,89 | Charlotte Holmström -60 | Porsgrunn, Norge | 1983-06-21 |
| 12,03 | Elin Lundqvist -86 | Malmö/H | 2003-08-15 |
| 12,04 | Emma Björkman -86 | Malmö/H | 2003-08-15 |
| 12,07 | Malin Michaelsson -58 | Helsingborg | 1976-08-08 |
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 11,6 | Malin Michalesson-58 | Kil | 1975-05-25 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 17,65 | Ann-Louise Skoglund -76 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 18,60 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 18,64 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 18,74 | Monica Westén -66 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 19,07 | Maria Holmqvist -68 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 19,58 | Ann-Charlotte Franzén -69 | Örebro | 1986-05-13 |
| 19,89 | Teija Pettersson -67 | Karlstad | 1985-08-10 |
| 19,96 | Liselotte Willman -70 | Örebro | 1986-05-13 |
| 20,11 | Heléne Friberg -66 | Örebro | 1987-05-12 |
| 20,68 | Carina Johansson | Örebro | 1987-05-12 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 23,27 | Ann-Louise Skoglund -62 | Västerås | 1985-06-02 |
| 23,38 | Marika Johansson -70 | Kvarnsveden | 1993-07-25 |
| 23,40 | Susanna Johansson -76 | Bloemfontein, RSA | 2000-02-04 |
| 24,00 | Charlotte Holmström -60 | Karlstad | 1983-07-02 |
| 24,00 | Emma Rienas -82 | Sollentuna | 2006-07-16 |
| 24,19 | Emma Björkman -86 | Göteborg/NU | 2004-07-04 |
| 24,32 | Monica Westén -66 | Götzis, AUT | 1990-06-16 |
| 24,43 | Elin Lundqvist -86 | Göteborg/NU | 2004-07-04 |
| 24,65 | Malin Michaelsson -58 | Helsingborg | 1976-08-06 |
| 24,69 | Monica Strand -65 | Sollentuna | 1990-07-11 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 36,96 | Ann-Louise Skoglund -62 | Firenze, Italien | 1986-05-28 |
| 39,21 | Monika Klebe -64 | Sollentuna | 1987-07-23 |
| 39,29 | Monica Westén -66 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 39,40 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 39,56 | Marika Johansson -70 | Strömstad | 1991-07-21 |
| 40,13 | Caroline Sandsjoe -92 | Göteborg/NU | 2007-07-01 |
| 40,27 | Emma Björkman -86 | Växjö | 2001-08-18 |
| 40,30 | Emilia Segerdahl -91 | Stockholm/S | 2006-09-16 |
| 40,68 | Alexandra Boberg -75 | Strömstad | 1996-07-16 |
| 41,10 | Carin Edholm -63 | Karlstad | 1986-07-27 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 51,69 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stockholm/S | 1986-07-01 |
| 51,95 | Susanna Johansson | Pretoria, Sydafrika | 2000-01-28 |
| 53,32 | Charlotte Holmström -60 | Göteborg/S | 1981-06-15 |
| 53,47 | Monica Westén -66 | Helsingborg | 1991-07-27 |
| 53,54 | Marika Johansson -70 | Stockholm/S | 1994-08-27 |
| 53,73 | Emma Björkman -86 | Göteborg/NU | 2004-09-05 |
| 53,94 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-08-04 |
| 54,35 | Monica Strand -65 | Sollentuna | 1989-08-02 |
| 55,37 | Louise Gundert -81 | Karlskrona | 2007-06-18 |
| 56,17 | Louise Fredriksson -80 | Stockholm/S | 2005-05-27 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 2.01,86 | Monica Westén -66 | Gävle | 1993-07-07 |
| 2.04,36 | Angela Persson -62 | Stockholm/S | 1983-07-04 |
| 2.05,33 | Louise Fredriksson -80 | Göteborg/NU | 2004-09-05 |
| 2.06,7 | Liz Hjalmarsson -59 | Karlstad | 1975-07-02 |
| 2.07,5 | Monika Klebe -64 | Jonesboro, USA | 1987-05-10 |
| 2.07,6 | Lena Bergström -55 | Karlstad | 1977-08-10 |
| 2.08,47 | Monica Strand -65 | Stockholm/S | 1989-07-03 |
| 2.09,61 | Erica Andersson -70 | Stockholm/S | 1995-07-10 |
| 2.09,66 | Pia Westin -65 | Göteborg/NU | 1994-08-24 |
| 2.10,1 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1993-05-14 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 2.47,8 | Lena Bergström -55 | Finland | 1978-08-17 |
| 2.49,0 | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-06-29 |
| 2.49,44 | Angela Persson -62 | Stockholm/S | 1984-07-17 |
| 2.50,44 | Erica Andersson -70 | Strömstads | 1995-07-16 |
| 2.52,04 | Nenne Svensson -64 | Sollentuna | 1988-07-26 |
| 2.54,34 | Kerstin Wåhlén -66 | Gävle | 1992-07-26 |
| 2.55,0 | Liz Hjalmarsson -59 | Finland | 1978-08-17 |
| 2.56,44 | Karin Lindberg -68 | Sollentuna | 1988-07-26 |
| 3.02,95 | Anna-Karin Bäcklund -69 | Karlstad | 1998-05-14 |
| 3.04,18 | Ana-Karin Widström -70 | Karlstad | 1992-06-17 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 4.18,4 | Liz Hjalmarsson -59 | Oslo, NOR | 1975-06-25 |
| 4.19,56 | Lena Bergström -55 | Stockholm/S | 1977-07-26 |
| 4.22,7 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1993-05-02 |
| 4.23,87 | Erica Andersson -70 | Sollentuna | 1995-07-23 |
| 4.25,6 | Angela Persson -62 | Karlstad | 1979-08-21 |
| 4.26,60 | Pia Westin -65 | Göteborg/NU | 1994-07-31 |
| 4.26,84 | Nenne Svensson -64 | Eskilstuna | 1988-08-14 |
| 4.26,95 | Karin Lindberg -68 | Malmö | 1988-08-20 |
| 4.32,03 | Marie Nilsson -81 | San Luis Odispo, USA | 2004-04-03 |
| 4.36,65 | Louise Fredriksson -80 | Sävedalen/V | 2006-08-11 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 4.48,30 | Maria Ghizzoni -67 | USA | 1998-07-04 |
| 4.51,6 | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-08-17 |
| 4.55,73 | Erica Andersson -70 | Norrköping | 1995-07-12 |
| 5.02,7 | Karin Lindberg -68 | Karlstad | 1995-08-09 |
| 5.04,3 | Liz Hjalmarsson -59 | Karlstad | 1993-08-25 |
| 5.05,7 | Anette Wahlström -67 | Karlstad | 1999-06-30 |
| 5.16,38 | Anna-Karin Vidström -70 | Lerum | 1990-08-19 |
| 5.19,6 | Jennie Mattsson -61 | Karlstad | 1996-09-04 |
| 5.49,0 | Åsa Erlandsson -74 | Karlstad | 1991-08-28 |
| 6.03,2 | Johanna Kaikkonen -86 | Karlstad | 2000-08-30 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 6.42,7m | Pia Thomasson -65 | Karlstad | 2001-06-28 |
| 6.52,05 | Rebecka Johansson -81 | Göteborg/NU | 1997-07-05 |
| 6.58,2m | Linnea Martinsson -91 | Glanshammar | 2005-09-18 |
| 7.00,27 | Anna-Lena Larsson -85 | Västerås | 1999-09-12 |
| 7.01.22 | Kristin Edquist Servold -93 | Sollentuna | 2008-09-14 |
| 7.04,33 | Sara Holmgren -90 | Halmstad | 2005-07-15 |
| 7.10,06 | Marie Nilsson -81 | Huddinge | 1997-09-09 |
| 7.10,85 | Lena Osbrink -74 | Visby | 1990-06-16 |
| 7.17,38 | Sofia Kyrk -86 | Stockholm/S | 2001-09-16 |
| 7.18,27 | Therese Larsson -79 | Karlstad | 1995-08-27 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 9.18,58 | Liz Hjalmarsson -59 | Malmö | 1979-08-11 |
| 9.24,77 | Pia Westin -65 | Stockholm/S | 1994-08-28 |
| 9.25,9 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1997-06-25 |
| 9.34,40 | Karin Lindberg -68 | Eskilstuna | 1988-08-11 |
| 9.39,87 | Marie Nilsson -81 | Uddevalla | 2003-07-26 |
| 9.45,36 | Rebecca Johansson -81 | Västerås | 2000-06-22 |
| 9.48,19 | Erica Andersson -70 | Gävle | 1991-09-01 |
| 9.50,73 | Anette Wahlström -67 | Arvika | 2000-07-23 |
| 10.05,56 | Helena Wiktelius -76 | Stockholm/S | 1993-09-19 |
| 10.06,73 | Ann-Louise Nilsson -72 | Norrköping | 2000-07-26 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 16.16,43 | Liz Hjalmarsson -59 | Des Moines, Iowa | 1983-04-30 |
| 16.17,82 | Maria Ghizzoni -67 | Palo Alto Kalifornien | 2002-05-03 |
| 16.38,8m | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-09-07 |
| 16.43,56 | Marie Nilsson -81 | Gainesville, Florida | 2004-03-25 |
| 16.54,41 | Karin Lindberg -68 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 16.57,2m | Rebecca Johansson -81 | Ludvika | 2000-06-27 |
| 17.09,92 | Anette Wahlström -67 | Malmö | 1999-08-08 |
| 18.08,7m | Ann-Louise Nisson -72 | Karlstad | 1999-09-28 |
| 18.42,28 | Mona Pettersson -83 | Karlskoga | 2009-06-17 |
| 19.02,70 | Kristin Edquist Servold -93 | Karlskoga | 2009-06-17 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 34.17,22 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm/S | 1993-08-29 |
| 35.23,5 | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-09-14 |
| 35.43,03 | Rebecca Johansson -81 | Des Moines, USA | 2002-04-25 |
| 36.18,54 | Maria Ghizzoni -67 | St Paul, MN, USA | 2005-05-21 |
| 40.56,4 | Åsa Erlandsson -74 | Karlstad | 1994-09-14 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 1.15.56 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm | 1992-08-23 |
| 1.17.40 | Pia Westin -65 | Stockholm | 1990-08-25 |
| 1.19.22 | Anette Wahlström -67 | Malmö | 2000-06-12 |
| 1.21.31 | Ann-Louise Nilsson -72 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.22.22 | Karin Lindberg -68 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.23.59 | Annika Andersson -74 | Göteborg | 1999-05-08 |
| 1.25.50 | Åsa Erlandsson -74 | Göteborg | 1991-05-25 |
| 1.26.15 | Katarina Frisk -61 | Borås | 1987-08-29 |
| 1.27.16 | Eva Lindblad -66 | Eskilstuna | 1986-04-12 |
| 1.28.27 | Kerstin Wåhlén -66 | Göteborg | 2003-05-17 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 2.45.05 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm | 1992-05-30 |
| 2.49.50 | Pia Westin -65 | Stockholm | 1991-06-01 |
| 2.58.44 | Anette Eriksson -67 | Vällingby, Stockholm | 2001-03-31 |
| 3.02.23 | Gunilla Nyman -51 | Stockholm | 1983-06-04 |
| 3.09.54 | Åsa Erlandsson -74 | Stockholm | 1996-06-01 |
| 3.10.37 | Annika Andersson -74 | Stockholm | 2000-06-03 |
| 3.14.30 | Eva Lindblad -66 | Stockholm | 1986-06-07 |
| 3.17.58 | Katarina Frisk -61 | Oslo, Norge | 1986-09-13 |
| 3.22.32 | Karin Stridh-Andersson -58 | Stockholm | 2001-06-09 |
| 3.30.02 | Lena Holmgren -82 | Sunne | 2009-05-02 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 13,25 | Ann-Louise Skoglund -62 | Borås | 1985-06-18 |
| 13,44 | Helena Pihl -55 | Blankenbergen, Belg | 1979-08-02 |
| 13,57 | Monica Westén -66 | Götzis, Österrike | 1990-06-16 |
| 13,95 | Heléne Friberg -66 | Värnamo | 1990-07-28 |
| 13,95 | Maria Richtnér -73 | Bressanone, Italien | 1998-07-04 |
| 13,96 | Monika Klebe -64 | Mölndal | 1992-06-01 |
| 14,20 | Elina Palmquist -91 | Göteborg/NU | 2009-06-28 |
| 14,21 | Karin Grelsson -65 | Tartu, Sovjet | 1990-06-23 |
| 14,21 | Erika Persson -88 | Västerås | 2005-06-16 |
| 14,22 | Åsa Hallström -72 | Tallin, Estland | 1996-06-15 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 39,24 | Ann-Lousie Skoglund -62 | Halmstad | 1985-07-10 |
| 41,01 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-05-29 |
| 42,65 | Catarina Widing -70 | Örebro | 1989-06-17 |
| 44,63 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-29 |
| 45,04 | Alexandra Boberg -75 | Karlstad | 1996-06-19 |
| 45,38 | Karin Jennbacken -78 | Karlstad | 1996-06-19 |
| 45,38 | Erika Persson -88 | Göteborg/NU | 2003-07-04 |
| 45,39 | Viktoria Ganterud -81 | Stockholm/S | 1999-09-19 |
| 45,43 | Eva Berg -68 | Göteborg/S | 1983-07-30 |
| 45,60 | Karin Jansson -82 | Enköping | 1997-08-31 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 54,15 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stuttgart, Västtyskland | 1986-08-30 |
| 54,69 | Monica Westén -66 | Stockholm/S | 1990-08-13 |
| 56,19 | Erica Mårtensson -79 | Osaka, Japan | 2007-08-27 |
| 56,47 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-08-05 |
| 58,22 | Louise Gundert -80 | Chania, Grekland | 2007-06-09 |
| 58,78 | Emma Björkman -86 | Karlstad | 2007-07-26 |
| 59,21 | Catarina Widing -70 | Bergen, Norge | 1990-07-22 |
| 1.00,93 | Therese Gustafsson -85 | Huddinge | 2006-08-06 |
| 1.02,20 | Kirsi Ulvinen -60 | Växjö | 1984-07-21 |
| 1.02,49 | Eva Persson -58 | Stockholm | 1980-07-08 |
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 1.04,3 | Malin Michaelsson -58 | Västerås | 1977-09-24 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 4.57,62 | Matilda Häggström -88 | Stockholm/S | 2009-07-01 |
| 5.24,45 | Sofia Kyrk -86 | Göteborg/S | 2004-07-06 |
| 5.27,99 | Mikaela Höglund -79 | Sollentuna | 1998-05-30 |
| 5.33,18 | Sara Holmgren -90 | Göteborg/NU | 2007-06-29 |
| 5.34,55 | Kristin Edquist Servold -93 | Västerås | 2009-05-17 |
| 5.38,22 | Marie Nilsson -81 | Sollentuna | 1998-05-30 |
| 5.54,80 | Karin Nilsson -86 | Stockholm/S | 2002-09-14 |
| 6.28,16 | Emilia Segerdahl -91 | Göteborg/S | 2008-07-02 |
| 7.14,20 | Victoria Dronsfield -91 | Sollentuna | 2008-09-13 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 7.13,88 | Matilda Häggström -88 | Göteborg/NU | 2009-06-26 |
| 7.20,18 | Rebecca Johansson -81 | Bogarnes, Island | 2000-08-26 |
| 7.48,77 | Sofia Kyrk -86 | Göteborg/NU | 2004-07-02 |
| 8.25,39 | Karin Nilsson -86 | Kungälv | 2004-06-27 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 10.23,34 | Marie Nilsson -81 | San Luis, USA | 2004-04-04 |
| 10.50,45 | Rebecca Johansson -81 | Waco, USA | 2001-04-20 |
| 12.39,28 | Johanna Sjögren -81 | Arlington, USA | 2002-05-11 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 1.91 | Emelie Färdigh -77 | Karlskona | 1996-08-11 |
| 1.89 | Monica Westén -66 | Helsingfors, Finland | 1990-08-19 |
| 1.87 | Susanne Lorentzon -61 | Sittard, Holland | 1983-08-20 |
| 1.83 | Helén Friberg -66 | Helsingfors, Finland | 1990-08-19 |
| 1.82 | Victoria Dronsfield -91 | Karlskona | 2009-08-14 |
| 1.78 | Åsa Hallström -72 | Huddinge | 1995-06-03 |
| 1.76 | Karin Lidholt -73 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 1.74 | Sofia Byström -71 | Kil | 1992-05-31 |
| 1.73 | Annika Johansson -61 | Göteborg/S | 1978-06-06 |
| 1.73 | Ann-Sofie Stener -62 | Stovner, Norge | 1982-07-28 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 3.38 | Karin Sindsjö -87 | Karlstad | 2006-06-21 |
| 3.12 | Eline Lind -82 | Stockholm/S | 1998-09-11 |
| 2.81 | Maria Larsson -79 | Sollentuna | 1997-07-02 |
| 2.74 | Anna Ogenvall -92 | Växjö | 2007-09-01 |
| 2.70 | Majken Lidén -86 | Karlstad | 2006-08-26 |
| 2.50 | Viktoria Ganterud -81 | Enköping | 1997-08-31 |
| 2.43 | Frida Nordin -92 | Västerås | 2006-09-17 |
| 2.42 | Pia Ankarling -86 | Arvika | 2002-07-21 |
| 2.42 | Victoria Österberg -87 | Gävle | 2005-09-10 |
| 2.40 | Linn Gustavsson -88 | Norrtälje | 2002-09-01 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 6.31 | Charlotte Holmström -60 | Göteborg/S | 1983-06-05 |
| 6.28 | Åsa Hallström -72 | Lidingö | 1996-06-04 |
| 6.22 | Karin Grelsson -65 | San Angelo, USA | 1992-05-29 |
| 6.21 | Monica Westén -66 | Götzis, AUT | 1990-06-27 |
| 6.10 | Heléne Friberg -66 | Handen | 1990-07-08 |
| 6.08 | Pia Sandberg -63 | Göteborg/S | 1983-07-14 |
| 6.08 | Emma Hall -76 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 6.07 | Emelie Färdigh -77 | Växjö | 1993-07-14 |
| 6.00 | Emma Rienas -82 | Göteborg/NU | 2003-07-05 |
| 5.95 | Maria Richtnér -73 | Tallin, EST | 1997-06-29 |
| 5.95 | Emma Björkman -86 | Karlstad | 2006-06-21 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 13.24 | Kristin Franke Björkman -91 | Malmö | 2009-08-01 |
| 13.21 | Heléne Friberg -66 | Helsingborg | 1991-07-28 |
| 13.06 | Marie Åhlander -78 | Sundsvall | 1997-07-19 |
| 12.50 | Karin Grelsson -65 | Helsingborg | 1991-07-28 |
| 12.22 | Maria Richtnér -73 | Köpenhamn, Danmark | 1995-05-27 |
| 12.22 | Åsa Hallström -72 | Karlskrona | 1996-08-09 |
| 12.17 | Åsa Holmberg -74 | Helsingborg | 1997-07-12 |
| 11.98 | Emelie Färdigh -77 | Karlskrona | 1998-08-14 |
| 11.74 | Camilla Eriksson -88 | Kil | 2008-06-08 |
| 11.71 | Anna-Carin Ivarsson -71 | Strömstad | 1993-07-18 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 15.14 | Britt Johansson -49 | Karlstad | 1972-07-31 |
| 13.70 | Åsa Hallström -72 | Huddinge | 1995-06-03 |
| 13.49 | Ann-Marie Rudqvist -54 | Karlstad | 1974-07-21 |
| 13.06 | Gunnel Arvidsson -54 | Karlstad | 1975-08-08 |
| 13.06 | Maria Richtnér -73 | Sollentuna | 1997-07-02 |
| 12.63 | Pia Ankarling -86 | Karlstad/MÄ | 2003-05-20 |
| 12.63 | Amanda Öberg -90 | Torsby | 2009-05-30 |
| 12.62 | Marie Björn -63 | Karlstad | 1982-06-04 |
| 12.35 | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2008-09-30 |
| 12.31 | Heléne Friberg -66 | Handen | 1990-07-07 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 58.65 | Sofia Larsson -88 | Göteborg/S | 2009-06-09 |
| 50.58 | Angela Åkesson -79 | Qunta Do Anjo, Portugal | 2008-03-08 |
| 45.00 | Ann-Marie Rudqvist -54 | Kil | 1974-07-24 |
| 44.62 | Karin Engström -83 | Söderhamn | 2005-08-13 |
| 43.67 | Amanda Öberg -90 | Karlstad/MÄ | 2009-05-25 |
| 43.54 | Ewa Henriksson -63 | Karlstad | 1985-07-20 |
| 42.56 | Caroline Höglund -85 | Gävle | 2006-07-22 |
| 42.12 | Susanne Nilsson -69 | Karlstad | 1989-05-10 |
| 40.48 | Åsa Westman -53 | Karlstad | 1983-10-01 |
| 40.00 | Gunnel Arvidsson -54 | Kil | 1975-06-18 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 61.03 | Karin Engström -83 | Nyköping | 2005-06-05 |
| 60.75 | Josefin Berg -85 | Logan, Utah, USA | 2008-04-19 |
| 46.78 | Maria Mattsson -80 | Karlstad/MÄ | 1999-06-01 |
| 45.14 | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2009-09-08 |
| 44.34 | Marie Nord -84 | Sollentuna | 2002-06-02 |
| 44.00 | Emely Engqvist -80 | Karlskrona | 1998-05-26 |
| 43.77 | Lisa Willman -80 | Karlstad/MÄ | 1998-05-26 |
| 43.11 | Julia Mlakar -90 | Växjö | 2007-09-01 |
| 38.32 | Pia Ankarling -86 | Karlstad/MÄ | 2002-05-01 |
| 36.88 | Åsa Westman -53 | Karlstad | 1987-10-10 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 50.09 | Izabel Savic -83 | Växjö | 2001-08-26 |
| 46.11 | Eliisabeth Höglund -90 | Karlskrona | 2009-08-16 |
| 43.93 | Madeleine Frykholm -84 | Göteborg/NU | 2007-06-29 |
| 43.56 | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2008-08-13 |
| 39.39 | Tina Jonsson -86 | Karlstad | 2005-05-10 |
| 38.19 | Marie Björn -63 | Karlskrona | 2001-05-24 |
| 37.94 | Victoria Österberg -87 | Stockholm/S | 2003-09-12 |
| 37.57 | Carolin Gull -88 | Gävle | 2005-09-09 |
| 37.33 | Amanda Öberg -90 | Göteborg/NU | 2006-07-07 |
| 30.95 | Eline Lind -82 | Stockholm/S | 1999-09-17 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 58.04 | Åsa Westman -53 | Örebro | 1982-04-07 |
| 49.76 | Marie Björn -63 | Karlstad | 1986-06-14 |
| 46.20 | Maria Richtnér -73 | Tessenderlo, BEL | 1998-08-23 |
| 43.94 | Gun Friberg -56 | Karlstad | 1981-06-07 |
| 43.54 | Gunnel Arvidsson -54 | Karlstad | 1976-07-27 |
| 42.98 | Gerd Andersson -51 | Enköping | 1977-06-04 |
| 42.77 | Izabel Savic -83 | Karlstad | 1998-07-15 |
| 42.62 | Karin Grelsson -65 | Azusa, USA | 1992-09-24 |
| 39.56 | Heléne Friberg -66 | München, GER | 1991-05-26 |
| 36.60 | Maria Larsson -79 | Helsingborg | 1997-07-13 |

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 6.085 | Monica Westén -66 | Götzis, AUT | 1990-06-16-17 |
| 13,57-1,84-11,23-24,32-6,21-32,32-2.06,27 | |||
| 5.751 | Åsa Hallström -72 | Huddinge | 1995-06-03-04 |
| 14,48-1,78-13,70-25,26-5,91-34,94-2.17,63 | |||
| 5.704 | Heléne Friberg -66 | Handen | 1990-07-07-08 |
| 13,84-1,76-12,31-26,16-6,10-35,48-2.18,17 | |||
| 5.604 | Karin Grelsson -65 | San Angelo, USA | 1992-05-28-29 |
| 14,28-1,64-11,31-25,32-6,22-39,28-2.19,0 | |||
| 5.664 | Maria Richtnér -73 | Tessenderlo, BEL | 1998-08-22-23 |
| 14,05-1,60-12,85-25,92-5,85-46,20-2.18,42 | |||
| 5.266 | Lotta Holmström -60 | Karlskrona | 1983-04-30-05-01 |
| 16,16-1,67-9,56-24,35-5,96-29,50-2.20,72 | |||
| 4.808 | Emelie Färdigh -77 | Värnamo | 1995-09-08-09 |
| 15,93-1,85-10,61-27,26-5,69-33,86-2.48,57 | |||
| 4.409 | Elisabeth Stener -64 | Stockholm/S | 1981-09-05-06 |
| 15,77-1,52-10,13-27,54-5,32-30,02-2.30,18 | |||
| 4.173 | Pia Sandberg -63 | Karlstad | 1980-06-17-18 |
| 15,8m-1,50-8,82-27,8m-5,34-30,86-2.43,2 | |||
| 3.973 | Alexandra Boberg -75 | Värnamo | 1995-09-09-10 |
| 15,77-1,55-7,80-25,90-4,36-20,10-2.31,35 | |||

| Resultat | Namn | Plats | Datum |
| 3.095 P | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2008-10-09 |
| 3.044 P | Åsa Westman -53 | Karlstad | 1982-10-04 |
| 2.919 P | Marie Björn -63 | Karlstad | 1987-10-10 |
| 2..790 P | Karin Engström -83 | Karlstad/MÄ | 2000-09-21 |
| 2.593 P | Ann-Marie Rudqvist -54 | Karlstad | 1983-10-01 |
| 2.532 P | Maria Richtnér -73 | Karlstad | 1993-09-23 |
| 2.532 P | Amanda Öberg -90 | Karlstad/MÄ | 2008-10-04 |
| 2.524 P | Åsa Hallström -72 | Karlstad | 1997-10-04 |
| 2.468 P | Pia Ankarling -86 | Karlstad/MÄ | 2003-10-04 |
| 2.444 P | Caroline Höglund -85 | Mölndal | 2005-09-17 |
