Ansvarig för innehållet :
Tony Harborn

| Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum | Evenemang |
| 100 m | 10,11 | Ngoni Makusha -87 | Zimbabwe | 2011-08-02 | Karlstad Grand Prix |
| 200 m | 20,43 | Johan Wissman -82 | IFK Helsingborg | 2007-07-26 | Götagalan |
| 400 m | 45,43 | Hamdan Al Bishi -81 | Saudarabien | 2002-07-25 | Götagalan |
| 800 m | 1.45,90 | Mukhtar Mohammed -90 | Storbritannien | 2011-08-02 | Karlstad Grand Prix |
| 1000 m | 2.17,6 | Josef Placy -49 | Tjeckoslovakien | 1977-08-10 | Götagalan |
| 1500 m | 3.37,73 | David Torrence -85 | USA | 2010-07-15 | Karlstad Grand Prix |
| 3000 m | 7.50,27 | Goumri Abderahim -76 | Marocko | 1999-08-31 | Götagalan |
| 5000 m | 13.28,9 | Joshua Kimeta | Kenya | 1977-08-10 | Götagalan |
| 10 000 m | 28.20,84 | Sammy Tom | Kenya | 2002-07-25 | Götagalan |
| 110 m häck | 13,43 | Dawane Wallace -76 | USA | 2005-07-18 | Götagalan |
| 400 m häck | 49,31 | Danny Harris -65 | USA | 1988-08-30 | NWT Galan |
| 49,31 | Wayne White -74 | Jamaica | 1999-08-31 | Götagalan | |
| 3000 m hinder | 8.25,83 | Hillary Yego -92 | Kenya | 2010-07-15 | Karlstad Grand Prix |
| Höjd | 2.33 | Yaroslav Rybakov -80 | Ryssland | 2008-07-28 | Karlstad Grand Prix |
| Stav | 5.75 | Patrik Kristiansson -77 | KA 2 IF | 2003-07-24 | Götagalan |
| Längd | 7.86 | Mohamed Salmas Al-Khuwalidi -81 | Saudiarabien | 2003-07-24 | Götagalan |
| Tresteg | 17.64 | Christian Olsson -80 | Örgryte IS | 2002-07-25 | Götagalan |
| Kula | 21.35 | Al Feuerbach -48 | USA | 1974-08-02 | OK Galan |
| Diskus | 65.46 | Ludvig Danek -37 | Tjeckoslovakien | 1973-08-08 | OK Galan |
| Slägga | 76.92 | Tore Gustafsson -62 | Mölndals AIK | 1990-08-04 | Stora SM |
| Spjut | 85.42 | Patrik Bodén -67 | IF Göta | 1994-06-10 | Lemmingiaden |
| Tiokamp | 7.044 | Rune Almén -52 | IF Göta | 1978-09-29-30 | Tiokampstävling |
| (11,0m. 7.04, 13.02, 2.18, 53,2m, 15,7m, 35.40, 3.40, 62.52, 5.00,0m | |||||
| Stafett 4 x 100 m | 40,0m | Storbritannien | 1982-06-03 | Landskamp Sverige-Storbritannien | |
| Green, Luke Watson, Chameron Sharp -58, Jim Evans | |||||
| 41,02 | Malmö AI | 2009-05-23 | Stafett SM | ||
| Daniel Persson -82, Philip Mossmy -82, Jens Löfgren -86, Jesper Lang -92 | |||||
| Stafett 4 x 200 m | 1.30,7m | IF Göta | 1960-09-14 | Seriematch | |
| Lewi Svenningsson -42, Runo Gäärd -38, Dan Stenberg -41, Stig Fallberg -40 | |||||
| Stafett 4 x 400 m | 3.08,82 | Storbritannien | 1982-06-04 | Landskamp Sverige-Storbritannien | |
| Glen Cohen, Steve Scutt, Whitehead, Paul Dunn | |||||
| 3.12,25 | Turebergs FK | 2009-05-24 | Stafett SM | ||
| Sebastian Öberg -86, Gustav Karnebäck -87, Fredrik Hallinder -88, Nil de Oliveira -86 | |||||
| Stafett 4 x 800 m | 7.28,42 | Hässelby SK | 2009-05-23 | Stafett SM | |
| Eric Hagelin -89, Adnan Agar -80, Albin Johansson -81, Mattias Claesson -86 | |||||
| Stafett 4 x 1.500 m | 15.23,1m | Turebergs IF | 1978-06-11 | Stafett SM | |
| Sören Lundin -59, Jonas Eriksson -53, Tommy Lundqvist -54, Björn Nilsson -56 | |||||

| Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum | Evenemang |
| 100 m | 11,27 | Carrie Russel -90 | Jamaica | 2011-08-02 | Karlstad Grand Prix |
| 200 m | 23,28 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 2005-06-22 | Lag SM |
| 400 m | 52,26 | Stephanie McPherson -88 | Jamaica | 2010-07-15 | Karlstad Grand Prix |
| 800 m | 2.00,44 | Maria Shapaeva -86 | Ryssland | 2008-07-28 | Karlstad Grand Prix |
| 1000 m | 2.49,0m | Pia Westin -65 | IF Göta | 1994-06-29 | Resultattävling |
| 1500 m | 4.11,56 | Malin Ewerlöf -72 | Spårvägens FK | 1999-08-31 | Götagalan |
| 3000 m | 8.56,22 | Inger Knutsson -55 | Nynäshamns IF | 1975-08-08 | SM |
| 5000 m | 16.28,8 | Pia Westin -65 | IF Göta | 1994-09-07 | Resultattävling |
| 10 000 m | 32.45,26 | Marie-Louise Hamrin -57 | Mölndals AIK | 1990-08-05 | Stora SM |
| 100 m häck | 12,75 | Susanna Kallur -81 | Falu IK | 2007-07-26 | Götagalan |
| 400 m häck | 55,45 | Monica Westén -66 | IF Göta | 1990-08-05 | SM |
| 3000 m hinder | 9.46,56 | Koruhubsh Itaa Bedada -992 | Etiopien | 2010-07-15 | Karlstad Grand Prix |
| Höjd | 1.96 | Kajsa Bergqvist -76 | Turebergs IF | 2002-07-25 | Götagalan |
| Stav | 4.40 | Linda Persson -76 | IFK Växjö | 2006-06-21 | Lag SM |
| Längd | 6.58 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 2011-08-02 | Karlstad Grand Prix |
| Tresteg | 14.10 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 2008-07-28 | Karlstad Grand Prix |
| Kula | 17.52 | Linda-Marie Mårtensson -71 | Hässelby SK | 1999-08-31 | Götagalan |
| Diskus | 62.90 | Anna Söderberg -73 | Ullevi FK | 1998-07-15 | Lag-SM |
| Slägga | 71.52 | Yipsi Moreno -80 | Cuba | 2005-07-18 | Götagalan |
| Spjut | 64.44 | Trine Hattestad -66 | Norge | 2000-06-18 | Lemmingiaden |
| Sjukamp | 5.107 | Monica Rydén -66 | IF Göta | 1997-09-09-10 | Sjukampstävling |
| (14,44w v+3.68, 1.68, 10.28, 26,43w v +2.52, 5.,49 v+0.33, 29.38, 2.15,2m) | |||||
| Stafett 4 x 100 m | 44,8m | Storbritannien | 1982-07-03 | Landskamp Sverige-Storbritannien | |
| Jane Parry, Cohen, Helen Barnett, Thomas | |||||
| 46,07 | IF Göta | 2009-05-23 | Stafett SM | ||
| Emma Rienas -82, Elina Palmquist -91, Julia Mlakar -90, Caroline Sandsjoe -92 | |||||
| Stafett 4 x 200 m | 1.41,1m | Malmö AI | 1978-06-11 | Stafett SM | |
| Kristine Tånander -55, Bodil Persson -58, Anette Tånander -58, Lena Möller -57 | |||||
| Stafett 1.000 m | 2.13,50 | Falu IK | 2009-05-23 | Stafett SM | |
| (100 m, 200 m,300 m, 400 m) | Ellen Säw -90, Louise Kronlund -89, Sara Ulin, 91, Elin Moraiti -91 | ||||
| Stafett 4 x 400 m | 3.36,35 | Storbritannien | 1982-07-04 | Landskamp Sverige-Storbritannien | |
| Lindsey Mc Donald, Anne Clarkson, Dawn Gandy, Linda Forsyth | |||||
| 3.42,75 | IFK Växjö | 2009-05-24 | Stafett SM | ||
| Emma Magnusson -85, Ulrika Johansson -80, Josefin Svensson -89, Carolina Klüft -83 | |||||
| Stafett 3 x 800 m | 6.31,45 | Götebogrs KIK | 1978-06-11 | Stafett SM | |
| Katharina Jönnå -58, Marie Hedeberg -60, Ann Larsson -55 | |||||
| Stafett 4 x 800 m | 8.44,51 | IFK Lidingö | 2009-05-23 | Stafett SM | |
| Nadja Casadei -83, Charlotte Schönbeck -84, Nathalie Rohlén -90, Sofia Öberg -90 | |||||
| Stafett 3 x 1.500 m | 13.53,00 | Spårvägens FK | 2009-05-24 | Stafett SM | |
| Lena Örn -88, Tove Berg -77, Flo Jonsson -78 | |||||
