
För Er som betalat på plusgiro kan det ta några arbetsdagar innan Ni är med i listan
Klicka på rubrikerna för att sortera om listorna
| Startnummer | Namn | Klass | Tillhörighet |
| 504 | Abrahamsson, Dan | Noll Koll | |
| 12 | Adamsson, Ola | Karlstad | |
| 7 | Adamsson, Peter | Glanshammar | |
| 392 | Adolfsson, Erik | Kungshamn | |
| 436 | Adolfsson, Joakim | Team Know IT | |
| 391 | Adolfsson, Oscar | IF Göta | |
| 21 | Ahlin, Andreas | Cable & Springs | |
| 495 | Albinsson, Magnus | Socialspänst | |
| 63 | Aldrin, Fredrik | Maxi Ica Stormarknad | |
| 356 | Alehed, Andreas | Karlstad kommun | |
| 505 | Alehed, Andreas | Noll Koll | |
| 454 | Allerhed, Andreas | IFK Mora SK Lag 2 | |
| 111 | Almqvist, Erland | Hova | |
| 1022 | Almqvist, Jyttelise | Hova | |
| 239 | Almskog, Claes | Doktor Per och hans assistenter | |
| 240 | Almskog, Jens | Doktor Per och hans assistenter | |
| 237 | Almskog, Per | Doktor Per och hans assistenter | |
| 1009 | Almström Alpsten, Birgitta | Sisu Forshaga | |
| 76 | Alpsten, Jonas | Sisu Forshaga | |
| 1087 | Alster, Christina | Karlstad kommun | |
| 217 | Andersson, Conny | Hydroscand AB 2 | |
| 1161 | Andersson, Emma | Sävedalens AIK | |
| 1057 | Andersson, Erika | IK Fryken | |
| 39 | Andersson, Fredrik | Karlstad | |
| 1158 | Andersson, Frida | Karlstad | |
| 494 | Andersson, Göran | Socialspänst | |
| 401 | Andersson, Hans-Erik | Götas Tisdagsgrupp | |
| 220 | Andersson, Johan | I2IF Karlstad | |
| 393 | Andersson, Jörgen | Karlstad | |
| 1034 | Andersson, Kajsa | Karlstad | |
| 262 | Andersson, Leif | IK Fryken | |
| 1085 | Andersson, Malin | Eds FF | |
| 1147 | Andersson, Marie Louise | Rottneros | |
| 457 | Andersson, Mats | Nobina | |
| 322 | Andersson, Mattias | Jonas Lakejer Lag 2 | |
| 395 | Andersson, Mattias | BKIF | |
| 74 | Andersson, Matz | Lesjöfors SK | |
| 460 | Andersson, Patrik | Nobina | |
| 551 | Andersson, Rasmus | Solbergagymnasiet | |
| 530 | Andersson, Thomas | Team Niscayah | |
| 88 | Andersson, Tim | Karlstad | |
| 518 | Andersson, Tony | Skoghalls Bruks FF 1 | |
| 1128 | Andersson, Åsa | Mitt i naturen | |
| 439 | Andersson, Åsbjörn | Team Know IT | |
| 140 | Andreasson, Christian | SBAB Bojs | |
| 348 | Andrén, Felix | Trygghetscenter | |
| 455 | Argårds, Andreas | IFK Mora SK Lag 3 | |
| 449 | Argårds, Mattias | IFK Mora SK Lag 1 | |
| 431 | Arnesson, Christer | Syrrorna och Tjurarna | |
| 429 | Arnesson, Johannes | Syrrorna och Tjurarna | |
| 428 | Arnesson, Stefan | Syrrorna och Tjurarna | |
| 146 | Arup, Bengt | ABB | |
| 569 | Asker, Andreas | Rottneros | |
| 1037 | Asovic, Vesna | GöteborgsOperan | |
| 219 | Aviander, Per | I2IF Karlstad | |
| 6 | Ax, Mats-Erik | IFK Mora Friidrott | |
| 84 | Axelsson, Michael | Stora Enso Fors | |
| 1120 | Back, Anna-Lena | Karlstad kommun | |
| 1028 | Bader, Bettina | Karlstad | |
| 67 | Baldebo, Chris | Karlstad | |
| 197 | Balkåsen, Hampus | Kil | |
| 279 | Bandgren, Martin | Brand-SM Herr | Karlstad RTJ |
| 424 | Bang, Tommy | DHL Fritid | |
| 26 | Bark, Thomas | Femtioplusarna | |
| 102 | Barrefors, Gunnar | Team Quari | |
| 86 | Bengtsson, Per | Västerås | |
| 343 | Bengtsson, Rasmus | Karlstad | |
| 1126 | Berg, Helena | Mitt i naturen | |
| 159 | Berg, Jonas | Malmö | |
| 349 | berg, ove | Miljönären måleri | |
| 106 | Berg, Per-Inge | Molkom | |
| 298 | Berger, Tobias | Region Värmland | |
| 575 | Bergkvist, Lars | Skoghall | |
| 386 | Bergman, Anders | Karlstad kommun | |
| 553 | Bergman, André | Solbergagymnasiet | |
| 198 | Bergman, Per | Byggnadssmide | |
| 539 | Bergqvist, Daniel | Team Varför? | |
| 574 | Bergqvist, Daniel | Strömsholm | |
| 538 | Bergqvist, Lars | Team Varför? | |
| 251 | Bergqvist, Leif | IF Götas Tisdagsgrupp | |
| 1003 | Bergqvist, Maria | Hagfors | |
| 384 | Bergqvist, Pär | Karlstad kommun | |
| 1069 | Bergström, Lotta | OK Kåre | |
| 1020 | Bergström, Maria | Karlstad | |
| 450 | Bergström, Oscar | IFK Mora SK Lag 1 | |
| 108 | Bergström, Robin | Jävlar i bergerns IF | |
| 96 | Berkö, Johan | Anderstorp OK | |
| 1019 | Bernhardsson, Eivor | Skoghall | |
| 1047 | Bernhardsson, Irene | Torsby | |
| 1082 | Berntsson, Lena | Karlstad | |
| 1101 | Bingsten, Ulrika | Karlstad | |
| 1036 | Bjerthin, Gunilla | GöteborgsOperan | |
| 1018 | Bjurenhed, Elisabeth | Karlskoga | |
| 299 | Bjurulf, Staffan | Region Värmland 2 | |
| 513 | Bjuvheden, Anders Chris | Haga Motion Runners | |
| 199 | Björberg, Joel | GöteborgsOperan | |
| 586 | Björklund, Oscar | Mora IK | |
| 397 | Björkman, Christer | Lesjöfors Jogging | |
| 206 | Björkman, Erik | Sälje-Legionen | |
| 137 | Björkman, Stefan | Bullshit 2 | |
| 1114 | Bleckur, Sofia | IFK Mora SK Lag 2 | |
| 1106 | Blext, Hedvig | Ewa Korbutiak & Co | |
| 546 | Blom, Conny | Utan Kor | |
| 1053 | Blomberg, Camilla | Kil | |
| 230 | Bloom, Patrik | Lecab Vem annars! | |
| 178 | Bodin, Rickard | Karlstad | |
| 56 | Bolin, Torbjörn | Bollebygd | |
| 311 | Borell, Martin | Team Justice | |
| 486 | Borg, Mikael | Skövde | |
| 394 | Braunerhielm, Thomas | Karlstad | |
| 1109 | Broberg, Malin | Syrrorna och Tjurarna | |
| 1135 | Brokvist, Anna-karin | SoLKo | |
| 1125 | Broström, Linnea | Mitt i naturen | |
| 33 | Brunzell, Fredrik | Kalhin boys & girls 2 | |
| 473 | Bryne, Jakob | IK Fryken | |
| 105 | Bucht, Hans | Vålberg | |
| 268 | Burst, Christer | Brand-SM Herr | Bergslagens RTJ |
| 516 | Bylerius, Håkan | Skoghalls Bruks FF 1 | |
| 1073 | Bångerius, Annika | IF Friskis&Svettis | |
| 1080 | Bångerius, Karin | Uppsala | |
| 360 | Bäck, Dan | Karlstad kommun | |
| 1032 | Bäcker, Anette | Karlstad | |
| 169 | Bäcker, Peter | Karlstad | |
| 61 | Bäcklund, Björn | Maxi Ica Stormarknad | |
| 175 | Bäcklund, Peter | kristinehamn | |
| 1136 | Bäckstrand, Anna | SoLKo | |
| 310 | Bäckström, Fredrik | Team Justice | |
| 1095 | Bäckström, Madeleine | Karlstad kommun | |
| 35 | Börjeson, Johan | Ryda sk | |
| 36 | Börjeson, Simon | Ryda SK | |
| 1016 | Carle, Ida | IK Fryken | |
| 367 | Carlson, Henrik | Karlstad kommun | |
| 255 | Carlsson, Andreas | Karlstad | |
| 1052 | Carlsson, Anna | Kil | |
| 1050 | Carlsson, Anna Carin | Karlstad | |
| 256 | Carlsson, Christer | IFK Skövde | |
| 338 | Carlsson, Dan | Götas Tisdagsgrupp | |
| 51 | Carlsson, Lennart | ABBull | |
| 467 | Carlsson, Mikael | Tieto #2 | |
| 95 | Carlsson, Tony | IFK Skövde Friidrott | |
| 302 | Carlsson, Urban | GL&V | |
| 351 | Claesson, Johan | Karlstad | |
| 380 | Clarström, Ulf | Karlstad kommun | |
| 141 | Creutzer, Linus | SBAB Bojs | |
| 456 | Cvitkovic, Miroslav | Nobina | |
| 1067 | Dahl, Anna | Region Värmland | |
| 125 | Dahl, Magnus | Sockerollon | |
| 540 | Dahlberg, Anders | Team Varför? | |
| 269 | Dahlberg, Daniel | Brand-SM Herr | Bergslagens RTJ |
| 267 | Dahlberg, Mathias | Brand-SM Herr | Bergslagens RTJ |
| 103 | Dahlin, Lars | Lödöse | |
| 300 | Dahllöf, Håkan | GL&V | |
| 485 | Dahllöf, Martin | Göteborg | |
| 53 | Dahlman, Dennis | Hammarö | |
| 482 | Daleskog, Per | IF Göta Långdistans | |
| 139 | Damberg, Johan | SBAB Bojs | |
| 412 | Danielsson, Fredrik | Sunne | |
| 533 | Danielsson, Mathias | Team Niscayah | |
| 572 | Danielsson, Rikard | Huddinge | |
| 491 | Dautkerejev, Husejn | Socialspänst | |
| 1008 | Dillenbeck, Carina | Linköping | |
| 152 | Djuvfeldt, Bengt | IF Göta Karlstad | |
| 1127 | Eckerwall, Emma | Mitt i naturen | |
| 566 | Edefors, Henrik | Solbergagymnasiet | |
| 1133 | Edgren, Carin | Klaraborgs spo | |
| 130 | Edstam, Torbjörn | Bullshit 1 | |
| 1051 | Edström, Anna | IF Göta | |
| 402 | Egardt, Erik | Brand-SM Herr | MSB FF |
| 1148 | Ekberg, Linda | Karlstad | |
| 129 | Ekholm, Glenn | Bullshit 1 | |
| 271 | Eklöf, Per | Brand-SM Herr | Nerikes Brandkår |
| 272 | Eklöf, Per | Brand-SM Herr | Nerikes Brandkår |
| 212 | Elbl, Daniel | Hydroscand AB | |
| 374 | Elfgren, Fredrik | Karlstad kommun | |
| 11 | Eliasson, Mikael | Dalors löparmästare | |
| 110 | Emilsson, Folke | Malung | |
| 440 | Emilsson, Henrik | Team Know IT | |
| 250 | Emtfeldt, Henrik | Kil | |
| 249 | Emtfeldt, Peter | Kil | |
| 151 | Enberg, Anton | Domnarvets GoIF | |
| 150 | Enberg, Roland | Domnarvets GoIF | |
| 40 | enblom, christer | kil | |
| 337 | Engdahl, Oscar | Forshagaakademin | |
| 354 | Engstrand, Jonas | Karlstad kommun | |
| 258 | Engström, Jonatan | karlstad | |
| 308 | Engström, Mats | Team Justice | |
| 253 | Engström, Ulf | Socialdemokraterna | |
| 1111 | Enyck, Ann Sofie | Team Know IT | |
| 190 | Ericsson, Robin | Västra Frölunda | |
| 180 | Eriksson, Alexander | Karlstad | |
| 453 | Eriksson, Anders | IFK Mora SK Lag 2 | |
| 257 | Eriksson, Andreas | Sisu Forshaga | |
| 9 | Eriksson, Björn | VÄIF | |
| 297 | Eriksson, Bo Josef | Region Värmland | |
| 1100 | Eriksson, Camilla | IF Göta | |
| 203 | Eriksson, Fredrik | Station 170 Forshaga | |
| 479 | Eriksson, Fredrik | IF Göta Långdistans | |
| 336 | Eriksson, Jan | Stn 120 | |
| 274 | Eriksson, Klas | Brand-SM Herr | Nerikes Brandkår |
| 195 | Eriksson, Lennart | Utan Kor | |
| 19 | Eriksson, Mikael | Cable & Springs | |
| 288 | Eriksson, Mikael | Brand-SM Herr +40 | MSB FF |
| 514 | Eriksson, Peter | Karlstads Bostads AB | |
| 225 | Eriksson, Robin | I2IF Karlstad | |
| 550 | Eriksson, Rolf | Edsvalla | |
| 1004 | Eriksson, Sofie | Äppelbo | |
| 154 | Eriksson, Stefan | ProVia | |
| 519 | Eriksson, Tommie | Skoghalls Bruks FF 1 | |
| 414 | Eriksson, Tommy | Karlstad | |
| 502 | Eriksson, Ulf | Klaraborgs spo | |
| 209 | Erlandsson, Stefan | Sälje-Legionen | |
| 50 | Evensson, Hans-Olov | Infrabull | |
| 404 | Evertson, Thore | Brand-SM Herr +40 | Bergslagens RTJ |
| 355 | Fahlén, Johan | Karlstad kommun | |
| 579 | Fahlén, Peter | Karlstad | |
| 1123 | Fahlström, Sara | Sg-gänget | |
| 433 | Falk, Henrik | Ö-Bröderna Örebro | |
| 369 | Falkborn-Thuresson, Tony | Karlstad kommun | |
| 464 | Fallström, Johan | Tieto #1 | |
| 489 | Fernström, Johan | Trygghetscenter | |
| 554 | Fladberg, Martin | Solbergagymnasiet | |
| 309 | Folkesson, Björn | Team Justice | |
| 403 | Forsberg, Mikael | Brand-SM Herr +40 | Västerås RTJ |
| 524 | Forseryd, Mikael | Skoghalls Bruks FF 2 | |
| 161 | Forslund, Patrik | Vålberg | |
| 1029 | Forsman, Emilia | Sk Bore | |
| 41 | Forsman, Lars | Kil | |
| 81 | Forssberg, Martin | Karlstad Badminton | |
| 283 | Franke, Martin | Brand-SM Herr | Karlstad RTJ |
| 1083 | Fransson, Elin | Karlstad | |
| 83 | Fransson, Mats | Stora Enso Fors | |
| 418 | Fransson, Patrik | Lag Milko | |
| 286 | Fredriksson, Björn | Brand-SM Herr +40 | V:a Skaraborg RTJ |
| 24 | Fredriksson, Klas | Femtioplusarna | |
| 385 | Friberg, Henrik | Karlstad kommun | |
| 183 | Frick, Mattias | Karlstad | |
| 254 | Fridberg, Ulf | IF Götas Tisdagsgrupp | |
| 282 | Frisk, Christer | Brand-SM Herr | Karlstad RTJ |
| 1089 | Frodeson, Pia | BUF | |
| 94 | Fromén, Peter | KIL | |
| 1076 | Frykblom, Maria | Superteam | |
| 422 | Fröding, Jens | Lag Milko | |
| 68 | Funch, Jesper | Uddevalla | |
| 503 | Funk, Håkan | Noll Koll | |
| 1097 | Genell, Sara | Karlstad kommun | |
| 542 | Gessre, Daniel | Tjurskallarna | |
| 576 | Gessre, Daniel | Karlstad | |
| 1044 | Gillgren, Karin | Karlstad | |
| 1152 | Glavsjö, Frida | Solbergagymnasiet | |
| 1159 | Godman, Sara | Huddinge | |
| 365 | Grahn, Tony | Socialspänst | |
| 266 | Granefelt, Jörgen | Brand-SM Herr | MSB FF |
| 511 | Granqvist, Tommy | Haga Motion Runners | |
| 509 | Grundahl, Anders | KLT-IT | |
| 357 | Grundström, Peter | Karlstad kommun | |
| 194 | Gubanyi, Kent | Farm Trade | |
| 293 | Gullkvist, Tony | Brand-SM Herr +40 | Arvika RTJ |
| 371 | Gunnarsson, Conny | Karlstad kommun | |
| 34 | Gunterberg, Per | Ryda sk | |
| 498 | Gustafsson, Daniel | Klaraborgs spo | |
| 145 | Gustafsson, Fredrik | ABB | |
| 5 | Gustafsson, Johan | IFK Mora Friidrott | |
| 1026 | Gustafsson, Johan | MRT (the Metrosexual Running Team) | |
| 364 | Gustafsson, Jonas | Karlstad kommun | |
| 323 | Gustafsson, Kent | Jonas Lakejer Lag 2 | |
| 318 | Gustafsson, Pär | Jonas Lakejer Lag 2 | |
| 248 | Gustafsson, Rickard | Rolls-Royce IF | |
| 451 | Gustafsson, Victor | IFK Mora SK Lag 2 | |
| 13 | Gustavsson, Krister | Hammarö | |
| 416 | Gustavsson, Mikael | Ewa Korbutiak & Co | |
| 232 | Gustavsson, Peter | Brand-SM Herr | V:a Skaraborg RTJ |
| 306 | Gustavsson, Peter | IF Friskis&Svettis | |
| 156 | Gustavsson, Pontus | Skoghall | |
| 1149 | Gård, Caroline | Solbergagymnasiet | |
| 316 | Götberg, Thomas | Milaniterna | |
| 1112 | Götenstedt, Eva | Team Böra | |
| 57 | Hagengren, Björn | Karlstad | |
| 331 | Haggelin, Torbjörn | Lidingögruppen | |
| 218 | Hagström, Tommy | I2IF Karlstad 2 | |
| 66 | Halasz, Gergö | Karlstad | |
| 435 | Hallemark, Peder | Ö-Bröderna Örebro | |
| 80 | Hamberg, Albin | Karlstad | |
| 47 | Hammarström, Johan | Hammarö HC | |
| 92 | Hansen, Simon | IK Fryken | |
| 347 | Hansske, Bengt | Kils OK | |
| 340 | Hansson, Andreas | Loopster | |
| 114 | Hansson, Mathias | Strömstad Löparklubb | |
| 168 | Hansson, Tony | munkfors | |
| 176 | Haraldsson, Jonny | kristinehamn | |
| 471 | Hedberg, Mattias | CCI | |
| 181 | Hedberg, Niklas | Falköping | |
| 488 | Hedin, Jonas | Tingvallagymnasiet | |
| 71 | Hedin, Mikael | Kil | |
| 492 | Helgstrand, Olov | Socialspänst | |
| 87 | Hellberg, Håkan | IFK Skövde fik | |
| 109 | Hellström, Patrik | Jävlar i bergerns IF | |
| 148 | Henryson, Peter | ABB | |
| 261 | Hermansson, Anders | Femtioplusarna | |
| 264 | Hermansson, Robin | Karlstad | |
| 82 | Hidén Rudander, Jacob | Säffle | |
| 138 | Hjelm, Torbjörn | Maxi Ica Stormarknad 2 | |
| 48 | Hjerthén, Rickard | Hammarö HC | |
| 510 | Hofmann, Fredrik | Haga Motion Runners | |
| 214 | Holm, Erik | Hydroscand AB | |
| 434 | Holm, Johan | Ö-Bröderna Örebro | |
| 1056 | Holmgård, Elsa | Kils OK | |
| 1055 | Holmgård, Klara | Kils OK | |
| 1054 | Holmgård, Sofia | Kils OK | |
| 135 | Holmstrand, Peter | Bullshit 2 | |
| 1059 | Holst, Petra | Karlstad | |
| 1066 | Hubbert, Emmastina | Brand-SM Dam | Bergslagens RTJ |
| 537 | Hulling, Hans | Vänsterpartiet Karlstad | |
| 526 | Hyback, Bertil | Skoghalls Bruks FF 2 | |
| 1124 | Hyllienmark, Ida | Sg-gänget | |
| 359 | Hälleråd, Mattias | Karlstad kommun | |
| 1048 | Högdén, Amanda | Karlstad | |
| 113 | Högkvist, Erik | Karlstad | |
| 143 | Ideskog, Jesper | SBAB Bojs | |
| 196 | Ingstorp, Olof | Kil | |
| 531 | Ingvarsson, Mathias | Team Niscayah | |
| 236 | Isaksson, John | Brand-SM Herr | MSB FF |
| 294 | Ivarsson, Kurt | Brand-SM Herr +40 | Karlstad RTJ |
| 128 | Jackman, Henrik | MRT (the Metrosexual Running Team) | |
| 666 | Jacobsen, Per | IF Göta Karlstad | |
| 441 | Jansson, Claes | Team Böra | |
| 259 | Jansson, Jerry | Falköping | |
| 444 | Jansson, Jonas | Team Böra | |
| 252 | Jansson, Kenneth | Utan Kor | |
| 445 | Jansson, Lasse | Team Böra | |
| 207 | Jansson, Oskar | Sälje-Legionen | |
| 442 | Jansson, Stefan | Team Böra | |
| 443 | Jansson, Thom | Team Böra | |
| 1140 | Jansson, Towe | Tjurskallarna | |
| 1160 | Jansson, Towe | Karlstad | |
| 1137 | Jarebo, Anna | SoLKo | |
| 185 | Jenndahl, Albin | Våga Vägra Labbås | |
| 508 | Jensen, Mats | KLT-IT | |
| 478 | Johannesson, Freddie | CCI 2 | |
| 166 | Johansson, Anders | Karlstad | |
| 37 | Johansson, Bosse | Jubilarerna | |
| 547 | Johansson, Claes Göran | Utan Kor | |
| 475 | Johansson, Emil | CCI | |
| 260 | Johansson, Fredrik | Våga Vägra Labbås | |
| 263 | Johansson, Håkan | Säffle friidrott | |
| 1105 | Johansson, Ingela | Ewa Korbutiak & Co | |
| 410 | Johansson, Jan | Kil | |
| 1017 | Johansson, Jill | OK Älgen | |
| 291 | Johansson, Joakim | Brand-SM Herr +40 | Arvika RTJ |
| 523 | Johansson, Johan | Skoghalls Bruks FF 2 | |
| 565 | Johansson, Johan | Solbergagymnasiet | |
| 1150 | Johansson, Josefine | Solbergagymnasiet | |
| 275 | Johansson, Krister | Brand-SM Herr | Nerikes Brandkår |
| 188 | Johansson, Lars | G4S-Karlstad | |
| 548 | Johansson, Lars | Utan Kor | |
| 567 | Johansson, Leif | Jubilarerna | |
| 1031 | Johansson, Malena | Värnamo | |
| 446 | Johansson, Martin | IFK Mora SK Lag 1 | |
| 182 | Johansson, Mats | Utan Kor | |
| 462 | Johansson, Patrik | Tieto #1 | |
| 122 | Johansson, Peter | Sockerollon | |
| 115 | Johansson, Samuel | Grava SK | |
| 528 | Johansson, Tony | Team Niscayah | |
| 1024 | Johnstone, Emma | MRT (the Metrosexual Running Team) | |
| 193 | Jonasson, Kenneth | Ekshärad | |
| 437 | Jonasson, Tobias | Team Know IT | |
| 1075 | Jonhed, Anna | Superteam | |
| 326 | Jonhed, Fredrik | Jonas Lakejer Lag 1 | |
| 1071 | Jonson Magnusson, Åsa | GL&V | |
| 241 | Jonsson, Adam | Doktor Per och hans assistenter | |
| 290 | Jonsson, Anders | Brand-SM Herr +40 | MSB FF |
| 549 | Jonsson, Anders | Höje | |
| 62 | Jonsson, Christian | Maxi Ica Stormarknad | |
| 383 | Jonsson, Torsten | Karlstad kommun | |
| 93 | Jordansson, Patrik | OK Älgen | |
| 1077 | Josefsson, Carin | Superteam | |
| 1065 | Josefsson, Jenny | Brand-SM Dam | Arvika RTJ |
| 1049 | Josefsson, Sigrid | Nilivaara IS | |
| 1013 | Josefsson, Veronika | Goatster IF | |
| 246 | Jousmäki, Kai | Karlstad | |
| 1121 | Julin, Kathinka | Sg-gänget | |
| 307 | Jungeblad, Fredrik | IF Friskis&Svettis | |
| 189 | Jutterström, Dennis | Karlstad | |
| 484 | Järlesjö, Christofer | Bävergatans SK | |
| 107 | Järnbrand, Lennart | Stenungsund | |
| 60 | Jörg, Erik | Maxi Ica Stormarknad | |
| 31 | Kahlin, Alexander | Kahlin boys + girls | |
| 1002 | Kahlin, Anna-Lena | Kahlin boys + girls | |
| 30 | Kahlin, Daniel | Kahlin boys + girls | |
| 28 | Kahlin, Göran | Kahlin boys + girls | |
| 32 | Kahlin, Henrik | Kahlin boys + girls | |
| 29 | Kahlin, Jan | Kahlin boys + girls | |
| 409 | Kaltenegger, Peter | Sunne | |
| 158 | Karlsson, Anders | hammarö | |
| 1086 | Karlsson, Birgitta | Karlstad kommun | |
| 560 | Karlsson, Johan | Solbergagymnasiet | |
| 324 | Karlsson, Jonas | Jonas Lakejer Lag 1 | |
| 1068 | Karlsson, Josefin | Region Värmland | |
| 155 | Karlsson, Kenny | Hilti | |
| 191 | Karlsson, Lasse | CSK Ludvika | |
| 1098 | Karlsson, Lisa | Skattkärr | |
| 584 | Karlsson, Magnus | Sävedalens AIK | |
| 521 | Karlsson, Mikael | Skoghalls Bruks FF 1 | |
| 1093 | Karlsson, Monika | Lindome | |
| 1122 | Karlsson, Pernilla | Sg-gänget | |
| 362 | Karlsson, Peter | Lindome | |
| 320 | Karlström, Peter | Jonas Lakejer Lag 2 | |
| 541 | Kedemark, Niklas | Team Varför? | |
| 573 | Kedemark, Niklas | Karlstad | |
| 1084 | Kihlman, Mitte | Karlstad | |
| 160 | Kihlström, Magnus | Karlstad | |
| 277 | Kilström, Per | Brand-SM Herr | Västerbergslagen RTJ |
| 339 | Kindberg, Morgan | Torsby IF | |
| 346 | Kjellberg, Calle | Hammarö | |
| 131 | Kjörsvik, Dan | Bullshit 1 | |
| 1117 | Klockare, Ellinor | IF Göta Långdistans | |
| 427 | Kolstad, Kjell | I2IF Karlstad | |
| 1107 | Korbutiak, Anna | Ewa Korbutiak & Co | |
| 1104 | Korbutiak, Ewa | Ewa Korbutiak & Co | |
| 555 | Kreusche, Maximilian | Solbergagymnasiet | |
| 287 | Krigsman, Rolf | Brand-SM Herr +40 | Nerikes Brandkår |
| 1023 | Kullberg, Caroline | MRT (the Metrosexual Running Team) | |
| 1134 | Kvarström, Cathrine | SoLKo | |
| 91 | Kåwe, Bo | Säffle friidrott | |
| 1061 | Käll, Susann | Våga Vägra Labbås | |
| 387 | Källming, Magnus | Karlstad kommun | |
| 415 | Källström, Henrik | Kort tjock IF | |
| 1014 | Kättström, Maria | Skövde | |
| 205 | Lackehov, Anders | Station 170 Forshaga | |
| 1021 | Lahti Bonte, Ann | Hammarö | |
| 44 | Landberg, Andreas | Varnhems IF | |
| 1007 | Landberg, Jenny | Varnhem | |
| 59 | Larsson, Anders | Karlstad | |
| 319 | Larsson, Daniel | Miljönären måleri | |
| 465 | Larsson, Daniel | Tieto #1 | |
| 413 | Larsson, Emil | Rottneros | |
| 118 | Larsson, Henrik | Okänt lag | |
| 174 | Larsson, Jan | kristinehamn | |
| 463 | Larsson, Jörgen | Tieto #1 | |
| 101 | Larsson, Lukas | Karlstad | |
| 1096 | Larsson, Maria | Karlstad kommun | |
| 1058 | Larsson, Marie | Göteborg | |
| 202 | Larsson, Matts | Station 170 Forshaga | |
| 265 | Larsson, Mikael | Skattkärrs IF | |
| 16 | Larsson, Stefan | Cable & Springs | |
| 17 | Larsson, Tomas | Cable & Springs | |
| 1012 | Lavér, Anette | Nora | |
| 70 | Lavér, Benny | Nora | |
| 426 | Leandersson, Anders | Metso Paper | |
| 448 | Leijon, Markus | IFK Mora SK Lag 1 | |
| 1064 | Leonsson, Maria | Brand-SM Dam | Arvika RTJ |
| 144 | Leppik, Mathias | ABB | |
| 69 | Lergård, Krister | Karlstad | |
| 585 | Levin, Johan | Sävedalens AIK | |
| 582 | Levin, Karl | Sävedalens AIK | |
| 223 | Levinsson, Johan | I2IF Karlstad 2 | |
| 1132 | Lidström, Irene | BUF | |
| 1001 | Lind, Bibbi | Göteborg | |
| 4 | Lind, Jan-Erik | Göteborg | |
| 420 | Lindberg, Henrik | Lag Milko | |
| 474 | Lindberg, Marcus | CCI | |
| 438 | Lindberg, Per Thomas | Team Know IT | |
| 20 | Lindeberg, Erik | Cable & Springs | |
| 226 | Lindell, Jan | I2IF Karlstad 2 | |
| 1130 | Lindenäs, Ulrika | BUF | |
| 1025 | Lindgren, Emma | MRT (the Metrosexual Running Team) | |
| 208 | Lindqvist, Patrik | Sälje-Legionen | |
| 98 | Lindstedt, Karl Erik | Örebro | |
| 303 | Lindström, Anders | GL&V | |
| 363 | Lindström, Christian | Karlstad kommun | |
| 126 | Lindström, Dennis | Sockerollon | |
| 100 | Linné, Kent | Kristinehamn | |
| 372 | Linnman, Hans | Karlstad kommun | |
| 216 | Ljuden, Fredrik | Hydroscand AB | |
| 224 | Ljungblad, Christer | I2IF Karlstad 2 | |
| 1041 | Ljungblad, Madeleine | I2IF Karlstad 2 | |
| 1040 | Ljungblad, Sari | I2IF Karlstad 2 | |
| 1141 | Lonnfors, Sara | Tjurskallarna | |
| 1157 | Lonnfors, Sara | Karlskoga | |
| 116 | Lundberg, Fredrik | Okänt lag | |
| 1103 | Lundblad, Jessica | Våga vägra Labbås | |
| 469 | Lundegård, Per | Tieto #2 | |
| 1 | Lundgren, Andreas | Hagfors | |
| 583 | Lundgren, Henrik | Sävedalens AIK | |
| 341 | Lundgren, Jimmie | Ruffel & Båg AB | |
| 1088 | Lundgren, Lilli-Ann | BUF | |
| 22 | Lundh, Ola | Femtioplusarna | |
| 477 | Lundman, Magnus | CCI | |
| 421 | Lundmark, Henrik | Lag Milko | |
| 500 | Lyngstad, Audun | Klaraborgs spo | |
| 301 | Lämås, Axel | GL&V | |
| 245 | Länsberg, Adam | Karlstad | |
| 1092 | Löfgren, Petra | Karlstad kommun | |
| 247 | Lööv, Jonas | Karlstad | |
| 1045 | Magnussen, Signe | Karlstad | |
| 97 | Magnusson, Anders | Karlstad | |
| 1153 | Magnusson, Marie | Solbergagymnasiet | |
| 335 | Mainz, Jonathan | Hammarö | |
| 280 | Malmborg, Mattias | Brand-SM Herr | Karlstad RTJ |
| 398 | Malmborg, Roy | KMTI | |
| 1081 | Marjomaa, Heli | Stigsökarna | |
| 1046 | Martinsson, Annica | Munkfors | |
| 388 | Martinsson, Berne | Karlstad kommun | |
| 170 | Martinsson, Calle | Guldkustens polare | |
| 419 | Mathiasson, David | Lag Milko | |
| 552 | Mattson, Tobias | Solbergagymnasiet | |
| 157 | Mattsson, Jens | Hammarö | |
| 525 | Mattsson, Jens | Skoghalls Bruks FF 2 | |
| 1145 | Mellberg, Lisa | Karlstad | |
| 3 | Mellberg, Mikael | Karlstad | |
| 65 | Mellerdal, Ulf | Maxi Ica Stormarknad | |
| 561 | Mellkvist, Rasmus | Solbergagymnasiet | |
| 147 | Mjöberg, Hans-Göran | ABB | |
| 532 | Mohlin, Jens | Team Niscayah | |
| 45 | Molin, Leonard | Karlstad | |
| 200 | Molin, Molle | GöteborgsOperan | |
| 1038 | Molin, Tove | GöteborgsOperan | |
| 52 | Mulabdic, Vecki | Karlstad | |
| 1006 | Munters, Emma | Karlstad | |
| 345 | Myrin, Claes | Karlstad | |
