|
|
|
23 - 24 januari 2010 |
|

| Plats: | Våxnäshallen i Karlstad |
| Tid: | Tävlingarna beräknas starta kl. 9.30 och avslutas ca kl. 19.00 respektive dag. |
| Grenar: | Se nedan |
| Anmälan: | Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 13 januari. OBS! Respektera sista datumet då en del grenar riskerar att bli fyllda !! Post: Regementsgatan 8, 653 40 KARLSTAD Fax: 054-21 86 26 E-post: Ange ÅB eller PB på 60mH, 200 m och 800m för rättvis seedning! |
| Avgift: | 60 kr/gren och deltagare insätts på vårt postgiro 47 37 91-2 Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 120kr |
| Försäljning: | Dagens rätt serveras båda dagarna för ca 60 kr! Det finns också kiosk med dricka, kaffe, korv och godis. Idrottsspecialisten finns på plats för visning och försäljning av spikskor och friidrottsprylar. |
| PM och Tidsprogram: | Kommer att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med tisdag 19 januari. |
| Priser: | De sex främsta i varje gren får pris. I seniorklasserna de tre främsta. Lagpriser till de tre främsta klubbarna. Utlottningspriser och rekordplaketter! |
| Logi: | Scandic Hotel Klarälven, 054-776 45 00, har specialerbjudande på logi. Enkelrum: 590kr, Dubbelrum: 690 kr och Trippelrum: 890 kr. Ange Götas Ungdomsspel vid bokning. För övriga alternativ, kontakta kansliet. |
| Frågor: | Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27 |

| Lördag 23 januari | Söndag 24 januari | |
| F10 | 60 m, 600 m, höjd, längd, kula | |
| F11 | 200 m, höjd, kula | 60 m, 600 m, längd |
| F12 | 60 m, 800 m, längd | 200 m, höjd, kula |
| F13 | 200 m, höjd, kula | 60 m, 800 m, längd |
| F14 | 60 m, 1000 m, längd, kula | 200 m, 60 m H, höjd |
| F15 | 200 m, 60 m H, höjd, stav | 60 m, 1000 m, längd, kula |
| F17 | 200 m, 1500 m, 60 m H, höjd, stav | 60 m, 800 m, längd, kula |
| KS | 1500 m, 60 m H, höjd, stav | 60 m, längd |
| P10 | 60 m, 600 m, höjd, längd, kula | |
| P11 | 60 m, 600 m, längd | 200 m, höjd, kula |
| P12 | 200 m, höjd, kula | 60 m, 800 m, längd |
| P13 | 60 m, 800 m, längd | 200 m, höjd, kula |
| P14 | 200 m, 60 m H, höjd, | 60 m, 1000 m, längd, kula |
| P15 | 60 m, 1000 m, stav, längd, kula | 200 m, 60 m H, höjd, |
| P17 | 60 m, 800 m, stav, längd, kula | 200 m, 1500 m, 60 m H, höjd |
| MS | 60 m, stav, längd | 1500 m, 60 m H, höjd |
